Karate
29/12/2025 - 30/12/2025
SEMINARIO NAZIONALE ATTIVITA' GIOVANILE
Iscrizioni: 12/12/2025 - 19/12/2025
Manifestazioni
SEMINARIO NAZIONALE ATTIVITA\' GIOVANILE (C - Stage nazionale giovanili) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 178 di cui 168 atleti e 10 tecnici )
Kumite -66 kg (F)3
U21 M KU -60 KG (M)7
Kumite -61 kg (M)3
U21 F KU +68 KG (F)3
Kumite -70 kg (M)6
Kumite -63 kg (M)5
Kumite +61 kg (F)5
U21 M KU -75 KG (M)5
Kata (F)13
Kumite -52 kg (M)4
Kumite +70 kg (M)6
Kumite -53 kg (F)7
U21 F KU -55 KG (F)6
U21 F KU -50 KG (F)7
U21 M KU -84 KG (M)2
Kata (M)12
U21 F KU -68 KG (F)3
U21 M KU +84 KG (M)4
Kumite -48 kg (F)5
U21 M KU -67 KG (M)3
Kumite -47 kg (F)4
10
U21 Ka (M)6
Kumite -61 kg (F)6
Kumite -76 kg (M)5
Kumite +66 kg (F)3
Kumite -68 kg (M)7
Kumite -59 kg (F)1
U21 Ka (F)7
Kumite -54 kg (F)4
Kumite -57 kg (M)6
Kumite -55 kg (M)5
Kumite +76 kg (M)4
U21 F KU -61 KG (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agostini | Matilde | Atleta | Kumite -66 kg (F) | POL TERRAGLIO | 05VE2313 | No |
| Amarante | Antonio | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Apicella | Carmine | Atleta | Kumite -61 kg (M) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | Si |
| Apuzzo | Aurora | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | TIGER'S STYLE | 15CE4145 | No |
| Baglieri | Marco | Atleta | Kumite -70 kg (M) | BUDOKAN OSTIA | 12RM1718 | No |
| Baldassarre | Raffaele | Atleta | Kumite -63 kg (M) | K.BALDASSARRE | 15CE5218 | No |
| Ballabio | Delia | Atleta | Kumite +61 kg (F) | ASD GIUSSANO | 03MI1577 | No |
| Banfi | Azzurra | Atleta | Kumite +61 kg (F) | MENS SANA | 09SI0006 | No |
| Basile | Manuel | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | PALADANZE | 19PA4089 | No |
| Beretta | Martina | Atleta | Kata (F) | ASD CSK MASTER | 03CR3407 | Si |
| Bergna | Lorenzo | Atleta | Kumite -52 kg (M) | CAO KT | 03CO5064 | Si |
| Berlusconi | Davide | Atleta | Kumite +70 kg (M) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Betti | Sofia | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | No |
| Bianco | Ilaria | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASDLENEA | 15SA2185 | No |
| Boncori | Sofia | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | KARATE PULEO | 09FI3732 | No |
| Bossi | Alessandra | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Bozzi | Andrea | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Brundu | Cristian | Atleta | Kata (M) | CISTELLUM J-K | 03VA1002 | No |
| Buondonno | Manuel | Atleta | Kumite +70 kg (M) | Un.Team | 15NA4711 | No |
| Buono | Marta | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | ASD I2K | 01BI1000 | No |
| Burrosi | Samuele | Atleta | U21 M KU +84 KG (M) | PALADANZE | 19PA4089 | Si |
| Butini | Margherita | Atleta | Kumite -53 kg (F) | MENS SANA | 09SI0006 | No |
| Cafiso | Edoardo | Atleta | Kumite -52 kg (M) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Calaresu | Erika | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | KARATE 4 YOU | 12RM3739 | No |
| Calcagno | Alice | Atleta | Kumite -48 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Caldarelli | Fortunato | Atleta | Kata (M) | UNION TEAM | 15CE2566 | No |
| Califano | Emanuele | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No |
| Califano | Pietro Pio | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No |
| Campo | Arianna | Atleta | Kumite -47 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Capatti | Giada | Atleta | Kumite -48 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Capitanio | Matilde | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | KARATE TRENTO | 04TN5049 | No |
| Capitanio | Stefano | Tecnico | KARATE TRENTO | 04TN5049 | No | |
| Capone | Bianca | Atleta | Kumite -53 kg (F) | SHIZOKU KRT AV | 15AV0209 | Si |
| Caponera | Emanuele | Atleta | U21 Ka (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Caridei | Carola | Atleta | Kumite -61 kg (F) | hinna mac 82 | 15NA3942 | No |
| Carlini | Raffaella | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No | |
| Carraresi | Alessandro | Atleta | Kumite -76 kg (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | Si |
| Cattaneo | Elisa | Atleta | Kumite -66 kg (F) | CAO KT | 03CO5064 | Si |
| Chakir | Fatima Azahra | Atleta | Kumite -47 kg (F) | DINAMO KARATE | 03LO3697 | No |
| Chirico | Anna Chiara | Atleta | Kumite +61 kg (F) | FORTITUDO 1903 | 18RC0022 | No |
| Cimone | Arianna | Atleta | Kumite +66 kg (F) | KARATE PULEO | 09FI3732 | No |
| Citi | Antonio | Tecnico | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No | |
| Citi | Jacopo | Atleta | Kumite -68 kg (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Cocca | Marialuigia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | Si |
| Colletti | Emma | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | IPPONKRTLENTINI | 19AG1851 | Si |
| Confalonieri | Aaron | Atleta | Kumite +70 kg (M) | TORA-DO KARATE | 03MB3448 | No |
| Coppola | Alessandro | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Cosci | Giuseppe | Atleta | U21 Ka (M) | KARATE CAMAIORE | 09LU2506 | No |
| Coselli | Linda | Atleta | Kata (F) | ASD TIGER | 07SP4553 | No |
| Crucitti | Francesca | Atleta | U21 Ka (F) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | Si |
| Crucitti | Sofia | Atleta | Kata (F) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | Si |
| Curione | Daniele | Atleta | Kumite +70 kg (M) | TAKA TORA | 16BA4343 | No |
| D'andrea | Lorenzo | Atleta | Kumite -68 kg (M) | OBIETTIVOKARATE | 12RM2700 | No |
| D'auria | Luca | Atleta | Kata (M) | a.s.d.SHINGITAI | 16TA2363 | No |
| Dalle Fusine | Maria Carlotta | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Damato | Alice | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | ELITE SPORT | 12RM5177 | No |
| Davì | Anita | Atleta | Kumite +61 kg (F) | CONCA D'ORO | 19PA3885 | No |
| De Cicco | Bianca | Atleta | Kumite -54 kg (F) | KARATE TRENTO | 04TN5049 | No |
| De Falco | Asia | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| De Gregorio | Gabriella | Atleta | U21 Ka (F) | POL. TEVERE | 12RM4246 | Si |
| De Gregorio | Riccardo | Atleta | Kumite -70 kg (M) | BUSHINKAI | 15CE4786 | Si |
| De Pace | Enrico | Tecnico | ASD KRT CURINGA | 18CZ2364 | No | |
| De Pace | Maria Luisa | Atleta | Kata (F) | ASD KRT CURINGA | 18CZ2364 | No |
| De Pasquale | Silvia | Atleta | Kumite -54 kg (F) | BUDOKAN KAR. CB | 14CB2668 | No |
| De Simone | Paolo | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Del Seppia | Giacomo | Atleta | Kumite +70 kg (M) | golden t | 09PI4949 | Si |
| Di Bari | Daniel Antonio | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | TAKA TORA | 16BA4343 | No |
| Di Leo | Noemi | Atleta | Kumite -61 kg (F) | POL. MOGLIANO | 05TV0172 | No |
| Di Nardo | Mattia | Atleta | Kumite -52 kg (M) | SPORT TARGET | 05TV5066 | No |
| Di Rubba | Luigi | Atleta | U21 Ka (M) | TIGER'S STYLE | 15CE4145 | Si |
| Dominici | Roberta | Atleta | U21 Ka (F) | SKORPION KARATE | 03VA3292 | Si |
| Dovera | Gabriele | Atleta | U21 M KU +84 KG (M) | BUDO LACASSIA | 01TO4224 | No |
| Dublino | Beatrice | Atleta | Kata (F) | PENNA KARATE | 01TO4843 | Si |
| Dublino | Sofia | Atleta | U21 Ka (F) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Ecchili | Graziella Annael | Atleta | Kumite -53 kg (F) | ASD K.CLUB TV | 05TV0547 | No |
| Esposito | Nicola | Atleta | Kumite -76 kg (M) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | No |
| Ferraris | Giacomo | Atleta | Kumite -57 kg (M) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | Si |
| Foschi | Sebastian | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | JOHNNY'S KARATE | 08RA1214 | No |
| Freda | Matteo | Atleta | Kata (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | Si |
| Gagliardo | Salvatore | Atleta | Kumite -68 kg (M) | PALADANZE | 19PA4089 | No |
| Galati | Vittoria | Atleta | Kumite -47 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Gandola | Viola | Atleta | Kumite -66 kg (F) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Gasparini | Valerio | Atleta | Kumite -52 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Gatta | Linda | Atleta | Kata (F) | ASD CKS | 03CR0788 | No |
| Genocchio | Isabel | Atleta | Kumite -61 kg (F) | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | Si |
| Genta | Micol | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Giordano | Fabrizio | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Giuliani | Achille | Atleta | Kumite -57 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No |
| Giuliani | Alessandro | Atleta | Kumite -68 kg (M) | KARATE POZZUOLO | 03MI0916 | No |
| Giuliano | Matteo | Atleta | Kumite -55 kg (M) | TREVISO KARATE | 05TV3294 | No |
| Giuliano | Simone | Atleta | Kumite +76 kg (M) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Gotti | Thomas | Atleta | Kumite -57 kg (M) | CAROTENUTO | 06UD5227 | No |
| Grazia | Nicol | Atleta | U21 Ka (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Grossi | Alessandra | Atleta | Kumite -48 kg (F) | p.bushido | 15NA4880 | No |
| Guarino | Andrea | Atleta | Kumite -55 kg (M) | SHINANBAN | 08PR0849 | No |
| Iannuzzi | Mario | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | SHIZOKU KRT AV | 15AV0209 | Si |
| Ingenito | Gennaro | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | ASD EVER GREEN | 15NA2187 | No |
| Iraci | Christian | Atleta | Kumite +76 kg (M) | kar. team iraci | 19PA2822 | No |
| Iraci | Marcello | Tecnico | kar. team iraci | 19PA2822 | No | |
| Lappa | Francesco | Atleta | Kumite -63 kg (M) | OBIETTIVOKARATE | 12RM2700 | No |




