Judo
20/09/2025 - 21/09/2025
Trofeo Italia 'Sardinia Trophy' (Trofeo Italia U15)
Iscrizioni: 16/06/2025 - 10/09/2025 fine iscrizione con mora 15/09/2025
Manifestazioni
Trofeo Italia 'Sardinia Trophy' (Trofeo Italia U15) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 508 di cui 368 atleti e 135 tecnici )
-48 kg (F)22
-63 kg (F)20
-46 kg (M)30
-38 kg (M)24
-55 kg (M)44
-73 kg (M)12
-60 kg (M)24
140
-50 kg (M)46
-40 kg (F)14
-44 kg (F)19
-66 kg (M)16
-42 kg (M)31
-52 kg (F)25
-70 kg (F)10
-81 kg (M)5
-57 kg (F)15
+70 kg (F)4
+81 kg (M)7
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdellatif | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | No |
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Abis | Gabriel | Atleta | -46 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Acca | Alessio | Atleta | -38 kg (M) | YANO MACOMER | 20NU2000 | No |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Agiali | Eddygian | Atleta | -73 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Agnani | Raul | Atleta | -60 kg (M) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No |
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -55 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Alemanno | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Alia | Salvatore | Tecnico | JUDO AZZURRO TO | 01TO1988 | No | |
| Aloise | Lorenzo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Aloise | Mario | Atleta | -50 kg (M) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No |
| Amatioae | Alexandro | Atleta | -55 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Ambrosanio | Dora | Atleta | -40 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Andreuccetti | Simone | Atleta | -55 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No |
| Angelini | Marika | Atleta | -63 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Antoci | Giada | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Arpini | Albachiara | Atleta | -48 kg (F) | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No |
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -46 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Ascari | Mariasole | Atleta | -44 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Astori | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Atzeni | Alessandro | Tecnico | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No | |
| Atzori | Flavio | Atleta | -50 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Aulino | Nina | Atleta | -44 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balint | Marton | Atleta | -50 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Barbalata | Elena Georgiana | Atleta | -44 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Barresi | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Becciu | Libero | Atleta | -46 kg (M) | POL SERRENTI 84 | 20CA1366 | No |
| Belfanti | Simone | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellini | Emanuele | Atleta | -38 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Ben Salah | Jacopo | Atleta | -55 kg (M) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Bendoni | Nicola | Atleta | -50 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -42 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bertin | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Biacca | Eleonora | Atleta | -52 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Bici | Angelo | Atleta | -55 kg (M) | YOKOHAMA | 03BS1449 | No |
| Biggi | Domitilla | Atleta | -44 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bochicchio | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Boi | Andrea | Tecnico | jigorokano isil | 20NU1363 | No | |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No |
| Bontempi | Matteo | Atleta | -50 kg (M) | jigorokano isil | 20NU1363 | No |
| Borta | Denis | Atleta | -55 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Bracalente | Lucrezia | Atleta | -44 kg (F) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Bridi | Riccardo | Atleta | -66 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Brizi | Valeria | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Bronzin | Adriano | Atleta | -50 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Brunello | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Budau | Federico | Atleta | -46 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No |
| Burlaka | Mariia | Atleta | -52 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | No |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Busia | Tommaso | Atleta | -42 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Cacia | Filippo Alberto | Atleta | -50 kg (M) | ASD DON BOSCO | 01TO0766 | No |
| Cadei | Azzurra Oriana | Atleta | -52 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Cafaro | Gerardo | Atleta | -42 kg (M) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Caimmi | Graziano | Tecnico | BudoCenterJesi | 11AN0359 | No | |
| Calvisi | Angelo | Tecnico | kan judo olbia | 20SS1371 | No | |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Campana | Margot | Atleta | -40 kg (F) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | No |
| Campanella | Chiara | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Campomaggi | Nicolò | Atleta | -46 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Canale | Kevin | Atleta | -55 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Canestrari | Nicolò | Atleta | -38 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cangiano | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| Canton | Matteo | Atleta | -66 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Canu | Angelo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | No |
| Capello | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | No |
| Capobianco | Ettore | Atleta | -38 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Capodieci | Daniele | Atleta | -55 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Cappai | Francesco | Atleta | -42 kg (M) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | No |
| Cappannelli | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Capretto | Silvia | Atleta | -44 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Carcangiu | Camilla | Atleta | -40 kg (F) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No |
| Carcangiu | Massimiliano | Altro | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No | |
| Carella | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| Carlomagno | Marta | Atleta | -63 kg (F) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No |
| Carra | Nicolo' | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Carraro | Stefano | Atleta | -50 kg (M) | C.S. MARASSI | 07GE0947 | No |
| Carta | Leonardo | Atleta | -46 kg (M) | GIGLIOTTI NUORO | 20NU3244 | No |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Caruso | Gabriele | Atleta | -50 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Casabianca | Lorenzo | Atleta | -50 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Casale | Matilda | Atleta | -44 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Casieri | Ivano | Tecnico | JUDOCLUBRONIN | 03BG4613 | No | |
| Castellano | Gregory | Atleta | -60 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Catalano | Miriam | Atleta | -52 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |




