Judo
14/12/2025 - 14/12/2025
Campionato Italiano Esordienti B A1
Iscrizioni: 03/11/2025 - 04/12/2025 fine iscrizione con mora 09/12/2025
Manifestazioni
Campionato Italiano Esordienti B A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | QD_Atleti Medagliati 2024 | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 260 di cui 167 atleti e 93 tecnici )
93
-60 kg (M)10
-63 kg (F)9
-81 kg (M)7
-40 kg (F)9
-44 kg (F)7
-66 kg (M)11
+70 kg (F)6
-50 kg (M)9
-42 kg (M)12
-52 kg (F)11
-46 kg (M)8
-55 kg (M)13
-57 kg (F)12
-48 kg (F)13
-73 kg (M)10
-70 kg (F)8
-38 kg (M)7
+81 kg (M)5
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abid Gozi | Hamdi | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Alemanno | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Amore | Victor | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -63 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Angioletti | Bludavis | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SUISIO | 03BG3207 | No |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Arhrichi | Nada | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armonio | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Ascari | Mariasole | Atleta | -44 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Bagna | Luigi Maria | Atleta | -66 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Barbalata | Elena Georgiana | Atleta | -44 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | Si |
| Barbato | Matilde | Atleta | +70 kg (F) | KDK JUDO BG | 03BG0986 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellomo | Salvatore | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bendoni | Nicola | Atleta | -50 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -42 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bertin | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | Si |
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | Si |
| Bove | Daniele | Atleta | -55 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |
| Brambilla | Marco | Atleta | -50 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bridi | Riccardo | Atleta | -66 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Brighenti | Sara | Atleta | -40 kg (F) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Brugnetti | Mario | Tecnico | KDK JUDO BG | 03BG0986 | No | |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Budau | Federico | Atleta | -46 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | Si |
| Buetto | Greta | Atleta | -57 kg (F) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Burgatta | Donata | Tecnico | FUJIYAMA | 03MN4825 | No | |
| Burgio | Diego | Atleta | -46 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Busia | Tommaso | Atleta | -42 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Busolin | Tommaso | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | Si |
| Cacia | Filippo Alberto | Atleta | -50 kg (M) | ASD DON BOSCO | 01TO0766 | No |
| Cadei | Azzurra Oriana | Atleta | -52 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | Si |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Campana | Margot | Atleta | -40 kg (F) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | No |
| Campanella | Chiara | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Candela | Giovanni | Tecnico | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No | |
| Candela | Joele | Atleta | -81 kg (M) | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | Si |
| Cangiano | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | Si |
| Cannizzaro | Simone | Atleta | -66 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | Si |
| Canu | Matilde | Atleta | -52 kg (F) | KDK QUARRATA | 09PT3323 | Si |
| Capello | Daniele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | Si |
| Capobianco | Martina | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | Si |
| Capretto | Silvia | Atleta | -44 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Carlomagno | Marta | Atleta | -63 kg (F) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Casale | Matilda | Atleta | -44 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | Si |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Casieri | Ivano | Tecnico | JUDOCLUBRONIN | 03BG4613 | No | |
| Cataldo | Giovanni | Atleta | -73 kg (M) | TENAX NETTUNO | 12RM5133 | Si |
| Cattai | Enrica | Tecnico | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No | |
| Cavallari | Alessia | Atleta | -57 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Cavanna | Federico | Tecnico | P.G.SHODOKAN | 07GE5187 | No | |
| Cefaloni | Federico | Atleta | -81 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | Si |
| Cesareo | Salvatore | Tecnico | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No | |
| Cestra | Alfonso | Tecnico | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No | |
| Cherchi | Martina | Atleta | -70 kg (F) | J.C. TORRES | 20SS0074 | No |
| Chirinciuc | Catalina | Atleta | -63 kg (F) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Cicero | Giuseppe | Atleta | -42 kg (M) | TEAM CICERO | 19ME3826 | Si |
| Cicero | Salvatore | Tecnico | TEAM CICERO | 19ME3826 | No | |
| Cipriani Buffoni | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Colagrossi | Cristiano | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si |
| Coletta | Franzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | Si |
| Colloca | Matteo | Atleta | -50 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Corona | Roberta | Atleta | -52 kg (F) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | Si |
| Corsi | Emma | Atleta | -57 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Covato | Patrick | Tecnico | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | |
| Covino | Enrico | Tecnico | POL. SENIGALLIA | 11AN0260 | No | |
| Cressotti | Alessia | Atleta | -70 kg (F) | ACQUAFRESCA | 05VR3937 | No |
| Cuccovillo | Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Cuccovillo | Antonio | Atleta | -38 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Curti | Gaia | Atleta | -48 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| D'allura | Orazio | Tecnico | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | No | |
| D'avenia | Elisabetta | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | |
| Damico | Nicholas | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Davini | Samuele Zawadi | Atleta | -60 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| De Bianchi | Flavia | Atleta | -40 kg (F) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | Si |
| De Bianchi | Flavio | Tecnico | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No | |
| De Denaro | Bruno | Atleta | -55 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| De Maio | Vincenzo | Tecnico | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No | |
| De Rosa | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPORT NA | 15NA0135 | No |
| De Rose | Mario | Atleta | -46 kg (M) | ACADEMY CS | 18CS3758 | Si |
| De Sossi | Lorenzo | Atleta | -46 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Del Chierico | Mario Carmine | Tecnico | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | |
| Del Nevo | Martina | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Della Bernardina | Adriano | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Delogu | Daniele | Tecnico | J.C. TORRES | 20SS0074 | No | |
| Demagistris | Alessandro | Tecnico | CLUB CASALE | 01AL0098 | No | |
| Di Caro | Cristian | Tecnico | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No | |
| Di Filippo | Luca | Atleta | -46 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |




