Iscrizioni:
Manifestazioni
Grand Prix Lucania (G.P. U21) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 469 di cui 319 atleti e 149 tecnici )
-57 kg (F)23
-81 kg (M)39
-73 kg (M)50
-90 kg (M)19
150
-60 kg (M)29
-66 kg (M)56
-63 kg (F)14
-52 kg (F)11
-100 kg (M)11
+100 kg (M)9
-55 kg (M)21
-70 kg (F)8
-44 kg (F)8
-48 kg (F)11
+78 kg (F)4
-78 kg (F)6
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Margherita | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Adinolfi | Bruno | Atleta | -73 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | No |
| Aleksanovi | Saba | Atleta | -90 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Alessandrini | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Altieri | Manuel | Atleta | -81 kg (M) | GONOSEN SA | 15SA1347 | No |
| Amadio | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Aman | Gesu' Francis | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Amedeo | Davide | Atleta | -90 kg (M) | ATHLETIC CENTER | 18RC1882 | No |
| Amendola | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Andreini | Mario | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Aulino | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Azadi | Amine | Atleta | -81 kg (M) | SINERGY LODI | 03LO1672 | No |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Badiali | Peter | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Badiane | Bruno Karamba | Atleta | -81 kg (M) | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Barreca | Giuseppe | Tecnico | ATHLETIC CENTER | 18RC1882 | No | |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Belletti | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bellucci | Gianluca | Atleta | +100 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Belsanti | Simone | Atleta | -73 kg (M) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Benedetti | Alberto | Tecnico | EISHOCLUB | 03MI4403 | No | |
| Berardi | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Berni | Jacopo | Atleta | +100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertino | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Bogi | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bogos | Nicolai | Tecnico | TISI TEAM | 13AQ3762 | No | |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -90 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | No |
| Boudjella | Zakaria | Atleta | -81 kg (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Bracaglia | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | POL.BUFANO | 16BR5232 | Si |
| Braconi | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Brezza | Giulio | Atleta | -66 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Buda | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bufano | Francesco | Tecnico | POL.BUFANO | 16BR5232 | No | |
| Burgatta | Donata | Tecnico | FUJIYAMA | 03MN4825 | No | |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -55 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Calistroni | Egidio | Tecnico | FANUM VITERBO | 12VT0570 | No | |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Campanella | Cosimo | Atleta | -81 kg (M) | EUROSPORT-TA | 16TA1686 | No |
| Canalini | Fabio | Atleta | -60 kg (M) | JUDOSASSUOLO | 08MO0949 | No |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Capponi | Nicholas | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No |
| Capuano | Irene | Atleta | -70 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Capurro | Nicolò | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Caputo | Angelo | Atleta | -73 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Carella | Gianni Alessandro | Tecnico | A.P.D. NOBEL | 12RM2892 | No | |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Carniato | Martina | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Carosi | Giacomo | Atleta | -66 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Carosi | Nicola | Atleta | -73 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Carta | Alex | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Carta | Nicolo' | Atleta | -81 kg (M) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Casciaro | Francesca | Atleta | -52 kg (F) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Castiello | Chiara | Atleta | -63 kg (F) | BUDOKWAI | 18CZ5253 | No |
| Catani | Nikita | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Cavaglia' | Marika | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Cavaliere | Damiano | Atleta | -66 kg (M) | JUDOROMACADEMY | 12RM4564 | No |
| Cavalleri | Luca | Tecnico | J.K.J. CAPIAGO | 03CO2449 | No | |
| Cavalletti | Natalia | Atleta | -52 kg (F) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Celotto | Domenico | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Cerullo | Federico | Atleta | -90 kg (M) | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No |




