Judo
13/12/2025 - 13/12/2025
Campionato Italiano Assoluto A1
Iscrizioni: 03/11/2025 - 03/12/2025 fine iscrizione con mora 08/12/2025
Manifestazioni
Campionato Italiano Assoluto A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | QD_Atleti Medagliati 2024 | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 354 di cui 237 atleti e 117 tecnici )
+100 kg (M)14
-48 kg (F)14
117
-78 kg (F)14
-60 kg (M)17
-52 kg (F)16
-66 kg (M)24
-90 kg (M)16
-70 kg (F)18
-73 kg (M)20
-81 kg (M)23
+78 kg (F)13
-100 kg (M)11
-63 kg (F)12
-57 kg (F)25
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accogli | Daniele | Atleta | +100 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Adrasti | Elisa | Atleta | -48 kg (F) | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | Si |
| Adrasti | Rosolino | Tecnico | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | No | |
| Amendola | Vincenza | Atleta | -78 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Amici | Cinzia | Tecnico | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No | |
| Anani | Sansei Kwadjo | Atleta | +100 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Andreini | Pietro | Atleta | -60 kg (M) | CSAM | 12RM5336 | Si |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Articolo | Danilo | Atleta | -90 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Atzori | Mattia | Atleta | -90 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Audisio | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Autiero | Ilona | Atleta | -70 kg (F) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Avanzato | Asia | Atleta | -52 kg (F) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | Si |
| Aziz | Nissrin | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Barbeitos | Claudia | Atleta | -70 kg (F) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | Si |
| Barni | Fabio | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Basset | Kail | Atleta | -66 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | Si |
| Basso | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Bellini | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Belmondo | Giada | Atleta | +78 kg (F) | SHO DAN | 01TO0429 | No |
| Bergamelli | Enrico | Atleta | -100 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Berni | Jacopo | Atleta | +100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bersellini | Alice | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | Si |
| Biffi | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Bison | Alessandro | Tecnico | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | No | |
| Bitri | Klajdi | Atleta | -66 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Bonzano | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Bosis | Federico | Atleta | -73 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Bragagni | Sofia | Atleta | -63 kg (F) | AKDK JUDO ASD | 08FC1890 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Caggiano | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Caleo | Irene | Atleta | -78 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Cannara | Giorgia | Atleta | -57 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Canova | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Capanni Dias | Thauany David | Atleta | -57 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| Caperdoni | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | Si |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Caponetto | Cinzia | Atleta | -78 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si |
| Cappadonna | Alice | Atleta | -70 kg (F) | PIOLTELLO | 03MI2850 | Si |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Capuano | Irene | Atleta | -70 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Cardella | Sara | Atleta | -57 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Cargnelutti | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | ESERCITO | 12RM0134 | Si |
| Carletti | Jean | Atleta | -100 kg (M) | ESERCITO | 12RM0134 | Si |
| Carna' | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Carnebianca | Guido | Tecnico | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No | |
| Carollo | Giovanni Battista Maria | Tecnico | CARABINIERI | 12RM0084 | No | |
| Carta | Alex | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Casaglia | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Casagrande | Natale Giovanni | Tecnico | J.C. LISSONE MI | 03MI0219 | No | |
| Casareto | Simone | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Castiello | Chiara | Atleta | -63 kg (F) | BUDOKWAI | 18CZ5253 | Si |
| Catalano | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Cattai | Enrica | Tecnico | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No | |
| Cavaglia' | Marika | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Centracchio | Maria | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| Cesareo | Salvatore | Tecnico | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No | |
| Cesselli | Sara | Atleta | -48 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Chiari | Nicola | Atleta | -81 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Chiari | Nicola | Tecnico | KSDK PARMA | 08PR1231 | No | |
| Chtir | Akim | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Ciano | Antonio | Tecnico | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No | |
| Ciano | Raffaella Lelia | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Cimmarusti | Claudio | Atleta | -60 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Cinanni | Federica | Atleta | -48 kg (F) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Clementi | Edoardo | Atleta | -100 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Commodari | Anastasia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | Si |
| Copat | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | SKORPION PN | 06PN0282 | Si |
| Copat | Luca | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Coppari | Andrea | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Coppari | Gian Marco | Atleta | -90 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Corbo | Sara | Atleta | -63 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Corsale | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Corsi | Margot | Atleta | -48 kg (F) | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No |
| Corsica | Michele | Atleta | +100 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Cosenza | Davide | Tecnico | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | |
| Costa | Federica | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Covi | Simone | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| Crea | Maurizio | Tecnico | YAMASHITA | 18RC3218 | No | |
| Crescini | Eleonora | Atleta | -57 kg (F) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Cressi | Diego | Tecnico | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No | |
| Crociani | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Cutean | Dan Ioan | Tecnico | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No | |
| D'angelo | Biagio | Atleta | -66 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| D'angelo | Domenico | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |




