Iscrizioni:
Manifestazioni
Campionato Italiano a Squadre MIXED TEAM (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | Squadre Iscritte | download |
| Verbali Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 18 di cui 12 atleti e 0 tecnici )
-60 kg SQ (M)3
-48 kg SQ (F)8
6
-63 kg SQ (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baratta, Mattia | Atleta | -60 kg SQ (M) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Caiulo, Greta | Atleta | -48 kg SQ (F) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No | |
| Cirilli | Fabio | Arbitro | No | |||
| Curcio | Federico | Arbitro | No | |||
| Del Carlo | Riccardo | Arbitro | No | |||
| Di Ruggero | Daniela | Arbitro | No | |||
| Ferro, Aurora | Atleta | -48 kg SQ (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No | |
| Iasevoli, Emma | Atleta | -63 kg SQ (F) | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Kirieleison, Francesco | Atleta | -60 kg SQ (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Korolkova, Yuliia | Atleta | -48 kg SQ (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No | |
| Minissale | Gianfranco | Arbitro | No | |||
| Politano, Giuseppe | Atleta | -60 kg SQ (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| Salamone, Chiara | Atleta | -48 kg SQ (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Sulli | Massimo | Arbitro | No | |||
| Tempesta, Miriam | Atleta | -48 kg SQ (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Tiganov, Cristina | Atleta | -48 kg SQ (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No | |
| Trebbi, Tatiana | Atleta | -48 kg SQ (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Volta, Alexandra | Atleta | -48 kg SQ (F) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |




