Judo
25/01/2026 - 25/01/2026
Trofeo Italia_Città di Veroli (U21)
Iscrizioni: 01/01/2026 - 14/01/2026 fine iscrizione con mora 19/01/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Città di Veroli (U21) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 395 di cui 275 atleti e 119 tecnici )
-70 kg (F)6
-66 kg (M)54
-52 kg (F)13
120
-60 kg (M)32
-73 kg (M)49
-57 kg (F)19
-81 kg (M)31
-55 kg (M)13
-90 kg (M)11
-63 kg (F)12
-48 kg (F)11
+100 kg (M)5
-44 kg (F)6
-100 kg (M)5
-78 kg (F)4
+78 kg (F)4
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamska | Dominika Katarzyna | Atleta | -70 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Addis | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Afelbo | Simone Pio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Albano | Linda | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfidi | Antonio | Tecnico | WINNER TEAM | 13AQ0236 | No | |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Amadio | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Andretti | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | KDK MANGIARANO | 18CS0296 | No |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Avagliano | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Bacci | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Badiali | Peter | Atleta | -66 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Bardino | Enrico | Atleta | -66 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | No |
| Bei | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Belardinelli | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Bellini | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bellini | Antonino | Atleta | -73 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Betti | Leonardo Maria | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bianchi | Christian | Atleta | -73 kg (M) | TENAX NETTUNO | 12RM5133 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biscaioli | Marco | Atleta | -90 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Bocciolini Piattoli | Gregorio | Atleta | -73 kg (M) | C.S. MONTESACRO | 12RM3052 | No |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -90 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | No |
| Bracaglia | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Bruni | Lorenzo | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Buongiovanni | Danilo | Atleta | -60 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Buosi | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Burdi | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Calabro' | Ilaria Luce | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Calimera | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | CLUB SIMONAZZI | 07IM4968 | No |
| Calzolari | Mirko | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Canu | Riccardo | Atleta | -66 kg (M) | asd il salice | 13AQ3200 | No |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Caputo | Angelo | Atleta | -73 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Carbonaro | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No |
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Carella | Gianni Alessandro | Tecnico | GREEN TEAM | 12RM5349 | No | |
| Carniato | Martina | Atleta | -48 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Carosi | Giacomo | Atleta | -73 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Carrozzo | Luca | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Carta | Alex | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Catani | Nikita | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Catania | Ilario | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Catania | Pietro | Tecnico | JUDO IPPON | 12LT4064 | No | |
| Catitti | Valerio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Cavaliere | Damiano | Atleta | -66 kg (M) | YOSHIN RYU RM | 12RM5364 | No |
| Cavalletti | Natalia | Atleta | -52 kg (F) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Ceci | Emiliano | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Celletti | Tommaso | Atleta | +100 kg (M) | AYUMI | 12RM2276 | No |
| Celotto | Domenico | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Cenciotti | Nicolas | Atleta | -73 kg (M) | C.S. MONTESACRO | 12RM3052 | No |
| Ceriello | Federica | Atleta | -57 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Cervelli | Alessandro | Tecnico | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No | |
| Cervelli | Andrea | Atleta | -55 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Cesarini | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Cestra | Alfonso | Tecnico | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No | |
| Cestra | Gian Paolo | Atleta | -66 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No |
| Chiodi | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Chirico | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Ciano | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Ciavurro | Rachele | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ciccolo | Marco | Atleta | -66 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Cignini | Luca | Atleta | -81 kg (M) | GREEN TEAM | 12RM5349 | No |
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Cinanni | Federica | Atleta | -48 kg (F) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Cionfi | Alessio | Tecnico | J GROTTAFERRATA | 12RM4540 | No | |
| Cionfi | Elisa | Atleta | -52 kg (F) | J GROTTAFERRATA | 12RM4540 | No |
| Colombai | Antonio Eduardo | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Coni | Sara | Atleta | -44 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Consoli | Martin | Atleta | -90 kg (M) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Contessi | Diego | Atleta | -73 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Coppari | Andrea | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Corallini | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | JUDOROMACADEMY | 12RM4564 | No |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Corsica | Michele | Atleta | +100 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Covato | Andrea | Atleta | -100 kg (M) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No |
| Crea | Maurizio | Tecnico | YAMASHITA | 18RC3218 | No | |
| Crescenzi | Nikita | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN VEROLI | 12FR0704 | No |
| Crispi | Carmelo | Tecnico | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |




