Judo
25/01/2026 - 25/01/2026
Trofeo Italia_Città di Veroli (U21)
Iscrizioni: 01/01/2026 - 14/01/2026 fine iscrizione con mora 19/01/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Città di Veroli (U21) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 253 di cui 185 atleti e 67 tecnici )
-66 kg (M)36
-52 kg (F)9
68
-60 kg (M)20
-73 kg (M)35
-57 kg (F)16
-81 kg (M)21
-55 kg (M)8
-63 kg (F)6
-70 kg (F)3
-90 kg (M)7
-44 kg (F)8
+100 kg (M)4
-48 kg (F)6
-100 kg (M)2
+78 kg (F)3
-78 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addis | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Afelbo | Simone Pio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Albano | Linda | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Amadio | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Avagliano | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Bacci | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Bei | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Belardinelli | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Bellini | Antonino | Atleta | -73 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Bocciolini Piattoli | Gregorio | Atleta | -73 kg (M) | C.S. MONTESACRO | 12RM3052 | No |
| Bracaglia | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Buosi | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Burdi | Giovanni | Atleta | -55 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Calabro' | Ilaria Luce | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Canu | Riccardo | Atleta | -66 kg (M) | asd il salice | 13AQ3200 | No |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Caputo | Angelo | Atleta | -73 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Carbonaro | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No |
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Carella | Gianni Alessandro | Tecnico | GREEN TEAM | 12RM5349 | No | |
| Carniato | Martina | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Carrozzo | Luca | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Catania | Ilario | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cavaliere | Damiano | Atleta | -66 kg (M) | YOSHIN RYU RM | 12RM5364 | No |
| Celletti | Tommaso | Atleta | +100 kg (M) | AYUMI | 12RM2276 | No |
| Celotto | Domenico | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Cenciotti | Nicolas | Atleta | -73 kg (M) | C.S. MONTESACRO | 12RM3052 | No |
| Ceriello | Federica | Atleta | -57 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Chirico | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Ciano | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Ciavurro | Rachele | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ciccolo | Marco | Atleta | -66 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Cignini | Luca | Atleta | -81 kg (M) | GREEN TEAM | 12RM5349 | No |
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Cinanni | Federica | Atleta | -48 kg (F) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Colombai | Antonio Eduardo | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Coni | Sara | Atleta | -44 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Consoli | Martin | Atleta | -90 kg (M) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Contessi | Diego | Atleta | -73 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Corallini | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | JUDOROMACADEMY | 12RM4564 | No |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Corsica | Michele | Atleta | +100 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Covato | Andrea | Atleta | -100 kg (M) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No |
| Crea | Maurizio | Tecnico | YAMASHITA | 18RC3218 | No | |
| Crispi | Carmelo | Tecnico | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| D'acunzo | Davide | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'attoma | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | JIGOROKANO MOLA | 16BA3063 | No |
| D'urbano | Alessandro Bruno | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| David | Vincenzo | Tecnico | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No | |
| De Angelis | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO SHIHAN | 12LT3812 | No |
| De Bartolo | Antonio | Tecnico | NICOLAUS | 16BA4561 | No | |
| De Bianchi | Marco | Atleta | -73 kg (M) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No |
| De Chiara | Loretta | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| De Muro | Aldo | Tecnico | JUDOCERACCHINI | 20CA2665 | No | |
| De Santis | Carlo | Atleta | -73 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Del Mastro | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Di Castro | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | ISERNIA JUDO | 14IS5365 | No |
| Di Falco | Nicola | Atleta | -55 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Di Francia | Alessandra | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Di Gioia | Giorgia | Atleta | -57 kg (F) | JUVENILIA FG | 16FG0581 | No |
| Di Macio | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Di Mauro | Christian | Atleta | -73 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Di Napoli | Federico | Atleta | -66 kg (M) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Di Natale | Andrea | Atleta | -55 kg (M) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No |
| Di Raimondo | Jenny | Atleta | -57 kg (F) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Dionisi | Dario | Tecnico | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No | |
| Discolo | Christian | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Discolo | Davide | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Donnina | Daniele | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Elia | Samuele | Atleta | -90 kg (M) | KDK MANGIARANO | 18CS0296 | No |
| Endeladze | Uta | Atleta | +100 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | No |
| Esposito | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Esposito | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Esposto Borelli | Denise | Atleta | -48 kg (F) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Falco | Giulio | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Falco | Michele | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |




