Karate
06/02/2026 - 08/02/2026
EKF - Cadet, Junior & U21 Championships
Iscrizioni: 06/02/2026 - 18/02/2026
Manifestazioni
EKF - Cadet Championships (B - Evento internazionale giovanile) Risultati
EKF - Junior Championships (B - Evento internazionale giovanile) Risultati
EKF - U21 Championships (B - Evento internazionale giovanile) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 56 di cui 37 atleti e 12 tecnici )
19
Kumite -61 kg (M)1
Kumite -63 kg (M)1
Kata (F)2
U21 M KU +84 KG (M)1
Kumite -52 kg (M)1
Kumite -48 kg (F)1
Kumite -53 kg (F)1
Kumite -76 kg (M)1
Kumite -66 kg (F)1
Kumite -59 kg (F)1
Kumite +66 kg (F)1
Kumite -70 kg (M)1
Kumite +70 kg (M)1
U21 F KU -68 KG (F)1
U21 Ka (F)1
Kata SQ (F)1
Kumite +76 kg (M)1
Kumite -61 kg (F)1
U21 M KU -67 KG (M)1
Kumite -57 kg (M)1
U21 M KU -75 KG (M)1
U21 F KU -50 KG (F)1
Kata (M)2
Kumite -54 kg (F)1
U21 F KU -61 KG (F)1
Kumite -55 kg (M)1
Kata SQ (M)1
Kumite +61 kg (F)1
U21 F KU -55 KG (F)1
U21 Ka (M)1
U21 F KU +68 KG (F)1
U21 M KU -84 KG (M)1
Kumite -47 kg (F)1
U21 M KU -60 KG (M)1
Kumite -68 kg (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agaston | Eduard Flavius | Arbitro | No | |||
| Apicella | Carmine | Atleta | Kumite -61 kg (M) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No |
| Baldassarre | Raffaele | Atleta | Kumite -63 kg (M) | K.BALDASSARRE | 15CE5218 | No |
| Battaglia | Sara | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| Beretta | Martina | Atleta | Kata (F) | ASD CSK MASTER | 03CR3407 | No |
| Berrettoni | Daniela | Tecnico | OLIMPIC RM9 | 12RM5403 | No | |
| Burrosi | Samuele | Atleta | U21 M KU +84 KG (M) | PALADANZE | 19PA4089 | No |
| Cafiso | Edoardo | Atleta | Kumite -52 kg (M) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Capatti | Giada | Atleta | Kumite -48 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Capone | Bianca | Atleta | Kumite -53 kg (F) | SHIZOKU KRT AV | 15AV0209 | No |
| Carraresi | Alessandro | Atleta | Kumite -76 kg (M) | PENNA KARATE | 01TO4843 | No |
| Cattaneo | Elisa | Atleta | Kumite -66 kg (F) | CAO KT | 03CO5064 | No |
| Cocca | Marialuigia | Atleta | Kumite -59 kg (F) | UNIVERSAL CENTE | 15NA1862 | No |
| Correddu | Nicole | Atleta | Kumite +66 kg (F) | KARATE SORSO | 20SS2217 | No |
| Crucitti | Sofia | Atleta | Kata (F) | ASD ARTESPORT | 01BI2195 | No |
| De Gregorio | Riccardo | Atleta | Kumite -70 kg (M) | BUSHINKAI | 15CE4786 | No |
| Del Seppia | Giacomo | Atleta | Kumite +70 kg (M) | golden t | 09PI4949 | No |
| Desiderio | Anna Pia | Atleta | U21 F KU -68 KG (F) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| Dominici | Roberta | Atleta | U21 Ka (F) | SKORPION KARATE | 03VA3292 | No |
| Dublino, Beatrice | Atleta | Kata SQ (F) | PENNA KARATE; KARATE SHOTOKAN; LIBERTASKRTRICC; Un.Team | 01TO4843; 03SO3414; 08RN1479; 15NA4711 | No | |
| Ferrarini | Francesco | Atleta | Kumite +76 kg (M) | J.K. CLUB | 03MI2450 | No |
| Fotino | Emilio | Tecnico | SHIZOKU KRT AV | 15AV0209 | No | |
| Genocchio | Isabel | Atleta | Kumite -61 kg (F) | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | No |
| Genocchio | Simone | Tecnico | ASD GENOCCHIO | 03BS0787 | No | |
| Giordano | Fabrizio | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| Girolami | Ileana | Arbitro | No | |||
| Giuliani | Achille | Atleta | Kumite -57 kg (M) | FUDOSHIN BARI | 16BA4169 | No |
| Grippaldi | Nicola | Arbitro | No | |||
| Guglielmi | Selene | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| Iannuzzi | Mario | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | SHIZOKU KRT AV | 15AV0209 | No |
| Incitti | Aurora | Arbitro | No | |||
| La Noce | Filippo | Altro | No | |||
| Legittimo | Ludovica | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No |
| Lentini | Marco | Tecnico | IPPONKRTLENTINI | 19AG1851 | No | |
| Marchese | Lucio | Atleta | Kata (M) | SHOTOKAN MOTTA | 19CT5243 | No |
| Marenco | Maya | Atleta | Kumite -54 kg (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Marturano | Irene | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | IPPONKRTLENTINI | 19AG1851 | No |
| Mondo Branchi | Matteo | Atleta | Kumite -55 kg (M) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Nanni | Michela | Tecnico | JOHNNY'S KARATE | 08RA1214 | No | |
| Nardaccio | Matteo | Atleta | Kata (M) | MOREVILLA T. | 01TO5182 | No |
| Nardaccio, Matteo | Atleta | Kata SQ (M) | MOREVILLA T.; UNION TEAM; PENNA KARATE | 01TO5182; 15CE2566; 01TO4843 | No | |
| Notari | Anna Maria | Arbitro | No | |||
| Onori | Sofia | Atleta | Kumite +61 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Ortu | Francesco Luca | Tecnico | FITNESS SUITE | 12RM5189 | No | |
| Ortu | Rebecca | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| Pappalardo | Vincenzo | Atleta | U21 Ka (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Pergolesi | Asia | Atleta | U21 F KU +68 KG (F) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No |
| Pezzetti | Michela | Tecnico | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | |
| Pezzotti | Gabriele | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Puleo | Francesco | Tecnico | KARATE PULEO | 09FI3732 | No | |
| Santangelo | Francesco | Arbitro | No | |||
| Servetto | Thea | Atleta | Kumite -47 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Sole | Fulvio | Tecnico | No | |||
| Squillante | Guido | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | SHIRAI CLUB | 15SA1180 | No |
| Tommasino | Almerico | Atleta | Kumite -68 kg (M) | CHAMPION CENTER | 15NA1486 | No |
| Vitelli | Greta | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |




