Karate
08/05/2026 - 10/05/2026
Kata/Kumite Campionato Italiano U21
Iscrizioni: 09/04/2026 - 03/05/2026 fine iscrizione con mora 06/05/2026
Manifestazioni
Kata Campionato Italiano U21 (D - Campionato) Risultati
Kumite Campionato Italiano U21 (D - Campionato) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 41 di cui 28 atleti e 13 tecnici )
U21 M KU -67 KG (M)4
13
U21 F KU -50 KG (F)5
U21 M KU -75 KG (M)6
U21 F KU -61 KG (F)6
U21 Ka (M)1
U21 Ka (F)2
U21 M KU -60 KG (M)1
U21 F KU -55 KG (F)2
U21 M KU -84 KG (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Busi | Lorenzo | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Calderazzo | Massimiliano | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Capatti | Giada | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Cappai | Ambra | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Carlini | Raffaella | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No | |
| Castellazzi | Christian | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Cavalieri | Mirko | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | TEAM SAKURA | 12VT4779 | No |
| Ciavarella | Riccardo | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Citi | Antonio | Tecnico | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No | |
| Citi | Jacopo | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Coccia | Giulia | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | TEAM SAKURA | 12VT4779 | No |
| Coppola | Alessandro | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Corvaglia | Samuele | Atleta | U21 Ka (M) | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No |
| Corvaglia | Vincenzo | Tecnico | PARACADUTISTI | 09LI1860 | No | |
| De Pace | Enrico | Tecnico | ASD KRT CURINGA | 18CZ2364 | No | |
| De Pace | Maria Luisa | Atleta | U21 Ka (F) | ASD KRT CURINGA | 18CZ2364 | No |
| De Pascalis | Denis Paolo | Tecnico | DENISPORT | 16LE3222 | No | |
| De Pascalis | Devis | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | DENISPORT | 16LE3222 | No |
| De Simone | Paolo | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Dominici | Massimiliano Italo | Tecnico | SKORPION KARATE | 03VA3292 | No | |
| Dominici | Roberta | Atleta | U21 Ka (F) | SKORPION KARATE | 03VA3292 | No |
| Dutto | Giulia | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Fabbri | Giorgia | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Fiume | Matilde | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Foschi | Sebastian | Atleta | U21 M KU -60 KG (M) | JOHNNY'S KARATE | 08RA1214 | No |
| Genta | Micol | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Genta | Micol | Tecnico | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No | |
| Golinelli | Federico | Atleta | U21 M KU -75 KG (M) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Golinelli | Samuele | Tecnico | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No | |
| Loffredo | Francesco | Atleta | U21 M KU -67 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Malaguti | Sara | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Musolino | Sara | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Musso | Roberta | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | KRTCLUB SAVONA | 07SV1255 | No |
| Nanni | Michela | Tecnico | JOHNNY'S KARATE | 08RA1214 | No | |
| Penso | Isotta | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Puppo | Matteo | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Rocca | Margherita | Atleta | U21 F KU -61 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Sala | Carlotta | Atleta | U21 F KU -50 KG (F) | LEONI Karate tm | 08MO3559 | No |
| Selvaggini | Francesca | Tecnico | TEAM SAKURA | 12VT4779 | No | |
| Tancau | Sara Cristina | Atleta | U21 F KU -55 KG (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Verrastro | Riccardo | Atleta | U21 M KU -84 KG (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |




