Lotta
09/05/2026 - 10/05/2026
LOTTA - Campionato Italiano Under 13 / Ragazzi: Greco Romana / Femminile (SAB) - Stile Libero (DOM)
Iscrizioni: 10/05/2026 - 10/05/2026
Manifestazioni
LOTTA - Campionato Italiano Under 13 / Gran Premio Giovanissimi - Campionato Italiano Ragazzi: Greco Romana / Femminile (SAB) - Stile Libero (DOM) (D - Campionato giovanile) Risultati
LOTTA - Campionato Italiano Under 13 Greco Romana (D - Campionato giovanile) Risultati
LOTTA - Campionato Italiano Under 13 Femminile (D - Campionato giovanile) Risultati
LOTTA - Gran Premio Giovanissimi - Campionato Italiano Ragazzi Greco Romana (D - Campionato giovanile) Risultati
LOTTA - Gran Premio Giovanissimi - Campionato Italiano Ragazze Femminile (D - Campionato giovanile) Risultati
LOTTA - Campionato Italiano Under 13 Stile Libero (D - Campionato giovanile) Risultati
LOTTA - Gran Premio Giovanissimi - Campionato Italiano Ragazzi Stile Libero (D - Campionato giovanile) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Verbali Gara | GR + FEMM. | download |
| Verbali Gara | FS | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 259 di cui 245 atleti e 0 tecnici )
Greco Romana 38 Kg (M)20
Stile Libero 38 kg (M)10
Greco Romana 30 Kg (M)7
Stile Libero 30 kg (M)4
14
Greco Romana 48 Kg (M)14
Greco Romana 85 kg (M)3
Lotta Femminile 46 Kg (F)10
Greco Romana 43 Kg (M)8
Stile Libero 48 kg (M)12
Lotta Femminile 58 Kg (F)3
Greco Romana 44 Kg (M)6
Stile Libero 43 kg (M)9
Stile Libero 54 kg (M)3
Stile Libero 41 kg (M)10
Stile Libero 62 kg (M)2
Lotta Femminile 51 Kg (F)3
Stile Libero 34 kg (M)7
Greco Romana 41 Kg (M)6
Greco Romana 34 Kg (M)7
Greco Romana 68 Kg (M)6
Stile Libero 44 kg (M)7
Greco Romana 57 Kg (M)8
Lotta Femminile 50 Kg (F)5
Lotta Femminile 32 Kg (F)5
Lotta Femminile 41 Kg (F)3
Stile Libero 68 kg (M)3
Greco Romana 61 Kg (M)3
Stile Libero 61 kg (M)3
Greco Romana 54 Kg (M)5
Lotta Femminile 42 Kg (F)4
Stile Libero 57 kg (M)4
Lotta Femminile 54 Kg (F)2
Lotta Femminile 39 Kg (F)2
Greco Romana 75 kg (M)2
Stile Libero 85 kg (M)4
Lotta Femminile 64 Kg (F)1
Lotta Femminile 33 Kg (F)3
Lotta Femminile 36 Kg (F)6
Stile Libero 52 kg (M)5
Greco Romana 52 Kg (M)8
Lotta Femminile 62 Kg (F)2
Lotta Femminile 28 Kg (F)2
Greco Romana 62 Kg (M)2
Lotta Femminile 66 Kg (F)2
Stile Libero 75 kg (M)4
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alonzo | Alessandro Daniele | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | A.S.D. ENERGY | 19CT1460 | No |
| Alonzo | Alessandro Daniele | Atleta | Stile Libero 38 kg (M) | A.S.D. ENERGY | 19CT1460 | No |
| Alonzo | Andrea Davide | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | A.S.D. ENERGY | 19CT1460 | No |
| Alonzo | Andrea Davide | Atleta | Stile Libero 30 kg (M) | A.S.D. ENERGY | 19CT1460 | No |
| Amato | Michele | Arbitro | No | |||
| Angelillo | Antonio | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No |
| Antonello | Oscar | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Argentieri | Luca | Atleta | Greco Romana 85 kg (M) | GARDA LOTTA | 04TN5396 | No |
| Armeni | Natalia | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| Arrigoni | Andrea | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Auddino | Aron | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Auddino | Aron | Atleta | Stile Libero 48 kg (M) | ASD CUS TORINO | 01TO0036 | No |
| Aversente | Clara | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Baldesi | Serena | Atleta | Lotta Femminile 58 Kg (F) | WRESTLING ISERA | 04TN4716 | No |
| Balducci | Mattia | Atleta | Greco Romana 44 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Bardelli | Bruno | Atleta | Stile Libero 43 kg (M) | MATSIDE | 09LI3043 | No |
| Bartolini | Enrico | Atleta | Stile Libero 54 kg (M) | ALL ROUND SPORT | 12RM5252 | No |
| Bettini | Edoardo | Atleta | Stile Libero 41 kg (M) | NEW POPEYE CLUB | 09LI3142 | No |
| Biba | Debora | Atleta | Lotta Femminile 46 Kg (F) | LOTTA BRESCIA | 03BS3242 | No |
| Bignone | Francesco | Atleta | Stile Libero 48 kg (M) | LOTTA SEGGIANO | 03MI4154 | No |
| Biondo | Giuseppe | Atleta | Stile Libero 41 kg (M) | O_D_FITNESS | 19PA4021 | No |
| Bonsanto | Francesco | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bonsanto | Francesco | Atleta | Stile Libero 48 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bruno | Francesco | Atleta | Stile Libero 62 kg (M) | NEW CENTRO SA | 15SA1381 | No |
| Bruno | Francesco | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | A.FABRA PALERMO | 19PA0053 | No |
| Camerani | Greta | Atleta | Lotta Femminile 51 Kg (F) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Campanale | Francesco Antonio | Atleta | Stile Libero 43 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Cangiano | Fabio | Atleta | Stile Libero 34 kg (M) | QUARTOGRAD | 15NA4502 | No |
| Cannizzaro | Rocco | Arbitro | G.S. VV.F. RC | 18RC0111 | No | |
| Canopoli | Lisa | Presidente di giuria | No | |||
| Capatina | Denis | Atleta | Greco Romana 41 Kg (M) | LOTTA BRESCIA | 03BS3242 | No |
| Capotorto | Niccolò | Atleta | Greco Romana 34 Kg (M) | WRESTLING ISERA | 04TN4716 | No |
| Caracristi | Andrea | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Caruso | Flavio | Atleta | Greco Romana 34 Kg (M) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Casal | Alessio | Atleta | Greco Romana 68 Kg (M) | LClub Rovereto | 04TN0240 | No |
| Casolare | Emanuele | Atleta | Stile Libero 44 kg (M) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Cassotta | Alessandra | Presidente di giuria | OLD STYLE WT | 01TO5009 | No | |
| Cavallo | Roberto | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | ASD SCORDIA | 19CT2971 | No |
| Cavallo | Sara | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | ASD SCORDIA | 19CT2971 | No |
| Cavallucci | Erin Kathleen | Atleta | Lotta Femminile 32 Kg (F) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Cecca | Alessia | Atleta | Lotta Femminile 41 Kg (F) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| Cervasio | Nicola | Atleta | Stile Libero 68 kg (M) | FORTITUDO 1903 | 18RC0022 | No |
| Chiarullo | Giovanni | Atleta | Greco Romana 57 Kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Chiodo | Edoardo | Atleta | Greco Romana 61 Kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Chiodo | Edoardo | Atleta | Stile Libero 61 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Ciliberti Prezioso | Luca | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | ATHLON CLUB | 15SA0585 | No |
| Ciobanu | Matteo | Atleta | Greco Romana 54 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Ciullo | Federica | Atleta | Lotta Femminile 42 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Clinco | Michele | Atleta | Stile Libero 43 kg (M) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Cobilean | Costantin | Atleta | Greco Romana 68 Kg (M) | KOKORO DAI VA | 03VA3241 | No |
| Cobilean | Costantin | Atleta | Stile Libero 68 kg (M) | KOKORO DAI VA | 03VA3241 | No |
| Condursi | Luca | Atleta | Stile Libero 34 kg (M) | QUARTOGRAD | 15NA4502 | No |
| Consalvo | Antonio Nathan Pio | Atleta | Stile Libero 57 kg (M) | ARTAGON | 16FG4081 | No |
| Costanziello | Andrea | Atleta | Stile Libero 41 kg (M) | ARTAGON | 16FG4081 | No |
| Cozzi | Gabriel | Atleta | Stile Libero 61 kg (M) | NEW POPEYE CLUB | 09LI3142 | No |
| Cretella | Gioele | Atleta | Stile Libero 41 kg (M) | POL. AFFORI | 03MI0394 | No |
| Criscuolo | Patrizia | Atleta | Lotta Femminile 54 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Croce' | Nicolò | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | G.S. VV.F. RC | 18RC0111 | No |
| Cucumazzo | Arcangelo Gabriel | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | C.U.S. BARI | 16BA0038 | No |
| Cusanno | Flavio | Atleta | Stile Libero 41 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Cvasiuc | Kirill | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | CUS PADOVA ASD | 05PD0032 | No |
| D'antino | Roberta | Atleta | Lotta Femminile 39 Kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| D'imperio | Maria Martina | Atleta | Lotta Femminile 58 Kg (F) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| D'onofrio | Roberto | Atleta | Stile Libero 44 kg (M) | ARTAGON | 16FG4081 | No |
| Dall'alpi | Lorenzo | Atleta | Greco Romana 44 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| De Angelis | Pietro | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| De Domenico | Gennaro | Atleta | Stile Libero 38 kg (M) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| De Gennaro | Roberto Silvio | Arbitro | No | |||
| Della Monica | Nicole | Atleta | Lotta Femminile 32 Kg (F) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Depaoli | Francesco | Atleta | Greco Romana 75 kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Di Bisceglie | Francesco | Atleta | Stile Libero 41 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Di Bitonto | Giorgio | Atleta | Greco Romana 43 Kg (M) | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No |
| Di Gaetano | Gabriele | Atleta | Stile Libero 85 kg (M) | O_D_FITNESS | 19PA4021 | No |
| Di Giacinto | Gabriele | Atleta | Stile Libero 38 kg (M) | ALL ROUND SPORT | 12RM5252 | No |
| Di Pilato | Gresy Maria | Atleta | Lotta Femminile 64 Kg (F) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Di Staso | Cosimo | Atleta | Stile Libero 85 kg (M) | ARTAGON | 16FG4081 | No |
| Diaconu | Anastasia | Atleta | Lotta Femminile 33 Kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| Dilion | Francesco | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | CUS ANCONA | 11AN5090 | No |
| Dionisio | Angela Chiara | Atleta | Lotta Femminile 36 Kg (F) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Dragonetti | Denise | Atleta | Lotta Femminile 42 Kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| Duca | Angelo Augusto | Atleta | Greco Romana 34 Kg (M) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Dumitru | Mattia | Atleta | Stile Libero 52 kg (M) | NEW POPEYE CLUB | 09LI3142 | No |
| El Harti | Mohammed | Atleta | Greco Romana 61 Kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Elsaidy | Mohamed | Atleta | Greco Romana 30 Kg (M) | CUS ANCONA | 11AN5090 | No |
| Esposito | Emanuele | Atleta | Greco Romana 54 Kg (M) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| Fabbri | Stefan | Atleta | Greco Romana 34 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Fall | Baidy | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | CSRC RAVENNA | 08RA0097 | No |
| Fanelli | Luca | Atleta | Stile Libero 52 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Farneti | Pietro | Atleta | Greco Romana 38 Kg (M) | CLUB FAENZA | 08RA0026 | No |
| Ferraresi | Martina | Atleta | Lotta Femminile 50 Kg (F) | NIKE GUIDONIA | 12RM5417 | No |
| Ferrero | Paolo | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | POL. CARIGNANO | 01TO1030 | No |
| Ficara | Chiara | Atleta | Lotta Femminile 54 Kg (F) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Ficara | Samuele | Atleta | Greco Romana 68 Kg (M) | ASD L.C. JONIO | 19CT2298 | No |
| Fiore | Altobello Francesco Pio | Arbitro | ARTAGON | 16FG4081 | No | |
| Forti | Davide | Atleta | Greco Romana 52 Kg (M) | LOTTA S.GIORGIO | 04TN4401 | No |
| Fortunato | Simone | Atleta | Stile Libero 41 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Frinolli Puzzilli | Giordano | Atleta | Greco Romana 48 Kg (M) | TEAM MADE | 12RM5059 | No |
| Gagliotta | Giuseppina | Atleta | Lotta Femminile 51 Kg (F) | ASD LIUZZI | 15NA2737 | No |
| Gallo | Cecilia Andrea | Atleta | Lotta Femminile 36 Kg (F) | ATHLON CLUB | 15SA0585 | No |
| Gargaglia | Giulia Vittoria | Atleta | Lotta Femminile 36 Kg (F) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |




