Judo
08/03/2026 - 08/03/2026
Trofeo Italia_Esordienti A Judo Piemonte
Iscrizioni: 28/01/2026 - 25/02/2026 fine iscrizione con mora 02/03/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti A Judo Piemonte (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 365 di cui 245 atleti e 119 tecnici )
120
-44 kg (F)13
-50 kg (M)17
-42 kg (M)25
-34 kg (M)31
-38 kg (M)35
-63 kg (F)4
-57 kg (F)8
-40 kg (F)17
-60 kg (M)11
-46 kg (M)24
-48 kg (F)8
-66 kg (M)3
-73 kg (M)3
-36 kg (F)8
-52 kg (F)15
-32 kg (F)6
-55 kg (M)12
+63 kg (F)5
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abid Gozi | Hamdi | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Adornato | Pamela Zoe | Atleta | -44 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Adrasti | Rosolino | Tecnico | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | No | |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Airaghi | Elena | Tecnico | GINN. PAULLESE | 03MI3230 | No | |
| Anastasi Vavvessi | Luca | Atleta | -50 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No |
| Andreano | Manuel | Atleta | -42 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Angrisani | Pietro | Atleta | -34 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Annis | Leonardo | Atleta | -34 kg (M) | G.S.VF CAGLIARI | 20CA4030 | No |
| Antonelli | Mattia | Atleta | -38 kg (M) | AMISANIANO | 03PV0433 | No |
| Arbulla | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Arhrichi | Zyad | Atleta | -42 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armonio | Ginevra | Atleta | -57 kg (F) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Baffi | Elia | Atleta | -50 kg (M) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |
| Baglietto | Adele | Atleta | -40 kg (F) | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No |
| Baima | Mattia | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Balaban | Marius | Atleta | -38 kg (M) | DECASPORT TO | 01TO0388 | No |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Balduzzi | Gabriele | Atleta | -42 kg (M) | JUDO CLUSONE | 03BG0438 | No |
| Balladelli | Giovanni Paolo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Balos | Francesco | Atleta | -38 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No |
| Barbarosie | Dragos | Atleta | -46 kg (M) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Barbuto | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Bassi | Lara Marina | Atleta | -48 kg (F) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Basso | Valentino | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Begmetyuk | Artem | Atleta | -66 kg (M) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Bekesi | Samuele | Atleta | -50 kg (M) | PONTE LAMBRO | 03CO4092 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellini | Massimo | Atleta | -50 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Beltrame | Enrico Antonio | Tecnico | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No | |
| Beninati | Elias | Atleta | -50 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bergamelli | Viola | Atleta | -57 kg (F) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Biondi | Andrea | Tecnico | NIPPONGAVORRANO | 09GR1435 | No | |
| Biondi | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | NIPPONGAVORRANO | 09GR1435 | No |
| Biosa | Azzurra | Atleta | -36 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | No |
| Bisca | Daniel Eduard | Atleta | -60 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | No |
| Bogliaccino | Paolo | Atleta | -38 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Boiero | Alice | Atleta | -52 kg (F) | DOJO YOSHIN RYU | 01TO1355 | No |
| Boiero | Riccardo | Atleta | -60 kg (M) | DOJO YOSHIN RYU | 01TO1355 | No |
| Boschelli | Maria Chiara | Atleta | -48 kg (F) | ACQUAFRESCA | 05VR3937 | No |
| Bosco | Francesco | Atleta | -38 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Boscolo | Hillary | Atleta | -44 kg (F) | ACQUAFRESCA | 05VR3937 | No |
| Boutayeb | Malak | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Bovenzi | Giacomo | Tecnico | YoshinRyu | 07IM2395 | No | |
| Brizio | Alessandro | Tecnico | JUDO MONDOVI | 01CN1884 | No | |
| Burattini | Ian | Atleta | -38 kg (M) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No |
| Bursi | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No |
| Caccavale | Claudio | Atleta | -38 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | No |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | JUDO TREZZO | 03MI0773 | No | |
| Caldarelli | Riccardo Giuseppe Maria | Tecnico | FUJIYAMA | 03MN4825 | No | |
| Calzone | Noemi | Atleta | -40 kg (F) | J. CLUB NOVI | 01AL0054 | No |
| Camara | Doussou | Atleta | -52 kg (F) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | No |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Campanelli | Lorenzo | Atleta | -46 kg (M) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Campus | Martina | Atleta | -32 kg (F) | G.S.VF CAGLIARI | 20CA4030 | No |
| Caputo | Alessio | Atleta | -38 kg (M) | ASD AIKI NO SEN | 08MO4730 | No |
| Carapezza | Francesco | Altro | PONTE LAMBRO | 03CO4092 | No | |
| Carapezza | Simone | Tecnico | PONTE LAMBRO | 03CO4092 | No | |
| Carillo | Flavio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Carini | Nicole | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Carlevarino | Andrea | Tecnico | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No | |
| Carnebianca | Guido | Tecnico | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No | |
| Carta | Camilla | Atleta | -52 kg (F) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No |
| Castelli | Emanule | Atleta | -42 kg (M) | JUDO TREZZO | 03MI0773 | No |
| Casula | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No |
| Cebanu | Michael | Atleta | -38 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No |
| Chen | Jason | Atleta | -46 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | No |
| Chirico | Daniele | Atleta | -42 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Clocchiatti | Lorenzo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Clocchiatti | Loris | Tecnico | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Cogliati | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No |
| Colombo | Arturo | Atleta | -34 kg (M) | JUDO MONDOVI | 01CN1884 | No |
| Comerzan | Darius | Atleta | -38 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Contento | Fabio | Tecnico | RONIN MONZA | 03MB3646 | No | |
| Corazza | Giosue' Francesco | Atleta | -46 kg (M) | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | No |
| Corigliano | Francesco | Atleta | -34 kg (M) | PONTE LAMBRO | 03CO4092 | No |
| Cornea | Raffaele | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Corradi | Bianca | Atleta | -44 kg (F) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No |
| Cossu | Vladimir | Atleta | -42 kg (M) | CLUB SIMONAZZI | 07IM4968 | No |
| Cremonini | Jacopo | Atleta | -34 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Crudu | Giorgio | Atleta | -42 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Cutean | Dan Ioan | Tecnico | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No | |
| D'andrea | Francesco | Atleta | -50 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No |
| D'avenia | Elisabetta | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | |
| Dallera | Ludovico | Atleta | -50 kg (M) | AMISANIANO | 03PV0433 | No |
| De Angeli | Patrizia | Tecnico | NEW MILLEFONTI | 01TO2967 | No | |
| De Caroli | Gaetano | Tecnico | DECASPORT TO | 01TO0388 | No | |
| De Cata | Michele | Atleta | -34 kg (M) | JUDO GATTINARA | 01VC0811 | No |
| De Lisa | Antonio | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| De Masi | Laila | Atleta | +63 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| De Monte | Alessio | Atleta | -50 kg (M) | ASD J.SHIMAI | 06UD1675 | No |
| De Noe | Valerio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| De Pisa | Anita | Atleta | -48 kg (F) | PRO PATRIA JUDO | 03VA3884 | No |
| De Santis | Edoardo | Tecnico | AMISANIANO | 03PV0433 | No | |
| De Tata | Martina | Atleta | -40 kg (F) | ASTI JUDO | 01AT4042 | No |




