Judo
07/03/2026 - 07/03/2026
Trofeo Italia_Esordienti B 'Città di Reggio Calabria'
Iscrizioni: 28/01/2026 - 25/02/2026 fine iscrizione con mora 02/03/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti B \'Città di Reggio Calabria\' (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 543 di cui 418 atleti e 121 tecnici )
-55 kg (M)58
+81 kg (M)7
-46 kg (M)42
-60 kg (M)41
125
-36 kg (F)9
-48 kg (F)30
-57 kg (F)22
-52 kg (F)28
-40 kg (F)11
-50 kg (M)40
-66 kg (M)24
-38 kg (M)20
+70 kg (F)8
-44 kg (F)13
-81 kg (M)8
-42 kg (M)29
-70 kg (F)5
-73 kg (M)11
-63 kg (F)12
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulo | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Achille | Gabriele | Atleta | +81 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Adikari Mudiyanselage | Sachitha | Atleta | -46 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Adragna | Paolo | Atleta | -60 kg (M) | OMNIA ALCAMO TP | 19TP3060 | No |
| Agnani | Raul | Atleta | -60 kg (M) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No |
| Agricola | Giulio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -55 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Alessio | Giovanni | Tecnico | GIOVANI TALENTI | 15CE3640 | No | |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Aliquo' | Giulia Maria | Atleta | -36 kg (F) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Altini | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Amenduni | Micaela | Atleta | -57 kg (F) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Amodio | Miriam | Atleta | -48 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Amoruso | Silvia Francesca | Atleta | -57 kg (F) | CUS COSENZA | 18CS0532 | No |
| Andrisano | Morgane | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Annarumma | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antoci | Giada | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonicelli | Francesco | Tecnico | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | |
| Antonicelli | Vincenzo | Atleta | -50 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Argento | Nicolo' | Atleta | -50 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Aricò | Paolo | Atleta | -66 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Armenia | Iacopo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Aronne | Patrizia | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Astori | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Avolio | Raffaele | Atleta | -38 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Azzarelli | Matteo Nicolò | Atleta | -46 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Badalamenti | Alessandra | Atleta | -48 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Baglieri | Marco | Atleta | -46 kg (M) | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No |
| Baldassarre | Fabiana | Atleta | -57 kg (F) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Barbalata | Elena Georgiana | Atleta | -48 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barresi | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Basco | Nicola | Atleta | -46 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Basile | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellucci | Lavinia | Atleta | -36 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Beneduce | Angelica | Atleta | +70 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Bertolone | Emanuele | Atleta | -66 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Bianconi | Valerio | Atleta | -50 kg (M) | DOJO ITALIA | 12RM4309 | No |
| Biggi | Domitilla | Atleta | -48 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Boccia | Riccardo | Atleta | -50 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Boccuzzi | Paolo | Atleta | -38 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Borraccino | Savino | Atleta | -46 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Bracalente | Lucrezia | Atleta | -48 kg (F) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Bruccheri | Aurora | Atleta | -44 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Bruccoleri | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Burderi | Federica | Atleta | +70 kg (F) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Burdulia | Giulio | Atleta | -81 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Busco | Antonio Luca | Atleta | -38 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Cafaro | Gerardo | Atleta | -46 kg (M) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Caiazza | Flavio Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Calabro' | Giampiero | Atleta | -55 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Calderon | Cristian | Atleta | -60 kg (M) | SAMURAI DOJO RC | 18RC3468 | No |
| Calogiuri | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Caloiero | Giorgia | Atleta | -70 kg (F) | BUDOKWAI | 18CZ5253 | No |
| Campana | Angelo | Atleta | -42 kg (M) | JUDO CLUB PAOLA | 18CS2143 | No |
| Campana | Simona | Atleta | -57 kg (F) | NEWDIMENSION | 16BT1136 | No |
| Candreva | Angelo | Atleta | +81 kg (M) | CUS COSENZA | 18CS0532 | No |
| Canestrari | Nicolò | Atleta | -38 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cangiano | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| Cangiano | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Cantarini | Diego | Atleta | -46 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Capobianco | Ettore | Atleta | -42 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Cappetta | Francesco | Atleta | -42 kg (M) | UCHI KUDAKI | 15SA3967 | No |
| Caracuzzi | Valentina | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Caracuzzi | Walter | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Cardullo | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Caroli | Stefano | Atleta | -60 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Carpaneto | Flavio | Atleta | -42 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Carpinteri | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Caruso | Gabriele | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Casale | Matilda | Atleta | -44 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Caserta | Angelica | Atleta | -52 kg (F) | C.S. MADDALONI | 15NA3562 | No |
| Caserta | Ciro | Atleta | -55 kg (M) | C.S. MADDALONI | 15NA3562 | No |
| Castiello | Gabriel | Atleta | -55 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Catalano | Miriam | Atleta | -57 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Catalano | Sara | Atleta | -36 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Caterini | Giuseppe | Atleta | -55 kg (M) | CUS COSENZA | 18CS0532 | No |
| Cavallaro | Giuseppe | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Caviglia | Giorgio | Atleta | -38 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Cazzetta | Antonino | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB F.M. | 19PA4045 | No |
| Celentano | Luca | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| Cellacchi | Daniele | Atleta | -50 kg (M) | C.S. MONTESACRO | 12RM3052 | No |
| Celori | Achille | Atleta | -46 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Cervia | Federico | Atleta | -60 kg (M) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Chetry | Luigi | Tecnico | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No | |
| Chiericoni | Irene | Atleta | -52 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Chirico | Giorgia Luigia | Atleta | -48 kg (F) | LIFE SPORT CZ | 18CZ2752 | No |
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No |




