Judo
21/03/2026 - 22/03/2026
Campionato Italiano Cadetti A2
Iscrizioni: 13/02/2026 - 11/03/2026 fine iscrizione con mora 16/03/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Cadetti A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 1317 di cui 891 atleti e 426 tecnici )
-63 kg (F)59
-48 kg (F)37
-46 kg (M)30
-57 kg (F)64
426
-60 kg (M)110
+90 kg (M)23
-81 kg (M)56
-66 kg (M)108
+70 kg (F)23
-70 kg (F)30
-44 kg (F)14
-55 kg (M)95
-50 kg (M)53
-52 kg (F)62
-90 kg (M)26
-73 kg (M)92
-40 kg (F)9
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdellatif | Emma | Atleta | -63 kg (F) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | No |
| Abdellatif | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | No |
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Abis | Gabriel | Atleta | -46 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Accarino | Noemi | Atleta | -57 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Adrasti | Rosolino | Tecnico | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | No | |
| Agosta | Umberto | Tecnico | judo fiorano | 08MO0818 | No | |
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No | |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Riccardo | Atleta | -60 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Aliaj | Ergi | Atleta | +90 kg (M) | EPOMEO ROMA | 12RM3533 | No |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Allegri | Jana | Atleta | -57 kg (F) | ASD C.I.JUDO FI | 09FI0230 | No |
| Allocca | Luigi Felice | Atleta | -81 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| Altini | Karol | Atleta | -66 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Alunni | Anita | Atleta | +70 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | Si |
| Ambrosio | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Ambrosio | Stefano | Tecnico | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | No | |
| Amendola | Flavio | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Amore | Victor | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | Si |
| Anchisi | Maya | Atleta | -70 kg (F) | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | No |
| Ancona | Isabelle | Atleta | -57 kg (F) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | Si |
| Ancora | Antonio | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Andrei | Marco | Tecnico | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No | |
| Andreoletti | Matteo Brenna | Atleta | -60 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Andriani | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Angelillo | Amaranta | Atleta | -44 kg (F) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -63 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Angelino | Flavio | Atleta | -55 kg (M) | KDK SPORT NA | 15NA0135 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No | |
| Angelucci | Matteo | Tecnico | JUDO TUSCOLANO | 12RM0124 | No | |
| Angioletti | Bludavis | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SUISIO | 03BG3207 | No |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonacci | Teresa Maria Anna | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Antonelli | Viola | Atleta | -57 kg (F) | J.C. URBISAGLIA | 11MC1994 | No |
| Antoniazzi | Matteo | Atleta | -50 kg (M) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | No |
| Apetrei | Marianne Alexandra | Atleta | -70 kg (F) | GARDA JUDO | 03BS3237 | Si |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Aprile | Giuseppe | Tecnico | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No | |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Ardone | Giuseppe | Tecnico | FOCUS | 15CE4247 | No | |
| Argurio | Virginia | Atleta | -48 kg (F) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armonio | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | Si |
| Arpini | Albachiara | Atleta | -52 kg (F) | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No |
| Arteaga | Gabriel Israel | Tecnico | J.C. TORRES | 20SS0074 | No | |
| Arturi | Mario | Atleta | -90 kg (M) | IPPON RENDE | 18CS5000 | No |
| Asinelli Ramponi | Steven Jhon | Atleta | -66 kg (M) | BU SEN ARCONATE | 03MI4817 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Aspico | Simone | Atleta | -81 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Assetta | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Atzeni | Alessandro | Tecnico | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No | |
| Atzori | Flavio | Atleta | -55 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Autunno | Simone | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Avila | Benedetto | Atleta | -73 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Avolio | Salvatore | Tecnico | EQUIPE CALDOGNO | 05VI3911 | No | |
| Babini | Anna | Atleta | -70 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | Si |
| Baffetti | Diamante Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Bagna | Luigi Maria | Atleta | -73 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | Si |
| Baiona | Alberto | Atleta | -66 kg (M) | J.C.BUDOKWAI | 09FI0191 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balconi | Giorgia | Atleta | +70 kg (F) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Baldessari | Luca | Tecnico | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No | |
| Baldini | Stefano | Atleta | -73 kg (M) | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | No |
| Balestra | Monica | Tecnico | ACADEMY CUNEO | 01CN4897 | No | |
| Balladelli | Giovanni Paolo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Ballerano | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Bandiera | Diego | Atleta | -73 kg (M) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Bandiera | Gianfranco | Tecnico | J.C. U.BANDIERA | 19SR1023 | No | |
| Banelli | Leonardo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Bani | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Baratta | Mattia | Atleta | -66 kg (M) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Barattieri | Olimpia | Atleta | +70 kg (F) | ASD SHINSEI FIR | 09FI4698 | No |
| Barbalata | Mario Florin | Atleta | -73 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barbarotto | Renzo | Tecnico | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No | |
| Barbato | Matilde | Atleta | +70 kg (F) | KDK JUDO BG | 03BG0986 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Bardelli | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Baroni | Isacco | Atleta | -60 kg (M) | ASD FIDENZA | 08PR0287 | No |
| Barreca | Paolo | Atleta | +90 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Barrese | Gabriella | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | Si |
| Bartoli | Elia | Atleta | -81 kg (M) | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No |
| Bartoli | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | CSJ ROMA | 12RM2292 | Si |
| Bartolini | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Bartolo | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | No |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Basile | Aurora | Atleta | -70 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | Si |
| Basile | Paolo Antonino | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Basilico | Luca Din | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No |
| Basso | Desirè | Atleta | -52 kg (F) | ANCES NOVATE | 03MI3611 | No |
| Bastoni | Mathias | Atleta | -90 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Battista | Umberto | Tecnico | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No | |
| Battistella | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO OPITERGIUM | 05TV2992 | No |
| Battistella | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No |




