Judo
28/03/2026 - 29/03/2026
Campionato Italiano Juniores A2
Iscrizioni: 16/02/2026 - 18/03/2026 fine iscrizione con mora 23/03/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Juniores A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 234 di cui 217 atleti e 17 tecnici )
-57 kg (F)23
-52 kg (F)17
-60 kg (M)15
-70 kg (F)16
-66 kg (M)26
-100 kg (M)3
-81 kg (M)16
17
-90 kg (M)11
+100 kg (M)7
-48 kg (F)11
-73 kg (M)27
-63 kg (F)23
-55 kg (M)10
-44 kg (F)6
+78 kg (F)4
-78 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agliata | Angelica | Atleta | -57 kg (F) | ASD AGLIATA | 12RM4589 | Si |
| Albano | Linda | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | Si |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | Si |
| Anacardi | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | SAKURA FORLÌ | 08FC0174 | Si |
| Anchisi | Maya | Atleta | -70 kg (F) | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | Si |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | Si |
| Angeloni | Anna | Atleta | -70 kg (F) | ASDYO-SHO-KAN | 12RM0064 | Si |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si |
| Azadi | Amine | Atleta | -81 kg (M) | SINERGY LODI | 03LO1672 | Si |
| Baciu | Irene | Atleta | -57 kg (F) | RONIN MESTRE | 05VE0318 | Si |
| Barban | Federico | Atleta | -100 kg (M) | PRO PATRIA JUDO | 03VA3884 | Si |
| Barbetta | Anna | Atleta | -57 kg (F) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |
| Bardino | Enrico | Atleta | -66 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | Si |
| Barili | Elisabetta | Atleta | -52 kg (F) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | Si |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellei | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | Si |
| Bellini | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Bellò | Leonardo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | Si |
| Beltrano | Alice | Atleta | -48 kg (F) | JUDO BRIANZA | 03MI1431 | Si |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Bertolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Biffi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -90 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | Si |
| Bolocan | Serena Vinuta | Atleta | -63 kg (F) | BODY PLANET | 01CN4479 | Si |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | Si |
| Bottai | Maddalena | Atleta | -70 kg (F) | KDK FRATTA PG | 10PG3887 | Si |
| Bracaglia | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | Si |
| Brezza | Giulio | Atleta | -66 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | Si |
| Briuoli | Aurora | Atleta | -52 kg (F) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | Si |
| Buda | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Buracchi | Sara | Atleta | -52 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | Si |
| Bussaglia | Elisa | Atleta | -57 kg (F) | JUDO MONDOLFO | 11PU0633 | Si |
| Caiazza | Filippo | Atleta | -66 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Calabrò | Carla | Atleta | -70 kg (F) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | Si |
| Calabro' | Ilaria Luce | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | Si |
| Calzolari | Mirko | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | Si |
| Canalini | Fabio | Atleta | -66 kg (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | Si |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | Si |
| Capra | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO IMOLA | 08BO0189 | Si |
| Caputo | Angelo | Atleta | -73 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | Si |
| Carabotto | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Carluccio | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | FOX CLUB CS | 20CA1608 | Si |
| Carniato | Martina | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Carosi | Giacomo | Atleta | -73 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Carta | Nicolo' | Atleta | -81 kg (M) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | Si |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Catania | Ilario | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Cavalletti | Natalia | Atleta | -52 kg (F) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | Si |
| Cavezzan | Caterina | Atleta | -63 kg (F) | JUDO OPITERGIUM | 05TV2992 | Si |
| Celletti | Tommaso | Atleta | +100 kg (M) | AYUMI | 12RM2276 | Si |
| Cena | Federico | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Ceradini | Ilaria | Atleta | +78 kg (F) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | Si |
| Cerullo | Federico | Atleta | -90 kg (M) | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | Si |
| Cervelli | Andrea | Atleta | -55 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | Si |
| Cherubini | Monica | Atleta | +78 kg (F) | EATECH JUDO | 10TR4002 | No |
| Chierici | Thomas | Atleta | -73 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Chiodi | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Ciavurro | Niccolo' | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Cicchella | Daria | Atleta | -57 kg (F) | CHAMPION SPORT | 14IS0630 | Si |
| Cignini | Luca | Atleta | -81 kg (M) | GREEN TEAM | 12RM5349 | Si |
| Cionfi | Elisa | Atleta | -52 kg (F) | J GROTTAFERRATA | 12RM4540 | Si |
| Ciufoli | Emma | Atleta | -78 kg (F) | KDK FOLIGNO PG | 10PG3091 | Si |
| Ciurciuc | Francesco | Atleta | -90 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Coltrinari | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Comaroli | Federico | Atleta | -55 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Consani | Agnese | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Contessi | Diego | Atleta | -73 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | Si |
| Corneli | Enrique | Atleta | -81 kg (M) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | Si |
| Costner | Eva | Atleta | +78 kg (F) | ASD SAN LORENZO | 04BZ0224 | Si |
| Crevani | Davide | Atleta | -81 kg (M) | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | Si |
| D'addona | Tommaso | Atleta | -60 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| D'agostin | Irene | Atleta | -63 kg (F) | VALMARENO TV | 05TV1887 | Si |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'attoma | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | JIGOROKANO MOLA | 16BA3063 | Si |
| Dappiano | Eloisa | Atleta | -63 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| De Chiara | Loretta | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | Si |
| Del Mastro | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | Si |
| Di Raimondo | Jenny | Atleta | -57 kg (F) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | Si |
| Di Tardo | Emanuela | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Dima | Matteo | Atleta | -66 kg (M) | ACADEMY MODENA | 08MO3965 | Si |
| Dini | Rebecca | Atleta | -63 kg (F) | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | Si |
| Donato | Samuele | Atleta | -73 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | Si |
| Elia | Nicolò | Atleta | -60 kg (M) | KDK Sestri L. | 07GE2453 | Si |
| Elmazi | Gledia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | Si |
| Esposito | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| Falconetti | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Farano | Cristina | Atleta | -70 kg (F) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | Si |
| Farnesi | Matteo | Atleta | -81 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Fastoso | Giovanni | Atleta | -73 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | Si |
| Federigi Alonso | Catalina | Atleta | -63 kg (F) | ASD FUJIYAMA | 09LU0866 | Si |
| Fiore | Tommaso | Atleta | -81 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si |
| Fiorelli | Tiziano | Atleta | -73 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Fiorenza | Melissa | Atleta | -63 kg (F) | SPORT TEAM UD | 06UD1674 | Si |
| Fioretti | Francesca Romana | Atleta | -52 kg (F) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | Si |
| Fiorini | Franco | Atleta | -81 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | Si |
| Floriani | Francesco | Atleta | -55 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | Si |
| Fontana | Maria | Atleta | -70 kg (F) | KODOKAN COMO | 03CO3275 | Si |




