Judo
28/03/2026 - 29/03/2026
Campionato Italiano Juniores A2
Iscrizioni: 16/02/2026 - 18/03/2026 fine iscrizione con mora 23/03/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Juniores A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 784 di cui 514 atleti e 270 tecnici )
-66 kg (M)84
-57 kg (F)33
270
-52 kg (F)26
-60 kg (M)46
-73 kg (M)87
-70 kg (F)22
-90 kg (M)36
-81 kg (M)58
-100 kg (M)17
-55 kg (M)30
+100 kg (M)10
-48 kg (F)17
-63 kg (F)28
-44 kg (F)8
+78 kg (F)7
-78 kg (F)5
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addis | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Agliata | Angelica | Atleta | -57 kg (F) | ASD AGLIATA | 12RM4589 | Si |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Albano | Linda | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | Si |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | Si |
| Aloise | Lorenzo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Amadio | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Amighetti | Matteo | Tecnico | JUDO SUISIO | 03BG3207 | No | |
| Anacardi | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | SAKURA FORLÌ | 08FC0174 | Si |
| Anchisi | Maya | Atleta | -70 kg (F) | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | Si |
| Ancona | Vincenzo | Atleta | -66 kg (M) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | No |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | Si |
| Andretti | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | KDK MANGIARANO | 18CS0296 | No |
| Andreuccetti | Alessandro | Atleta | -90 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Angeloni | Anna | Atleta | -70 kg (F) | ASDYO-SHO-KAN | 12RM0064 | Si |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Aouiti | Hakimi | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SUCCIVO | 15CE1380 | No |
| Arba | Davide | Atleta | -90 kg (M) | TrexentaGuasila | 20CA2130 | No |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Ascari | Chiara | Atleta | -57 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Assi | Nicolo' | Atleta | -100 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Atzeni | Alessandro | Tecnico | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No | |
| Atzori | Jacopo | Atleta | -55 kg (M) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | No |
| Aulino | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Azadi | Amine | Atleta | -81 kg (M) | SINERGY LODI | 03LO1672 | Si |
| Baciu | Irene | Atleta | -57 kg (F) | RONIN MESTRE | 05VE0318 | Si |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Baldessari | Luca | Tecnico | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No | |
| Balido | Tommaso | Atleta | -66 kg (M) | C.S. MADDALONI | 15NA3562 | No |
| Ballardini | Diego | Atleta | -100 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No |
| Bandello | Giuliano | Tecnico | DOJO ARASHI | 16LE1049 | No | |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Barban | Federico | Atleta | -100 kg (M) | PRO PATRIA JUDO | 03VA3884 | Si |
| Barbetta | Anna | Atleta | -57 kg (F) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Bardino | Enrico | Atleta | -66 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | Si |
| Barili | Elisabetta | Atleta | -52 kg (F) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | Si |
| Basilico | Luca Din | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Battista | Umberto | Tecnico | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No | |
| Bei | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellei | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | Si |
| Bellini | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Bellini | Antonino | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bellinzani | Enrico | Atleta | -73 kg (M) | JUDO OPITERGIUM | 05TV2992 | No |
| Bellò | Leonardo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | Si |
| Bellomia | Michele | Atleta | -81 kg (M) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No |
| Belloni | Ruben | Atleta | -81 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Belsanti | Simone | Atleta | -66 kg (M) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Beltrano | Alice | Atleta | -48 kg (F) | JUDO BRIANZA | 03MI1431 | Si |
| Benedetti | Alberto | Tecnico | EISHOCLUB | 03MI4403 | No | |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Bersezio | Davide | Tecnico | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No | |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bertino | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bertolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biffi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Bileci | Marco | Atleta | -66 kg (M) | ACADEMY MODENA | 08MO3965 | No |
| Biondi | Andrea | Tecnico | NIPPONGAVORRANO | 09GR1435 | No | |
| Bogi | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -90 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | Si |
| Bolocan | Serena Vinuta | Atleta | -70 kg (F) | BODY PLANET | 01CN4479 | Si |
| Boninsegna | Rodolfo | Atleta | -81 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bordianu | Ioan Gabriel | Atleta | -100 kg (M) | JIGORO KANO VI | 05VI0079 | No |
| Boscarato | Arsen Martino | Atleta | -55 kg (M) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | No |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | Si |
| Bottai | Maddalena | Atleta | -70 kg (F) | KDK FRATTA PG | 10PG3887 | Si |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Boudjella | Zakaria | Atleta | -90 kg (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Bracaglia | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | Si |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Branciari | Elena | Atleta | -52 kg (F) | ASDCUSMC | 11MC0041 | No |
| Brandolin | Enrico | Tecnico | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No | |
| Brezza | Giulio | Atleta | -66 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | Si |
| Bridi | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Bridi | Pietro | Atleta | -81 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Briuoli | Aurora | Atleta | -52 kg (F) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | Si |
| Brivio | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Buonamici | Pietro | Atleta | -55 kg (M) | ASD SHINSEI FIR | 09FI4698 | No |
| Buongiovanni | Danilo | Atleta | -66 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Buracchi | Sara | Atleta | -52 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | Si |
| Burdi | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Bussaglia | Elisa | Atleta | -57 kg (F) | JUDO MONDOLFO | 11PU0633 | Si |
| Caiazza | Filippo | Atleta | -66 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Caiulo | Greta | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No |
| Calabrò | Carla | Atleta | -70 kg (F) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | Si |
| Calabro' | Ilaria Luce | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | Si |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No |




