Judo
02/05/2026 - 02/05/2026
Campionato Italiano Cadetti A1
Iscrizioni: 13/02/2026 - 22/04/2026 fine iscrizione con mora 27/04/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Cadetti A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 314 di cui 293 atleti e 21 tecnici )
-57 kg (F)25
21
-60 kg (M)31
-52 kg (F)24
-50 kg (M)17
-44 kg (F)16
-81 kg (M)13
-40 kg (F)6
-55 kg (M)20
+90 kg (M)9
-46 kg (M)16
-73 kg (M)19
-70 kg (F)14
-48 kg (F)22
-63 kg (F)20
+70 kg (F)11
-66 kg (M)24
-90 kg (M)6
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Margherita | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Adinolfi | Isabella | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | Si |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Alemanno | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | Si |
| Amadio | Kevin | Atleta | -50 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | Si |
| Ambrosanio | Dora | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Andreuccetti | Simone | Atleta | -60 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | Si |
| Antonacci | Sebastiano Gabriele | Atleta | -50 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | Si |
| Arbulla | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Arhrichi | Nada | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Atzori | Manuel | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | Si |
| Aulino | Nina | Atleta | -44 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Avitabile | Serena | Atleta | -52 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Balint | Marton | Atleta | -55 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +90 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | Si |
| Bartolone | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | Si |
| Barzi | Flavio | Atleta | -46 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | Si |
| Basso | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Bendoni | Nicola | Atleta | -50 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bertello | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | Si |
| Bertin | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Bertolini | Riccardo | Atleta | -50 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | Si |
| Bondioni | Vera | Atleta | -70 kg (F) | JUDO MILANO | 03MI0561 | Si |
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | Si |
| Bortoluzzi | Nives | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 05TV0731 | Si |
| Brattoli | Tamara | Atleta | -48 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Bridi | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | Si |
| Bridi | Riccardo | Atleta | -60 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | Si |
| Brighenti | Sara | Atleta | -40 kg (F) | FUJIYAMA | 03MN4825 | Si |
| Bronzin | Alice | Atleta | -48 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| Bucciero | Michael | Atleta | -55 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Burgio | Diego | Atleta | -46 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Busia | Tommaso | Atleta | -46 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Callegher | Michele | Atleta | -60 kg (M) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | Si |
| Campanella | Greta | Atleta | -63 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | Si |
| Campesato | Maria | Atleta | +70 kg (F) | BU-SEN BASSANO | 05VI0119 | Si |
| Campia | Giulia | Atleta | -48 kg (F) | ASTI JUDO | 01AT4042 | Si |
| Campomaggi | Nicolò | Atleta | -50 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | Si |
| Canepari | Riccardo | Atleta | -81 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Cannizzaro | Simone | Atleta | -66 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | Si |
| Canter | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | Si |
| Carabotto | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Carbonaro | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | Si |
| Carcangiu | Camilla | Atleta | -48 kg (F) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | Si |
| Carella | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | Si |
| Carieri | Crystal Maria | Atleta | -70 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si |
| Carniato | Martina | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Carta | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Carta | Salvatore | Atleta | -81 kg (M) | JUDO MACOMER | 20NU0149 | Si |
| Castelli | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | MON CLUB CO | 03CO0519 | Si |
| Cataldo | Giovanni | Atleta | -73 kg (M) | TENAX NETTUNO | 12RM5133 | Si |
| Ceccaroni | Dante | Atleta | +90 kg (M) | JUDO FOLIGNO | 10PG3508 | Si |
| Ceci | Emiliano | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Cefaloni | Federico | Atleta | -81 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | Si |
| Cena | Federico | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Cernogal | Arina | Atleta | -57 kg (F) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Chornyi | Davyd | Atleta | -60 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Ciano | Michael | Atleta | -50 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Ciardi | Veronica | Atleta | -63 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Cioffi | Fabio | Tecnico | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No | |
| Cioffi | Ludovica | Atleta | -52 kg (F) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | Si |
| Cionfi | Elisa | Atleta | -52 kg (F) | J GROTTAFERRATA | 12RM4540 | Si |
| Cipriani Buffoni | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Ciraci | Benedetta | Atleta | -44 kg (F) | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | Si |
| Ciuffreda | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Colagrossi | Cristiano | Atleta | -73 kg (M) | VIRTUSPRENESTIN | 12RM4639 | Si |
| Colloca | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Comelli | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si |
| Conca | Giorgia | Atleta | -57 kg (F) | SANKAKU JUDO CO | 03CO1289 | Si |
| Congedi | Ivan | Atleta | -50 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Coni | Sara | Atleta | -44 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Corona | Roberta | Atleta | -57 kg (F) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | Si |
| Corsi | Emma | Atleta | -57 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Cristallini | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | Si |
| Crupi | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | CSJ ROMA | 12RM2292 | Si |
| D'andreis | Luca | Atleta | -66 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'ottavio | Cristian | Atleta | -66 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Daloia | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | JUDO PALAGIANO | 16TA2464 | Si |
| Daniele | Chiara | Atleta | -52 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Davini | Samuele Zawadi | Atleta | -66 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | Si |
| De Denaro | Bruno | Atleta | -55 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| De Laurentis | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| De Sossi | Lorenzo | Atleta | -50 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Del Monte | Dennis | Atleta | -73 kg (M) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | Si |
| Del Nevo | Martina | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | Si |
| Denurra | Gabriele | Atleta | -46 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | Si |
| Di Benedetto | Francesco Robert | Atleta | -66 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | Si |
| Di Chio | Nicolo' | Atleta | -60 kg (M) | CSJ ROMA | 12RM2292 | Si |
| Di Filippo | Marco Samuele | Atleta | -66 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | Si |
| Di Fiore | Greta | Atleta | -44 kg (F) | SINERGY LODI | 03LO1672 | Si |
| Di Giacomo | Nicole | Atleta | -70 kg (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | Si |
| Di Gianni | Alessandro | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Di Gianni | Federico | Atleta | -66 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | Si |




