Judo
16/05/2026 - 16/05/2026
Campionato Italiano Juniores A1
Iscrizioni: 16/02/2026 - 06/05/2026 fine iscrizione con mora 11/05/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Juniores A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 287 di cui 275 atleti e 12 tecnici )
-57 kg (F)27
-81 kg (M)19
-70 kg (F)23
-52 kg (F)19
-66 kg (M)31
-63 kg (F)28
-73 kg (M)24
-60 kg (M)23
12
-55 kg (M)13
-78 kg (F)10
+100 kg (M)8
-100 kg (M)9
-90 kg (M)12
-48 kg (F)13
-44 kg (F)8
+78 kg (F)8
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Margherita | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Adamska | Dominika Katarzyna | Atleta | -70 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Airola Granaci | Iulia | Atleta | -52 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | Si |
| Aman | Gesu' Francis | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | Si |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | Si |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Aspico | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | Si |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | Si |
| Bacci | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | Si |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Basili | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | Si |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Benelli | Gionata | Tecnico | REN SHU KAN | 09LU1413 | No | |
| Bergamin | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Bersellini | Alice | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | Si |
| Betti | Leonardo Maria | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | Si |
| Biasibetti | Aida | Atleta | -78 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | Si |
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bonzano | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Botteon | Serena | Atleta | -57 kg (F) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | Si |
| Boutrig | Yossef | Atleta | +100 kg (M) | RM JUDO ACADEMY | 12RM4594 | Si |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | Si |
| Bularga | Nicoleta | Atleta | -70 kg (F) | SAKURA GR | 09GR0093 | Si |
| Buosi | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -55 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Campana | Agata | Atleta | -63 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | Si |
| Canova | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Capellini | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Caponetto | Cinzia | Atleta | -78 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Caprara | Domitilla | Atleta | -70 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Capuano | Irene | Atleta | -70 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Capurro | Nicolò | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Carabotto | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Cardella | Sara | Atleta | -63 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Carta | Alex | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Casciaro | Francesca | Atleta | -52 kg (F) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | Si |
| Catalano | Samuele | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Catani | Nikita | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Cavaglia' | Marika | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Celotto | Domenico | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Ceriello | Federica | Atleta | -57 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | Si |
| Cesana | Chiara | Atleta | -48 kg (F) | RONIN MONZA | 03MB3646 | Si |
| Cesarini | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | Si |
| Chiarella | Luca | Atleta | -60 kg (M) | KEN KYU KAI VA | 03VA0767 | Si |
| Chtir | Akim | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Ciavurro | Rachele | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Cinanni | Federica | Atleta | -48 kg (F) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | Si |
| Cioce | Lara | Atleta | -57 kg (F) | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | Si |
| Claverio | Marco | Atleta | -81 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Comba | Anita | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Comitti | Simone | Atleta | -73 kg (M) | CIRCOLO GDF CO | 03CO2853 | Si |
| Commodari | Anastasia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO SAKURA MI | 03MI0313 | Si |
| Coni | Sara | Atleta | -44 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Consoli | Martin | Atleta | -90 kg (M) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | Si |
| Copat | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | SKORPION PN | 06PN0282 | Si |
| Corsi | Margot | Atleta | -48 kg (F) | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | Si |
| Corsica | Michele | Atleta | +100 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Costa | Federica | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Cresci | Martina | Atleta | +78 kg (F) | REN SHU KAN | 09LU1413 | Si |
| Crociani | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Cuccu | Alessio | Atleta | -73 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |
| D'acunzo | Davide | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si |
| D'acunzo | Giovanni | Atleta | -81 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si |
| D'addazio | Chiara | Atleta | -70 kg (F) | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | Si |
| D'aquila | Brendon | Atleta | -73 kg (M) | ACADEMY MODENA | 08MO3965 | Si |
| D'urbano | Alessandro Bruno | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Dall'asta | Margherita | Atleta | -78 kg (F) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Damiani | Caterina | Atleta | -57 kg (F) | ASD JUDO TEAMGC | 04TN0981 | Si |
| Damoc | Denisa Francesca | Atleta | -78 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| De Crescenzo | Martina Claudia | Atleta | -52 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | Si |
| De Laurentis | Michele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Della Valle | Maria Pia Fabiana | Atleta | -70 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Di Lorenzo | Matteo | Atleta | -73 kg (M) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | Si |
| Di Michele | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | BUDO SANREMO | 07IM4404 | Si |
| Di Natale | Andrea | Atleta | -55 kg (M) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | Si |
| Discolo | Davide | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Douine | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Endeladze | Teimurazi | Atleta | +100 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | Si |
| Endeladze | Uta | Atleta | +100 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | Si |
| Ercoli | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | Si |
| Esposito | Alessia | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Esposito | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Esposto Borelli | Denise | Atleta | -48 kg (F) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Evangelista | Allegra | Atleta | -70 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | Si |
| Fagnoni | Davide | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |




