Judo
09/05/2026 - 10/05/2026
Trofeo Italia_Esordienti B_'Memorial Augusto Ceracchini'
Iscrizioni: 30/03/2026 - 29/04/2026 fine iscrizione con mora 04/05/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti B_\'Memorial Augusto Ceracchini\' (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 934 di cui 661 atleti e 270 tecnici )
+81 kg (M)10
-46 kg (M)66
-60 kg (M)62
-55 kg (M)84
273
-40 kg (F)18
-57 kg (F)36
-52 kg (F)48
-38 kg (M)29
-50 kg (M)58
-63 kg (F)21
-66 kg (M)34
-48 kg (F)40
-42 kg (M)51
-36 kg (F)13
-73 kg (M)24
+70 kg (F)11
-44 kg (F)34
-70 kg (F)12
-81 kg (M)10
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achille | Gabriele | Atleta | +81 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Adikari Mudiyanselage | Sachitha | Atleta | -46 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Adinolfi | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Adragna | Paolo | Atleta | -60 kg (M) | OMNIA ALCAMO TP | 19TP3060 | No |
| Agnani | Raul | Atleta | -60 kg (M) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No |
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -55 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Albanese | Flavio | Atleta | -55 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Aleandri | Aurora | Atleta | -40 kg (F) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Aleandri | Luca | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Alessandrello | Celeste | Atleta | -57 kg (F) | RONINBRESCIA | 03BS4287 | No |
| Alessandrello | Maddalena | Atleta | -57 kg (F) | RONINBRESCIA | 03BS4287 | No |
| Alessandrello | Nicolas | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Alfè | Francesco | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | |
| Alia | Salvatore | Tecnico | JUDO AZZURRO TO | 01TO1988 | No | |
| Alicino | Francesco | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Alieva | Alessia | Atleta | -40 kg (F) | P.G.SHODOKAN | 07GE5187 | No |
| Alla | Alvi | Atleta | -55 kg (M) | ASTI JUDO | 01AT4042 | No |
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Aloise | Mario | Atleta | -60 kg (M) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No |
| Aloisio | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Altini | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Amatori | Andrea | Atleta | -55 kg (M) | JUDO CLUB FANO | 11PU0259 | No |
| Amendola | Mattia | Atleta | -38 kg (M) | VIRTUSPRENESTIN | 12RM4639 | No |
| Amicucci | Daniele | Tecnico | JUDO CASTELLI R | 12RM3661 | No | |
| Anchundia Pita | Giaccomo Emigdio | Atleta | -46 kg (M) | P.G.SHODOKAN | 07GE5187 | No |
| Andreini | Mario | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antoci | Giada | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Antonicelli | Francesco | Tecnico | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | |
| Antonicelli | Vincenzo | Atleta | -50 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Apicella | Martina | Atleta | -63 kg (F) | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No |
| Aprile | Giuseppe | Tecnico | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No | |
| Arcamone | Pietro | Atleta | -46 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| Ardone | Giuseppe | Tecnico | FOCUS | 15CE4247 | No | |
| Argento | Nicolo' | Atleta | -50 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Aricò | Paolo | Atleta | -66 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Aristi | Gloria | Atleta | -52 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Arteaga | Gabriel Israel | Tecnico | J.C. TORRES | 20SS0074 | No | |
| Ascari | Mariasole | Atleta | -48 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Asselta | Raffaele | Atleta | -42 kg (M) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Astori | Antonello | Tecnico | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No | |
| Astori | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Atzori | Maya | Atleta | -36 kg (F) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Avolio | Raffaele | Atleta | -38 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Azzarelli | Matteo Nicolò | Atleta | -46 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Bacca | Pietro | Atleta | -42 kg (M) | KUMIAI BOLZANO | 04BZ4727 | No |
| Baffetti | Giuseppe Maria | Atleta | -50 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Baldassarre | Fabiana | Atleta | -57 kg (F) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Baldessari | Luca | Tecnico | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No | |
| Baleani | Alex | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Balladelli | Giovanni Paolo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Bamonte | Ludovica | Atleta | -36 kg (F) | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No |
| Barba Lata | Nicolas | Atleta | -42 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No |
| Barbalata | Elena Georgiana | Atleta | -48 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Basco | Nicola | Atleta | -46 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Basha | Sara | Atleta | -48 kg (F) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Basile | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Bei | Simone | Atleta | -55 kg (M) | BELLATORACADEMY | 12RM3805 | No |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Bellomo | Nicolò | Atleta | -46 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Bellucci | Lavinia | Atleta | -36 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ben Mokhtar | Haron | Atleta | -42 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No |
| Bencivenga | Lorenzo | Atleta | -55 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Beneduce | Angelica | Atleta | +70 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Berardi | Emanuele | Atleta | -38 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Berretta | Edoardo | Atleta | -38 kg (M) | KDK GUBBIO PG | 10PG2274 | No |
| Berretti | Alessia | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bertacchini | Matilde | Atleta | -44 kg (F) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertaina | Paolo | Tecnico | KODOKAN CUNEO | 01CN0557 | No | |
| Bertolone | Emanuele | Atleta | -66 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Betti | Enrico | Atleta | -55 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bettini | Amon | Atleta | -73 kg (M) | A.P.D. NOBEL | 12RM2892 | No |
| Bettolini | Aveliano | Tecnico | CLUB ALBINIA GR | 09GR2829 | No | |
| Bianconi | Tiziano | Tecnico | DOJO ITALIA | 12RM4309 | No | |
| Bianconi | Valerio | Atleta | -50 kg (M) | DOJO ITALIA | 12RM4309 | No |
| Biggi | Domitilla | Atleta | -48 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bisi | Mauro | Tecnico | DOJO SDK | 08RE3459 | No | |
| Blanaru | Denis Andrei | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN ANZIO | 12LT1142 | No |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Blasi | Alice | Atleta | -48 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Blasi | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Boccia | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Boccuzzi | Paolo | Atleta | -38 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Boezio | Eleonora | Atleta | -36 kg (F) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |




