Judo
09/05/2026 - 10/05/2026
Trofeo Italia_Esordienti B_'Memorial Augusto Ceracchini'
Iscrizioni: 30/03/2026 - 29/04/2026 fine iscrizione con mora 04/05/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti B_\'Memorial Augusto Ceracchini\' (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 32 di cui 21 atleti e 11 tecnici )
11
-60 kg (M)2
-57 kg (F)2
-55 kg (M)3
-63 kg (F)2
-48 kg (F)1
+70 kg (F)1
-81 kg (M)1
-66 kg (M)3
-44 kg (F)2
-70 kg (F)1
-38 kg (M)1
-42 kg (M)1
-46 kg (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Bovenzi | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |
| Bovenzi | Giacomo | Tecnico | YoshinRyu | 07IM2395 | No | |
| Bozzo | Maximiliano | Tecnico | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | |
| Buonavoglia | Elisa | Atleta | -57 kg (F) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Calabro' | Giampiero | Atleta | -55 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Di Vona | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No |
| Durante | Giulia Maria | Atleta | -48 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Fabri | Pier Carlo | Tecnico | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No | |
| Ferrante | Sofia | Atleta | +70 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Gargiulo | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | OLYMPIAN SPORT | 01TO4197 | No |
| Guarnera | Simone | Atleta | -66 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No |
| Kamilieva | Aibike | Atleta | -44 kg (F) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Longo | Giulia | Atleta | -44 kg (F) | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | No |
| Longo | Giuseppe Maria | Tecnico | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | No | |
| Manusia | Nicolò | Tecnico | ACC. GIAVENO | 01TO4180 | No | |
| Marini | Alberto | Atleta | -66 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Matteini | Giulia | Atleta | -63 kg (F) | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | No |
| Mollica | Beatrice | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Paolo | Francesco Enzo | Atleta | -38 kg (M) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No |
| Papa | Daniele | Atleta | -55 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Paperini | Lorenzo | Atleta | -55 kg (M) | EATECH JUDO | 10TR4002 | No |
| Paperini | Riccardo | Tecnico | EATECH JUDO | 10TR4002 | No | |
| Pecorella | Andrea | Tecnico | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No | |
| Persichetti | Giacomo | Atleta | -66 kg (M) | EATECH JUDO | 10TR4002 | No |
| Quattrone | Beatrice | Atleta | -57 kg (F) | OLYMPIAN SPORT | 01TO4197 | No |
| Quattrone | Francesco | Tecnico | OLYMPIAN SPORT | 01TO4197 | No | |
| Quattrone | Stefano | Tecnico | OLYMPIAN SPORT | 01TO4197 | No | |
| Siracusano | Gabriele Fabrizio | Atleta | -60 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Valdonio | Federico | Atleta | -42 kg (M) | ACC. GIAVENO | 01TO4180 | No |
| Wiedenhofer | Michael | Atleta | -46 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No |




