Karate
03/05/2026 - 03/05/2026
01-FRQ_CADETTI_KA_KU_KARATE PIEMONTE
Iscrizioni: 03/04/2026 - 29/04/2026
Manifestazioni
01-FRQ_CADETTI_KA KARATE PIEMONTE (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
01-FRQ_CADETTI_KU KARATE PIEMONTE (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 28 di cui 20 atleti e 8 tecnici )
Kata (M)3
8
Kumite -57 kg (M)4
Kumite -63 kg (M)1
Kata (F)4
Kumite -42 kg (F)3
Kumite -52 kg (M)2
Kumite -70 kg (M)1
Kumite -54 kg (F)1
Kumite -68 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardizzone | Manfredi | Atleta | Kata (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Brianti | Matteo | Tecnico | KARATE&KOBUDO | 01TO4544 | No | |
| Burungiu | Lucian | Atleta | Kumite -57 kg (M) | LEVANTI KRT | 01TO4991 | No |
| Calderazzo | Massimiliano | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Cammarota | Alice | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Dagnese | Alessio | Atleta | Kumite -63 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Dami | Giorgia | Atleta | Kata (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| De Simone | Greta | Atleta | Kumite -42 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Dell'aquila | Alessandro | Tecnico | LEVANTI KRT | 01TO4991 | No | |
| Fabbri | Giorgia | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Flores | Mirko | Atleta | Kata (M) | KARATE&KOBUDO | 01TO4544 | No |
| Gyurka | Rebecca | Atleta | Kata (F) | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | Si |
| Levanti | Fiorella | Tecnico | LEVANTI KRT | 01TO4991 | No | |
| Licata | Andrea | Atleta | Kumite -57 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Martini | Alice | Atleta | Kumite -42 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Munteanu | Andreas Eduard | Atleta | Kumite -52 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Nasser | Diego | Atleta | Kumite -70 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Orlando | Alessio | Atleta | Kumite -52 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Pennella | Nicolò | Atleta | Kata (M) | KARATE PISCINA | 01TO2197 | No |
| Previale, | Riccardo | Atleta | Kumite -57 kg (M) | LEVANTI KRT | 01TO4991 | No |
| Puppo | Matteo | Tecnico | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No | |
| Sarrocco | Maya Julia | Atleta | Kata (F) | KARATE&KOBUDO | 01TO4544 | No |
| Simone | Sofia | Atleta | Kumite -42 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Spampinato | Giada | Atleta | Kumite -54 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Spessa | Elvio | Tecnico | KB CENTER 2000 | 01AT4467 | No | |
| Talarico | Maurizio | Atleta | Kumite -57 kg (M) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | Si |
| Tilberis | Zoi' | Atleta | Kumite -68 kg (F) | TALARICOKRTTEAM | 01TO3094 | No |
| Vassallo | Gaia Sofia | Atleta | Kata (F) | KARATE&KOBUDO | 01TO4544 | No |




