Judo
30/05/2026 - 30/05/2026
Trofeo Italia_Judo Liguria (U18)
Iscrizioni: 09/04/2026 - 20/05/2026 fine iscrizione con mora 25/05/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Judo Liguria (U18) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 711 di cui 507 atleti e 203 tecnici )
-63 kg (F)26
-57 kg (F)41
204
-55 kg (M)52
-60 kg (M)66
-66 kg (M)74
-73 kg (M)56
-44 kg (F)9
-70 kg (F)22
-81 kg (M)34
-48 kg (F)24
-52 kg (F)25
+70 kg (F)8
-90 kg (M)12
-50 kg (M)29
-46 kg (M)16
-40 kg (F)5
+90 kg (M)8
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Accarino | Noemi | Atleta | -57 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Adrasti | Rosolino | Tecnico | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | No | |
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No | |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aliev | Yusufbek | Atleta | -55 kg (M) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Allegri | Jana | Atleta | -57 kg (F) | ASD C.I.JUDO FI | 09FI0230 | No |
| Amatioae | Alexandro | Atleta | -60 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Amato | Mario | Atleta | -66 kg (M) | CASTELLANZA VA | 03VA1450 | No |
| Ambrosio | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Ambrosio | Stefano | Tecnico | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | No | |
| Andrei | Marco | Tecnico | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No | |
| Andreini | Mario | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Andreoletti | Matteo Brenna | Atleta | -66 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Andreuccetti | Simone | Atleta | -66 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No |
| Angelillo | Amaranta | Atleta | -44 kg (F) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -63 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Apetrei | Marianne Alexandra | Atleta | -70 kg (F) | GARDA JUDO | 03BS3237 | No |
| Arbulla | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armonio | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Aspico | Simone | Atleta | -81 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Audi Grivetta | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No |
| Aulino | Nina | Atleta | -48 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Baffetti | Diamante Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bagna | Luigi Maria | Atleta | -73 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Baiona | Alberto | Atleta | -66 kg (M) | J.C.BUDOKWAI | 09FI0191 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balint | Marton | Atleta | -55 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Ballabio | Stefano | Atleta | -81 kg (M) | C.S. MUSASHI | 03CO5023 | No |
| Ballarin | Marianna | Atleta | -57 kg (F) | AMG MURANO VE | 05VE0101 | No |
| Ballerano | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Banelli | Leonardo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Barassi | Marco | Atleta | -60 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Barbano | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Barbarotto | Renzo | Tecnico | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No | |
| Barbato | Matilde | Atleta | +70 kg (F) | KDK JUDO BG | 03BG0986 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Bardelli | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Bardus | Iacopo | Tecnico | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Bargelli | Rachele | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Baroni | Isacco | Atleta | -60 kg (M) | ASD FIDENZA | 08PR0287 | No |
| Bartolini | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Bartolo | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | No |
| Basilico | Luca Din | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Battistella | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No |
| Belfanti | Simone | Atleta | -73 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Belliardo | Luisa | Atleta | -57 kg (F) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No |
| Bellini | Riccardo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Belloni | Giulio | Atleta | -55 kg (M) | CASTELLANZA VA | 03VA1450 | No |
| Beltre | Sebastiano Enrique | Atleta | -90 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Bendoni | Nicola | Atleta | -50 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Benza | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | No |
| Benzi | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | BUDO CLUB AL | 01AL1795 | No |
| Berardi | Kevin | Atleta | -60 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Beretta | Gabriele | Atleta | -46 kg (M) | ASD PONTERANICA | 03BG2769 | No |
| Bergamasco | Linda | Atleta | -57 kg (F) | SANKAKU-BERGAMO | 03BG0439 | No |
| Bernardo | Stefano | Tecnico | MESTRE 2001 VE | 05VE1746 | No | |
| Berruti | Roberto | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertello | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No |
| Berti | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | VALPOLICELLA VR | 05VR1810 | No |
| Bertin | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Bertolini | Riccardo | Atleta | -50 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bertorotta | Gaetano | Tecnico | REVOLUTION | 19PA5104 | No | |
| Bertossi | Alice | Atleta | -48 kg (F) | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No |
| Bettiol | Leonardo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO OPITERGIUM | 05TV2992 | No |
| Biondi | Niccolo' | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No |
| Bizioli | Martina | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUSONE | 03BG0438 | No |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Bonanni | Ivan | Atleta | -60 kg (M) | J.C. TOLMEZZO | 06UD0443 | No |
| Bonasorte | Gabriele Gianni | Tecnico | YANO MACOMER | 20NU2000 | No | |
| Bone | Mirco | Atleta | -73 kg (M) | SKORPION PN | 06PN0282 | No |
| Bonfante | Nicolò | Atleta | -66 kg (M) | ACCADEMIA AM | 01TO2403 | No |
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No |
| Bonito | Achille | Atleta | -60 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No |
| Bonora | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | JIGORO KANO MI | 03MI1609 | No |
| Borchi | Tommaso | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No |
| Borgarello | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Botnari | Maxim | Atleta | -81 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Botnaru | Damiano | Atleta | -60 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Bottero | Elisa | Atleta | -44 kg (F) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | No |
| Braga Casagrande | Davide | Atleta | -55 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Brambilla | Marco | Atleta | -50 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Briceag | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Bridi | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Bridi | Riccardo | Atleta | -60 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Brighenti | Sara | Atleta | -40 kg (F) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Brighenti | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Brighenti | Zeno | Atleta | -81 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Brigliadori | Marco | Atleta | -90 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Brugnetti | Mario | Tecnico | KDK JUDO BG | 03BG0986 | No |




