Judo
30/05/2026 - 30/05/2026
Trofeo Italia_Judo Campania (U18)
Iscrizioni: 09/04/2026 - 20/05/2026 fine iscrizione con mora 25/05/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Judo Campania (U18) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 630 di cui 454 atleti e 176 tecnici )
-50 kg (M)26
-63 kg (F)26
-57 kg (F)22
-66 kg (M)77
-60 kg (M)72
176
+90 kg (M)9
-73 kg (M)59
-48 kg (F)17
-46 kg (M)15
-55 kg (M)45
+70 kg (F)9
-52 kg (F)22
-70 kg (F)14
-81 kg (M)23
-90 kg (M)11
-44 kg (F)5
-40 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abis | Gabriel | Atleta | -50 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Adedokun | Grace | Atleta | -63 kg (F) | POL. SENIGALLIA | 11AN0260 | No |
| Adinolfi | Isabella | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Vincenzo Cesare | Atleta | -60 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Agostinelli | Alesandro | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Aliaj | Ergi | Atleta | +90 kg (M) | EPOMEO ROMA | 12RM3533 | No |
| Alicino | Francesco | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Alifante | Leonidas | Atleta | -73 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Altini | Karol | Atleta | -66 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Ambrosanio | Dora | Atleta | -48 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Amendola | Flavio | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Amore | Victor | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Ancora | Antonio | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Andriani | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Angelino | Flavio | Atleta | -55 kg (M) | KDK SPORT NA | 15NA0135 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antignani | Sofia | Atleta | +70 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Appolloni | Davide | Atleta | -73 kg (M) | CSJ ROMA | 12RM2292 | No |
| Apruzzese | Davide | Atleta | -55 kg (M) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Ardone | Giuseppe | Tecnico | FOCUS | 15CE4247 | No | |
| Arpini | Albachiara | Atleta | -52 kg (F) | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No |
| Assetta | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Attianese | Jessica | Atleta | -57 kg (F) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Atzeni | Alessandro | Tecnico | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No | |
| Atzori | Flavio | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Atzori | Manuel | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Avitabile | Serena | Atleta | -57 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Babini | Anna | Atleta | -70 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Badiali | Robin | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Baldassarre | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Baldini | Stefano | Atleta | -73 kg (M) | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | No |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +90 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Bandiera | Gianfranco | Tecnico | J.C. U.BANDIERA | 19SR1023 | No | |
| Barbalata | Mario Florin | Atleta | -73 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barrese | Gabriella | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Barzi | Diego | Atleta | -66 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Barzi | Flavio | Atleta | -50 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Basile | Paolo Antonino | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Battista | Umberto | Tecnico | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No | |
| Belardinelli | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellotti | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -50 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Berardi | Yuri | Atleta | -66 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Besciu | Gheorghe Alecsandru | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Bianco | Carmine Cristian | Atleta | -66 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bisceglie | Alessandra | Atleta | -70 kg (F) | SPARTAN ACADEMY | 16BT4683 | No |
| Bivolaru | Daniel | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Boesso | Adrien | Atleta | -55 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bonarrigo | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -50 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Bonarrivo | Francesco Nizar | Atleta | -60 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Bove | Daniele | Atleta | -55 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |
| Bracci | Giulio | Atleta | -60 kg (M) | POL. SENIGALLIA | 11AN0260 | No |
| Brandi | Vincenzo | Atleta | -66 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Brugellis | Pantaleone | Tecnico | JUDO CALABRO KR | 18KR0295 | No | |
| Bruni | Thomas | Atleta | -66 kg (M) | C.S. MONTESACRO | 12RM3052 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Bruno | Nunzio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Bucci | Christian | Atleta | -66 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Bucciero | Michael | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Buonanova | Biagio | Atleta | -81 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Buonavoglia | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Buoninconti | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Burdi | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Burdulia | Gabriele | Atleta | -90 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Burgio | Diego | Atleta | -50 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Cajafa | Samuele Rosari | Atleta | -73 kg (M) | MILLECULURE | 15NA3551 | No |
| Calabro' | Ilaria Luce | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Calbi | Antonio | Atleta | -73 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Camerino | Andrea | Atleta | +90 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |
| Cannizzaro | Simone | Atleta | -66 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Canter | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No |
| Capasso | Paolo | Atleta | -50 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Capezzuto | Marialuisa | Tecnico | IL GAROFANO | 15NA1370 | No | |
| Capoccia | Filippo | Tecnico | Judo CdPieve | 10PG2259 | No | |
| Caputo | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | Judo academyasd | 15CE3960 | No |
| Caracuzzi | Sabrina | Atleta | -48 kg (F) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Caracuzzi | Valentina | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Caracuzzi | Walter | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Carbone | Francesco Saverio | Atleta | -60 kg (M) | KODOKAN CASERTA | 15CE0488 | No |
| Carcangiu | Camilla | Atleta | -48 kg (F) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No |
| Carcangiu | Massimiliano | Tecnico | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No | |
| Cardamone | Siria | Atleta | -48 kg (F) | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No |
| Cardillo | Anna | Atleta | +70 kg (F) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Cardinale | Stefano | Atleta | -60 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |




