Judo
31/05/2026 - 31/05/2026
Trofeo Italia_Judo Campania (U21)
Iscrizioni: 09/04/2026 - 20/05/2026 fine iscrizione con mora 25/05/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Judo Campania (U21) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 292 di cui 198 atleti e 94 tecnici )
-66 kg (M)36
-57 kg (F)13
-52 kg (F)10
94
-60 kg (M)24
-73 kg (M)31
-81 kg (M)25
-48 kg (F)6
-55 kg (M)14
-70 kg (F)5
-100 kg (M)4
-63 kg (F)10
-90 kg (M)9
-44 kg (F)5
+100 kg (M)3
-78 kg (F)1
+78 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Addis | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Afelbo | Simone Pio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Agliata | Angelica | Atleta | -57 kg (F) | ASD AGLIATA | 12RM4589 | No |
| Albano | Linda | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Altieri | Manuel | Atleta | -81 kg (M) | GONOSEN SA | 15SA1347 | No |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -48 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Aouiti | Hakimi | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SUCCIVO | 15CE1380 | No |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Atzeni | Alessandro | Tecnico | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No | |
| Avagliano | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Bacci | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Balido | Tommaso | Atleta | -66 kg (M) | C.S. MADDALONI | 15NA3562 | No |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Battista | Umberto | Tecnico | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No | |
| Belardinelli | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Bellini | Antonino | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Berardi | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Bogos | Nicolai | Tecnico | TISI TEAM | 13AQ3762 | No | |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -81 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | No |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Bularga | Nicoleta | Atleta | -70 kg (F) | SAKURA GR | 09GR0093 | No |
| Buongiovanni | Danilo | Atleta | -66 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Buosi | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Burdi | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Calabro' | Ilaria Luce | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Calo' | Giacomo | Atleta | -100 kg (M) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Calo' | Raffaele | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Campana | Agata | Atleta | -63 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Campanile | Angela | Tecnico | NEW TOP LINE | 15CE4044 | No | |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Canter | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Caputo | Angelo | Atleta | -73 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Carella | Gianni Alessandro | Tecnico | GREEN TEAM | 12RM5349 | No | |
| Carniato | Martina | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Casaburo | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SUCCIVO | 15CE1380 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Ceci | Emiliano | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Celletti | Tommaso | Atleta | +100 kg (M) | AYUMI | 12RM2276 | No |
| Ceriello | Federica | Atleta | -57 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Cestra | Alfonso | Tecnico | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No | |
| Chianello | Gabriel | Atleta | -73 kg (M) | J.C. LEONE PA | 19PA2735 | No |
| Chiodi | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Cialei | Emanuele | Atleta | -81 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Ciano | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Ciccolo | Marco | Atleta | -73 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Cignini | Luca | Atleta | -81 kg (M) | GREEN TEAM | 12RM5349 | No |
| Cinanni | Federica | Atleta | -48 kg (F) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Cinquegrani | Ilaria | Atleta | -63 kg (F) | A.P.D. NOBEL | 12RM2892 | No |
| Cionfi | Alessio | Tecnico | J GROTTAFERRATA | 12RM4540 | No | |
| Cionfi | Elisa | Atleta | -52 kg (F) | J GROTTAFERRATA | 12RM4540 | No |
| Colombai | Antonio Eduardo | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Consoli | Martin | Atleta | -90 kg (M) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Contessi | Diego | Atleta | -73 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Corrias | Gabriella | Atleta | -44 kg (F) | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No |
| Costanzo | Francesco Pio | Atleta | -100 kg (M) | NEW TOP LINE | 15CE4044 | No |
| Cozzolino | Giuseppe | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Crea | Maurizio | Tecnico | YAMASHITA | 18RC3218 | No | |
| Crispi | Carmelo | Tecnico | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| D'acunzo | Davide | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| D'acunzo | Giovanni | Atleta | -81 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| D'angelo | Greivin | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| De Chiara | Loretta | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| De Vito | Carmine | Atleta | -66 kg (M) | NEW TOP LINE | 15CE4044 | No |
| Dettori | Mirko | Atleta | -55 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Di Castro | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | ISERNIA JUDO | 14IS5365 | No |
| Di Falco | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Di Puccio | Stefano | Tecnico | S.D.P. | 12RM4426 | No | |
| Di Raimondo | Jenny | Atleta | -57 kg (F) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Di Rosa | Enzo | Atleta | -73 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Discolo | Christian | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Discolo | Davide | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Donato | Samuele | Atleta | -73 kg (M) | BENFIT CLUB FR | 12FR0936 | No |
| Donnina | Daniele | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| El Kelkouzi | Achraf | Atleta | -90 kg (M) | GONOSEN SA | 15SA1347 | No |
| Elettrico | Francesca Pia | Atleta | -78 kg (F) | NEW EISHO | 15NA4430 | No |




