Judo
06/06/2026 - 07/06/2026
Campionato Italiano a Squadre JU/SE M/F A1/A2
Iscrizioni: 21/04/2026 - 20/05/2026 fine iscrizione con mora 01/06/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano a Squadre JU/SE M/F A1/A2 (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | Format Maschile | download |
| Informativa Gara | Format Femminile | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 26 di cui 26 atleti e 0 tecnici )
-66 kg SQ (M)6
-90 kg SQ (M)6
-73 kg SQ (M)5
-81 kg SQ (M)3
+90 kg SQ (M)2
-52 kg SQ (F)1
-70 kg SQ (F)1
-63 kg SQ (F)1
-57 kg SQ (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andoni, Mihail | Atleta | -66 kg SQ (M) | EMILI JUDO | 08RE3460 | No | |
| Atzori, Mattia | Atleta | -90 kg SQ (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No | |
| Balestri, Ettore | Atleta | -73 kg SQ (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| Bonfili, Cristian | Atleta | -81 kg SQ (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Canalini, Fabio | Atleta | -66 kg SQ (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No | |
| Canobbio, Marco | Atleta | -66 kg SQ (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No | |
| Di Giuseppe, Gabriele | Atleta | +90 kg SQ (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No | |
| Finestrone, Ilaria | Atleta | -52 kg SQ (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No | |
| Gamba, Giacomo | Atleta | -90 kg SQ (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | No | |
| Gelli, Luca | Atleta | -90 kg SQ (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | |
| Gesuele, Giuseppe | Atleta | -66 kg SQ (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Gori, Giovanni | Atleta | -81 kg SQ (M) | ASD SHINSEI FIR | 09FI4698 | No | |
| Iovine, Lorenzo | Atleta | -73 kg SQ (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Loconsole, Francesco | Atleta | -90 kg SQ (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No | |
| Merico, Alberto | Atleta | -73 kg SQ (M) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Nik Eghbal, Iman | Atleta | +90 kg SQ (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Piaggio, Giorgia | Atleta | -70 kg SQ (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No | |
| Rea, Diego | Atleta | -66 kg SQ (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No | |
| Russo, Savita | Atleta | -63 kg SQ (F) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No | |
| Sampino, Francesco | Atleta | -66 kg SQ (M) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No | |
| Sparvoli, Francesco | Atleta | -73 kg SQ (M) | J-ETIC | 11MC4665 | No | |
| Stefanel, Gino Gianmarco | Atleta | -73 kg SQ (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Strappa, Michele | Atleta | -90 kg SQ (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Terranova, Michela | Atleta | -57 kg SQ (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | No | |
| Toffoli, Davide | Atleta | -90 kg SQ (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No | |
| Tosi, Lorenzo | Atleta | -81 kg SQ (M) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No |




