Karate
20/08/2026 - 21/08/2026
SYMPOSIUM - 6° SEMINARIO TRADIZIONALE DI STILE
Iscrizioni: 19/05/2026 - 20/05/2026 fine iscrizione con mora 31/07/2026
Manifestazioni
SYMPOSIUM - GOJU RYU (D - Torneo) Risultati
SYMPOSIUM - SHITO RYU (D - Torneo) Risultati
SYMPOSIUM - SHOTOKAN RYU (D - Torneo) Risultati
SYMPOSIUM - WADO RYU (D - Torneo) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 32 di cui 12 atleti e 20 tecnici )
Kata (F)4
20
Kata (M)8
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrami | Elena | Atleta | Kata (F) | KARATE DO TS | 06TS3131 | No |
| Alessandroni | Francesco | Tecnico | CIUDANKRTMONTEF | 11PU1484 | No | |
| Bacherotti | Monica | Atleta | Kata (F) | KARATE DO TS | 06TS3131 | No |
| Bertoz | Massimiliano | Atleta | Kata (M) | CSKS MONFALCONE | 06GO0643 | No |
| Bianchi | Martina | Tecnico | BUSHIDO DOJO | 05VR0242 | No | |
| Carota | Roberto | Tecnico | DynamicSporting | 11MC4096 | No | |
| Castelli | Maurizio | Tecnico | EFESO TEAM | 08BO4058 | No | |
| Cazzador | Nicola | Tecnico | BUSHIDO DOJO | 05VR0242 | No | |
| Colussi | Sandro | Tecnico | ASD BUSHIDO KT | 05VE0677 | No | |
| D'osualdo | Pierluigi | Tecnico | LATISANA | 06UD4493 | No | |
| Dal Negro | Elia | Atleta | Kata (M) | DOJO SCALIGERAK | 05VR3246 | No |
| Devivi | Anna | Tecnico | KARATE DO TS | 06TS3131 | No | |
| Dobosz | Sara | Tecnico | KARATE 2000 | 06PN3915 | No | |
| Farroni | Lidio | Tecnico | SPAZIO KARATE | 11MC3304 | No | |
| Garcea | Gabriele | Tecnico | LATISANA | 06UD4493 | No | |
| Governatori | Enrico | Tecnico | DynamicSporting | 11MC4096 | No | |
| Guerrini | Maurizio | Tecnico | SHOURI TEAM K | 03VA4568 | No | |
| Mancinelli | Marco | Atleta | Kata (M) | CONERO KRT TEAM | 11AN0678 | No |
| Marche | Silvio Salvatore | Atleta | Kata (M) | CENTROSTUDI A.M | 20OR0877 | No |
| Michieletto | Flavio | Tecnico | POL WADOKAI | 05PD1497 | No | |
| Pagos | Alessandro | Tecnico | KARATE SACILE | 06PN4352 | No | |
| Petrucci | Moreno | Atleta | Kata (M) | BUSHIDO DOJO | 05VR0242 | No |
| Puggioni | Paola | Atleta | Kata (F) | CENTROSTUDI A.M | 20OR0877 | No |
| Sabbione | Gianluca | Atleta | Kata (M) | DINAMIC KARATE | 01AT0756 | No |
| Sani | Giorgio | Tecnico | A.S.D KARATE SH | 08FE2547 | No | |
| Santin | Sauro | Atleta | Kata (M) | KT SEN SHIN KAI | 05RO2323 | No |
| Scorcucchi | Lorenzo | Atleta | Kata (M) | DINAMIC KARATE | 01AT0756 | No |
| Tonus | Giacomo | Tecnico | KARATE KYU V.V. | 05TV2351 | No | |
| Tronci | Domenico | Tecnico | CENTROSTUDI A.M | 20OR0877 | No | |
| Vendramini | Bruno | Tecnico | KARATE 2000 | 06PN3915 | No | |
| Vigini | Maria Giovanna | Atleta | Kata (F) | KARATE DO TS | 06TS3131 | No |
| Ziglioli | Valter | Tecnico | Panaro Modena | 08MO0005 | No |




