Judo
20/09/2026 - 20/09/2026
Trofeo Italia_Esordienti A Judo Trentino
Iscrizioni: 21/05/2026 - 09/09/2026 fine iscrizione con mora 14/09/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti A Judo Trentino (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 188 di cui 122 atleti e 66 tecnici )
-44 kg (F)6
66
-57 kg (F)6
-38 kg (M)10
-66 kg (M)4
-50 kg (M)6
-48 kg (F)8
-46 kg (M)17
-73 kg (M)1
-32 kg (F)4
-52 kg (F)13
-36 kg (F)2
-34 kg (M)11
-42 kg (M)7
-55 kg (M)12
-40 kg (F)8
-60 kg (M)5
+63 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adornato | Pamela Zoe | Atleta | -44 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Akhalbedashvili | Nino | Atleta | -57 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Ambrosanio | Emanuele | Atleta | -38 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Amici | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Anastasi Vavvessi | Luca | Atleta | -50 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No |
| Aniballi | Eleonora | Atleta | -57 kg (F) | S.S.D. BLU 3000 | 12RM3944 | No |
| Armonio | Ginevra | Atleta | -57 kg (F) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Astori | Emma | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Bacchiocchi | Emma | Atleta | -48 kg (F) | S.S.D. BLU 3000 | 12RM3944 | No |
| Baldessari | Luca | Tecnico | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No | |
| Balduzzi | Gabriele | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CLUSONE | 03BG0438 | No |
| Balos | Francesco | Atleta | -38 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No |
| Barbuto | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Bassi | Lara Marina | Atleta | -48 kg (F) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Begmetyuk | Artem | Atleta | -66 kg (M) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Bergamelli | Viola | Atleta | -57 kg (F) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Biondi | Andrea | Tecnico | NIPPONGAVORRANO | 09GR1435 | No | |
| Biondi | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | NIPPONGAVORRANO | 09GR1435 | No |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Boschelli | Maria Chiara | Atleta | -48 kg (F) | ACQUAFRESCA | 05VR3937 | No |
| Boscolo | Hillary | Atleta | -44 kg (F) | ACQUAFRESCA | 05VR3937 | No |
| Bossio | Azzurra Romina | Atleta | -32 kg (F) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Botteon | Riccardo | Atleta | -46 kg (M) | SKORPION PN | 06PN0282 | No |
| Boutayeb | Malak | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Brioschi | Loris | Tecnico | JUDO OROBIE | 03BG3822 | No | |
| Bronzin | Eva | Atleta | -36 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Bronzin | Lorenzo | Tecnico | DLF UDINE | 06UD0736 | No | |
| Burattini | Ian | Atleta | -38 kg (M) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Carta | Camilla | Atleta | -52 kg (F) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No |
| Casagrande | Diego | Atleta | -34 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Casula | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No |
| Cecchetti | Federico | Atleta | -55 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Chen | Jason | Atleta | -50 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | No |
| Clocchiatti | Lorenzo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Clocchiatti | Loris | Tecnico | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Cogliati | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No |
| Colaneri | Giordano | Atleta | -50 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Comerzan | Darius | Atleta | -38 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Corradi | Bianca | Atleta | -48 kg (F) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No |
| Cutean | Dan Ioan | Tecnico | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No | |
| D'avenia | Elisabetta | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | |
| De Tata | Martina | Atleta | -40 kg (F) | ASTI JUDO | 01AT4042 | No |
| De Tata | Simone | Tecnico | ASTI JUDO | 01AT4042 | No | |
| Degortes | Francesco | Tecnico | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No | |
| Demagistris | Alessandro | Tecnico | CLUB CASALE | 01AL0098 | No | |
| Dettori | Daniele | Tecnico | ICHNOS CA | 20CA3029 | No | |
| Dettori | Giacomo | Atleta | -42 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Di Gianni | Alessandro | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Di Giuli | Cristian | Atleta | -55 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Di Puccio | Stefano | Tecnico | S.D.P. | 12RM4426 | No | |
| Divisevici | Victor Vasile | Atleta | -34 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| El Jazzar | Valerio Francesco | Atleta | -38 kg (M) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | No |
| Ena | Aurora | Atleta | -40 kg (F) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Ena | Daniele | Tecnico | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No | |
| Fabbri | Lidia | Atleta | -40 kg (F) | S.S.D. BLU 3000 | 12RM3944 | No |
| Falala Frati | Bianca | Atleta | -48 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Fasano | Margherita | Atleta | -48 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | No |
| Ferrario | Luca | Atleta | -55 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Ferrario | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Ferrazza | Simone | Tecnico | MUSASHI | 12RM2106 | No | |
| Ferriani | Nicol | Atleta | -52 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Ferrigato | Valentina | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Ferrigno | Alberto | Tecnico | J.C. SAKURA | 07IM0319 | No | |
| Fiorenza | Marica Roberta | Atleta | -52 kg (F) | EPOMEO ROMA | 12RM3533 | No |
| Fornasiero | Robert Adam | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUSONE | 03BG0438 | No |
| Frassine | Francesco | Tecnico | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No | |
| Frattini | Fabio | Tecnico | SAKURA FC | 08FC4816 | No | |
| Frunza | Jason | Atleta | -50 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No |
| Frunza | Petru | Tecnico | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No | |
| Gabbi | Federico | Atleta | -46 kg (M) | JUDO LAVIS | 04TN1736 | No |
| Gabbi | Lorenzo | Tecnico | JUDO LAVIS | 04TN1736 | No | |
| Galeotti | Francesco Leo | Atleta | -46 kg (M) | SAKURA FC | 08FC4816 | No |
| Garau | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | TEAM LA FENICE | 03MB5176 | No |
| Gati | Leonardo | Atleta | -34 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Giachetta | Boris | Tecnico | J-ETIC | 11MC4665 | No | |
| Giorda | Lorena | Tecnico | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No | |
| Giorda | Luigi | Tecnico | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No | |
| Giovinazzo | Girolamo | Tecnico | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No | |
| Giua | Antonio | Atleta | -34 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Giua | Patrizia | Atleta | -32 kg (F) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | No |
| Golfrè-Andreasi | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Greco | Anita | Atleta | -48 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Hasani | Brian | Atleta | -60 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | No |
| Hernandez Valente | Carlotta | Atleta | -52 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Iannone | Francesco | Tecnico | KUMIAI BOLZANO | 04BZ4727 | No | |
| Ilusca | Karmen | Atleta | -52 kg (F) | JUDO MALEGNO | 03BS2405 | No |
| Ingrosso | Alex | Atleta | -34 kg (M) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No |
| Ingrosso | Matteo | Tecnico | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No | |
| Izzo | Gabriel | Atleta | -46 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No |
| Izzo | Luca Gennaro | Tecnico | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No | |
| La Grassa | Silvano | Tecnico | TEAM LA FENICE | 03MB5176 | No | |
| Lamprou | Ektor | Atleta | -38 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Latassa | Daniel | Atleta | -46 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Lavatelli | Thomas | Tecnico | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No | |
| Lunadei | Nicole | Atleta | -36 kg (F) | J-ETIC | 11MC4665 | No |




