Judo
19/09/2026 - 20/09/2026
Trofeo Italia_Esordienti B Judo Trentino
Iscrizioni: 21/05/2026 - 09/09/2026 fine iscrizione con mora 14/09/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti B Judo Trentino (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 277 di cui 198 atleti e 79 tecnici )
-60 kg (M)20
-55 kg (M)28
79
-66 kg (M)10
-46 kg (M)23
-73 kg (M)6
-42 kg (M)14
-50 kg (M)12
-63 kg (F)4
-57 kg (F)10
-48 kg (F)12
-38 kg (M)9
-52 kg (F)16
-70 kg (F)8
-81 kg (M)5
-40 kg (F)5
+70 kg (F)5
-44 kg (F)7
+81 kg (M)3
-36 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adinolfi | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Agati | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO OROBIE | 03BG3822 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Alba Nakamura | Leone | Atleta | -66 kg (M) | DOJO TARABELLI | 04TN2878 | No |
| Alla | Alvi | Atleta | -55 kg (M) | ASTI JUDO | 01AT4042 | No |
| Aloise | Mario | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Aloisio | Edoardo | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Bacca | Pietro | Atleta | -42 kg (M) | KUMIAI BOLZANO | 04BZ4727 | No |
| Baffetti | Giuseppe Maria | Atleta | -50 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Baffi | Emma | Atleta | -63 kg (F) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Baleani | Alex | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Baratta | Giada | Atleta | -57 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Barbalata | Elena Georgiana | Atleta | -48 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barbini | Stella | Atleta | -57 kg (F) | J-ETIC | 11MC4665 | No |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Becchi | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellani | Alessio | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Ben Mokhtar | Haron | Atleta | -42 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berghi | Daniele | Tecnico | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No | |
| Bianconi | Valerio | Atleta | -50 kg (M) | DOJO ITALIA | 12RM4309 | No |
| Biavaschi | Federico | Atleta | -38 kg (M) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Blasi | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bonaduce | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | ASD Ancona Judo | 11AN1129 | No |
| Bonati | Alice | Atleta | -52 kg (F) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Bonetti | Andrea | Tecnico | BU SEN ARCONATE | 03MI4817 | No | |
| Bongiacci | Nicholas | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bonomini | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | GARDA JUDO | 03BS3237 | No |
| Borracelli | Massimo | Atleta | -38 kg (M) | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No |
| Borracelli | Riccardo | Tecnico | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No | |
| Bovenzi | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |
| Bovenzi | Giacomo | Tecnico | YoshinRyu | 07IM2395 | No | |
| Bozzo | Maximiliano | Tecnico | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | |
| Bracalente | Lucrezia | Atleta | -48 kg (F) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Breccia | Valeriano | Tecnico | ASD Ancona Judo | 11AN1129 | No | |
| Brignola | Marta | Tecnico | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No | |
| Brioschi | Loris | Tecnico | JUDO OROBIE | 03BG3822 | No | |
| Brizi | Valeria | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Budau | Federico | Atleta | -55 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No |
| Buetto | Greta | Atleta | -63 kg (F) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Burdulia | Giulio | Atleta | -81 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Burlaka | Mariia | Atleta | -57 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | No |
| Busso | Antonio | Atleta | -42 kg (M) | JUDO KARASU | 01CN4847 | Si |
| Cacia | Filippo Alberto | Atleta | -55 kg (M) | ASD DON BOSCO | 01TO0766 | No |
| Cadau | Paolo | Atleta | -60 kg (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Caiazza | Flavio Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Calogero | Giuseppe | Tecnico | ASD JUDO ELBA | 09LI0258 | No | |
| Calonzi | Giuliano | Atleta | -50 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | No |
| Calori | Ivana | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Calori | Valter | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Campanella | Chiara | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Cangemi | Federico | Atleta | -55 kg (M) | JUDO INSIEME | 07SP0155 | No |
| Cantore | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Canu | Federico | Atleta | -42 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| Capellini | Diego | Atleta | -60 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Capinera | Atena | Atleta | -52 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Capobianco | Martina | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Caresia | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Caropreso | Riccardo | Atleta | -66 kg (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Carra | Nicolo' | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Carraro | Stefano | Atleta | -50 kg (M) | C.S. MARASSI | 07GE0947 | No |
| Casabianca | Federico | Atleta | -38 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Casieri | Ivano | Tecnico | JUDOCLUBRONIN | 03BG4613 | No | |
| Cavalli | Gabriel | Atleta | -73 kg (M) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | No |
| Cazac | Dumitru | Atleta | -46 kg (M) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | No |
| Celislami | Justin | Atleta | -46 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Cepele | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | ASD FUJIYAMA | 09LU0866 | No |
| Chibea | Alexandra | Atleta | -48 kg (F) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | No |
| Chiella | Francesco | Tecnico | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No | |
| Chiella | Lucrezia | Atleta | +70 kg (F) | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No |
| Chiericoni | Irene | Atleta | -52 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Ciarrocchi | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Cincinelli | Leonardo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Cirillo | Maria Cristina | Tecnico | ASTI JUDO | 01AT4042 | No | |
| Ciufoli | Anna | Atleta | +70 kg (F) | KDK FOLIGNO PG | 10PG3091 | No |
| Concari | Giovanni | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CARRARA | 09MS3331 | No |
| Corvo | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | DOJO ITALIA | 12RM4309 | No |
| Cosco | Pietro | Atleta | -60 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | No |
| Cottone | Emma | Atleta | -57 kg (F) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| D'agostino | Emma | Atleta | -48 kg (F) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| D'avenia | Elisabetta | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | |
| De Luca | Nicole | Atleta | -52 kg (F) | EQUIPE CALDOGNO | 05VI3911 | No |
| Degli Esposti | Lisa | Atleta | -70 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Delia | Ettore | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CARRARA | 09MS3331 | No |
| Dell'aquila | Aurora | Atleta | -44 kg (F) | KODOKAN CUNEO | 01CN0557 | No |
| Dettori | Daniele | Tecnico | ICHNOS CA | 20CA3029 | No | |
| Di Gianni | Alessandro | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Di Gianni | Camilla | Atleta | -52 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Di Giorgio | Mattia | Atleta | -38 kg (M) | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | No |
| Di Pisello | Alberto | Atleta | -50 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | No |
| Di Salvatore | Flavio | Atleta | -46 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Dipasquale | Carlotta | Atleta | -44 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Dondoli | Lorenzo | Atleta | -46 kg (M) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No |
| Duca | Cristiano | Atleta | -60 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |




