Judo
20/09/2026 - 20/09/2026
Trofeo Italia_Esordienti A Judo Sicilia
Iscrizioni: 21/05/2026 - 09/09/2026 fine iscrizione con mora 14/09/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti A Judo Sicilia (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 142 di cui 94 atleti e 48 tecnici )
-52 kg (F)8
48
-38 kg (M)9
-48 kg (F)3
-50 kg (M)15
-42 kg (M)13
-55 kg (M)7
+73 kg (M)2
-44 kg (F)7
-73 kg (M)2
-40 kg (F)2
-57 kg (F)4
-34 kg (M)5
-60 kg (M)5
-46 kg (M)8
-66 kg (M)1
-63 kg (F)1
-36 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessi | Aurora | Atleta | -52 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Alfè | Francesco | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Alonzo | Alessandro Daniele | Atleta | -38 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | JUDO KIZUNA | 04TN5492 | No | |
| Avila | Flavia | Atleta | -48 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Ballarino | Andrea | Atleta | -50 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Barisonzo | Antonio | Atleta | -38 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Boffola | Angelo Gabriele | Atleta | -42 kg (M) | LIONS TEAM | 16BA4680 | No |
| Cantone | Giovanni | Atleta | -55 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Capezzuto | Marialuisa | Tecnico | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No | |
| Caracuzzi | Valentina | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Caracuzzi | Walter | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Carella | Alessandro | Atleta | +73 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Carillo | Flavio | Atleta | -50 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Cascella | Angelica | Atleta | -44 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Catassi | Gabriele | Atleta | -38 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Chetry | Luigi | Tecnico | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No | |
| Cialei | Marco | Tecnico | JUDO KIAI RM | 12RM4803 | No | |
| Ciotola | Carlotta | Atleta | -48 kg (F) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Cocheo | Giovanni | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Coratella | Marco | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Criscuolo | Emanuel | Atleta | -73 kg (M) | JUDO KIAI RM | 12RM4803 | No |
| Crispi | Carmelo | Tecnico | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| D'alba | Guglielmo | Atleta | -42 kg (M) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No |
| D'angelis | Samuele Augusto | Atleta | -42 kg (M) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| D'antino | Roberta | Atleta | -40 kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| D'azzeo | Samuele | Atleta | -50 kg (M) | VIRTUS INFORMA | 16BT1756 | No |
| De Luca | Vincenzo | Tecnico | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | |
| De Luisi | Pierluigi | Tecnico | OHANA BARI | 16BA3892 | No | |
| De Noe | Valerio | Atleta | -50 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Di Gravina | Iris | Atleta | -57 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Di Leo | Gaspare | Atleta | -38 kg (M) | JUDO SCIACCA | 19AG0614 | No |
| Di Lorenzo | Francesco | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Di Lorenzo | Roberto | Atleta | -50 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Di Nucci | Daniele | Atleta | -34 kg (M) | PEGASO SPORT | 15NA4435 | No |
| Di Raimondo | Nunzio | Atleta | -42 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Di Serio | Aurora | Atleta | -48 kg (F) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Digiovanni | Riccardo | Tecnico | VIRTUS INFORMA | 16BT1756 | No | |
| Donnina | Daniele | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Donnina | Elisa | Atleta | -57 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Dragonetti | Denise | Atleta | -44 kg (F) | JUDO TRANI | 16BT1804 | No |
| Fabbrizio | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Fanelli | Sonia | Atleta | -52 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Ficili | Rosy | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Fiorillo | Stefano | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Floresta | Gabriel | Atleta | -55 kg (M) | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | No |
| Fontana | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO CLUB F.M. | 19PA4045 | No |
| Francioso | Gabriele | Atleta | -50 kg (M) | A.S.D.JUDO KYAI | 16BR1454 | No |
| Furio | Giuseppe | Atleta | -46 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Galeone | Assunta | Tecnico | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No | |
| Gallo | Michele | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB F.M. | 19PA4045 | No |
| Gallo | Salvatore | Atleta | -66 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Gambuzza | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Gelmini | Davide | Atleta | -50 kg (M) | JUDO KIZUNA | 04TN5492 | No |
| Glonfoni | Tiziano | Atleta | -42 kg (M) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Guglielmino | Francesco | Tecnico | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No | |
| Iacovazzi | Michele | Tecnico | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No | |
| Improta | Gabriele | Atleta | -42 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Inglese | Christian | Atleta | -55 kg (M) | BAHARIA SPORT | 19PA4947 | No |
| Inguanti | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | JUDO COSTA | 19ME4295 | No |
| Iozia | Ettore | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Juszczak | Katarzyna Dorota | Tecnico | JUDO COSTA | 19ME4295 | No | |
| Kvezereli | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No |
| La Mantia | Emanuele | Atleta | -42 kg (M) | JUDO CLUB F.M. | 19PA4045 | No |
| La Spina | Anita | Atleta | -44 kg (F) | MEETING GIARRE | 19CT0708 | No |
| Langione | Domenico | Atleta | +73 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Lanzilotta | Mattia | Atleta | -50 kg (M) | A.S.D.JUDO KYAI | 16BR1454 | No |
| Librizzi | Ruggero | Atleta | -60 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Lo Presti | Paolo | Tecnico | POLCATENANOVESE | 19EN0670 | No | |
| Loporchio | Giuliano | Tecnico | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No | |
| Loprieno | Nicola | Tecnico | JUDO TRANI | 16BT1804 | No | |
| Lorusso | Stefania | Atleta | -57 kg (F) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Manco | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Manzoni | Arianna | Tecnico | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | No | |
| Mautone | Angela Costanza | Atleta | -44 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Mautone | Chris | Atleta | -46 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Miuccio | Giuseppe | Atleta | -46 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Mollica | Francesco | Atleta | -46 kg (M) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Mongelli | Alessandro | Atleta | -34 kg (M) | LIONS TEAM | 16BA4680 | No |
| Montanari | Marco | Tecnico | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | No | |
| Montanari | Mattia | Atleta | -38 kg (M) | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | No |
| Moresca | Andrea | Tecnico | OHANA BARI | 16BA3892 | No | |
| Napolitano | Michele | Tecnico | JUDO TRANI | 16BT1804 | No | |
| Neri | Alessandro | Atleta | -38 kg (M) | JUDO KIAI RM | 12RM4803 | No |
| Nicita | Nicolo' | Atleta | -38 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Nigro | Azzurra | Atleta | -52 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Oliva | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Parisella | Niccolo' | Atleta | -34 kg (M) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Parrinello | Davide | Atleta | -55 kg (M) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No |
| Patricelli | Sabrina | Atleta | -52 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Pecoraro | Andrea | Atleta | -50 kg (M) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Pecoraro | Federico | Atleta | -34 kg (M) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Pelligra | Maurizio | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Penta | Manlio | Atleta | -50 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Perricone | Carlotta | Atleta | -52 kg (F) | OMNIA SPORT | 19PA5410 | No |
| Petrone | Vincenzo | Tecnico | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |




