Judo
04/10/2026 - 04/10/2026
CAMPIONATO ITALIANO MASTER DI JUDO 2026
Iscrizioni: 04/09/2026 - 30/09/2026
Manifestazioni
CAMPIONATO ITALIANO MASTER DI JUDO 2026 - (D - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 256 di cui 195 atleti e 60 tecnici )
-90 kg (M)27
-63 kg (F)9
-73 kg (M)38
61
-81 kg (M)31
-57 kg (F)5
-66 kg (M)35
-60 kg (M)12
+90 kg (M)25
-52 kg (F)8
+70 kg (F)3
-70 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Riccardo | Atleta | -90 kg (M) | DOJO SUGIYAMA | 01TO0116 | Si |
| Adragna | Maria Concetta | Atleta | -63 kg (F) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Aiello | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antognetti | Mirco | Atleta | -73 kg (M) | ACADEMY CS | 18CS3758 | No |
| Arosio | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Arrigoni | Diana | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUB VB | 01VB0985 | No |
| Arrigoni | Diana | Tecnico | JUDO CLUB VB | 01VB0985 | No | |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Balzana | Michael | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Barbantini | Giorgio | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Barretta | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | ORIZON JUDO | 03MI1534 | No |
| Basolu | Salvatore | Atleta | -90 kg (M) | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No |
| Basso | Gianni Alex | Atleta | -90 kg (M) | ANCES NOVATE | 03MI3611 | No |
| Belardi | Marco | Atleta | -90 kg (M) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No |
| Beltrame | Enrico Antonio | Atleta | -81 kg (M) | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No |
| Bengala | Alessandro Sergio | Atleta | +90 kg (M) | JUDO BRUGHERIO | 03MI0474 | No |
| Benvenuti | Jacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PAVONI | 12RM0123 | No |
| Bersanetti | Enrico | Atleta | -73 kg (M) | DAICHI TEN | 01TO5223 | No |
| Bersanetti | Enrico | Tecnico | DAICHI TEN | 01TO5223 | No | |
| Bertoni | Maurizio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No |
| Betivu | Ion | Atleta | -73 kg (M) | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | No |
| Biagi | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | C.S. MARASSI | 07GE0947 | No |
| Biasin | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Bogos | Nicolai | Tecnico | TISI TEAM | 13AQ3762 | No | |
| Boi | Simone | Atleta | -66 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No |
| Borghi | Marco | Atleta | -73 kg (M) | GYMNIC CLUB | 03VA0812 | No |
| Borodin | Denis | Atleta | -81 kg (M) | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No |
| Boschi | Andrea | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Botrugno | Carlo | Atleta | -66 kg (M) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No |
| Bracchi | Erica | Atleta | -63 kg (F) | SINERGY LODI | 03LO1672 | No |
| Brocchieri | Fabio Stefano | Atleta | -73 kg (M) | AMISANIANO | 03PV0433 | No |
| Bronzin | Davide | Atleta | -66 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Burattini | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Cantir | Ruslan | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Capannini | Piero | Atleta | -90 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Capasso | Angelo | Atleta | -66 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Cappanera | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA AM | 01TO2403 | No |
| Caraman | Leonid | Atleta | +90 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | Si |
| Carbone | Guelfo | Atleta | -90 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No |
| Carnevale | Alessio | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Carnevale | Alessio | Tecnico | RONIN LATINA | 12LT4221 | No | |
| Carnevale | Moreno | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Carpentieri | Francesco | Atleta | -81 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Cattai | Enrica | Atleta | -57 kg (F) | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No |
| Cattai | Enrica | Tecnico | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No | |
| Cavazzi | Davide | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA AM | 01TO2403 | No |
| Cehan | Robert Gabriel | Atleta | +90 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Cervelli | Alessandro | Tecnico | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No | |
| Cherubini | Stefano | Atleta | -81 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Chiaro | Mafalda | Tecnico | MILLECULURE | 15NA3551 | No | |
| Chiella | Francesco | Atleta | +90 kg (M) | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No |
| Chovnyk | Viktor | Atleta | -81 kg (M) | SAMBO E JUDO | 08RN4438 | Si |
| Cicuto | Melissa | Atleta | -63 kg (F) | RONINBRESCIA | 03BS4287 | No |
| Ciocan | Mihai | Atleta | -73 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Cioni | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | VENTODORIENTELI | 09LI3838 | No |
| Cocheo | Antonino Ivan | Atleta | -81 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Cocheo | Francesco | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Cocuzza | Donatella | Atleta | -52 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Commisso | Rocco | Tecnico | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No | |
| Coriasco | Claudia | Atleta | -57 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Coriasco | Claudia | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Cortiula | Simone | Atleta | -60 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Costantini | Daniele | Atleta | +90 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Costanza | Vito | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Costanzi | Roberto | Atleta | -73 kg (M) | X2 SPOLETO PG | 10PG0132 | No |
| Curtolo | Alberto | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CONEGLIANO | 05TV0171 | No |
| D'aleo | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| D'amario | Alessandra | Atleta | -52 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| D'andria | Mauro | Atleta | -73 kg (M) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'auria | Ivan | Atleta | -81 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| D'errico | Gala | Atleta | -57 kg (F) | AUDACE ROMA | 12RM0019 | No |
| Daas | Amor | Atleta | -73 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Damiani | Michele | Atleta | -90 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Daranuta | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | CIRCOLO GDF CO | 03CO2853 | No |
| De Bianchi | Flavio | Tecnico | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No | |
| De Giosa | Luciano | Atleta | +90 kg (M) | JIUJITSU | 03MI4326 | Si |
| De Luca | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| De Marni | Gabriele | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| De Santis | Edoardo | Atleta | -66 kg (M) | AMISANIANO | 03PV0433 | No |
| De Stefano | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| Dell'accio | Rosanna | Atleta | -52 kg (F) | JUDO PAVIA | 03PV0250 | No |
| Desiderio | Jacopo | Atleta | -60 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Di Clemente | Alessandro | Tecnico | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No | |
| Di Cugno | Marco | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Di Luccio | Luca | Atleta | +90 kg (M) | RONIN AGROP. | 15SA2461 | Si |
| Dimattia | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Esposito | Arturo | Atleta | -66 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Fallani | Giada | Atleta | -63 kg (F) | JUDO CLUB PRATO | 09PO5089 | No |
| Famà | Giulio | Tecnico | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No | |
| Faraone | Federica | Atleta | +70 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No |
| Fauli | Maurizio | Tecnico | JUDO CLUBDERUTA | 10PG0121 | No | |
| Fausti | Giordano | Atleta | +90 kg (M) | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No |
| Ferrari | Paolo Marco | Atleta | -90 kg (M) | JUDO TREVIGLIO | 03BG5211 | No |
| Ferretti | Mauro | Atleta | -81 kg (M) | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No |
| Fiori | Massimo | Atleta | +90 kg (M) | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No |
| Fiori | Massimo | Tecnico | JUDO TEIKO NU | 20NU0337 | No | |
| Flavianelli | Federico | Atleta | -81 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Fogliatto | Valerio | Atleta | -73 kg (M) | SUGIYAMA JUDO | 01TO0979 | No |




