Judo
07/11/2026 - 08/11/2026
Campionato Italiano Assoluto A2
Iscrizioni: 01/10/2026 - 28/10/2026 fine iscrizione con mora 02/11/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Assoluto A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 639 di cui 436 atleti e 203 tecnici )
-81 kg (M)68
203
-52 kg (F)21
-73 kg (M)66
-66 kg (M)64
-63 kg (F)26
-78 kg (F)8
-70 kg (F)16
-100 kg (M)25
-90 kg (M)32
+100 kg (M)15
-57 kg (F)24
-60 kg (M)45
-48 kg (F)18
+78 kg (F)8
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No | |
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Albano | Linda | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Altea | Adriano | Atleta | -66 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Altomare | Jonatha | Atleta | -81 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Amadio | Mirko | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Aman | Gesu' Francis | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | Si |
| Ambrosio | Stefano | Tecnico | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | No | |
| Amendola | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | Si |
| Amendola | Vincenza | Atleta | -78 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | Si |
| Anchisi | Giulia | Tecnico | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | No | |
| Anchisi | Maya | Atleta | -70 kg (F) | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | No |
| Andrei | Marco | Tecnico | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No | |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Ashiku | Daniel | Atleta | -90 kg (M) | J-ETIC | 11MC4665 | No |
| Babou | Mouhametd | Atleta | -73 kg (M) | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No |
| Baccarini | Nico | Atleta | -73 kg (M) | JUDO IMOLA | 08BO0189 | Si |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Bacci | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Ballardini | Diego | Atleta | -100 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | Si |
| Bandello | Giuliano | Tecnico | DOJO ARASHI | 16LE1049 | No | |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Barduca | Cristina | Atleta | -63 kg (F) | JUDO BELLUNO | 05BL0721 | No |
| Bardus | Iacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si |
| Bardus | Iacopo | Tecnico | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | |
| Barni | Fabio | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Baroni | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Basso | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Battista | Umberto | Tecnico | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No | |
| Battiston | Davide | Atleta | -90 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Bazzini | Teodoro | Atleta | -73 kg (M) | ASD AKIYAMA TO | 01TO0114 | Si |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellingeri | Elisa | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | Si |
| Bellini | Antonino | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | Si |
| Bellucci | Gianluca | Atleta | +100 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Belmonte | Christian | Tecnico | MUSOKAN CLUB NA | 15NA2747 | No | |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | Si |
| Beolchi | Alessia | Atleta | -70 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Berardi | Andrea | Atleta | -66 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Bernacchi | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Bersezio | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bertolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | Si |
| Betti | Leonardo Maria | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bevilacqua | Matteo Fernando | Atleta | -60 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |
| Biancifiori | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Bianculli | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | Si |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Bitri | Zenel | Atleta | -66 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Boccotti | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Bolocan | Serena Vinuta | Atleta | -70 kg (F) | BODY PLANET | 01CN4479 | Si |
| Bonfili | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si |
| Boretti | Filippo | Atleta | -90 kg (M) | REN SHU KAN | 09LU1413 | Si |
| Borghini | Gabriele | Atleta | -81 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Borsi | Matteo | Atleta | -66 kg (M) | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Botta | Michele | Atleta | -60 kg (M) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | No |
| Bozzo | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Bragagni | Davide | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Bramini | Edoardo | Atleta | -73 kg (M) | KDK S.ANGELO | 09FI0819 | Si |
| Branchesi | Natalia | Atleta | -63 kg (F) | J-ETIC | 11MC4665 | Si |
| Brandolin | Enrico | Tecnico | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No | |
| Brescia | Yuri | Atleta | -66 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | Si |
| Bridi | Pietro | Atleta | -81 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Brignola | Davide | Atleta | -81 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Buldorini | Lorenzo | Atleta | -100 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Cadau | Alberto | Atleta | -73 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Cadoni | Nicolo' | Atleta | -60 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | Si |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Cala' | Alessio | Tecnico | JDSESTOFIORENT | 09FI0326 | No | |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Calogero | Giuseppe | Tecnico | ASD JUDO ELBA | 09LI0258 | No | |
| Calori | Valter | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Canepari | Riccardo | Atleta | -81 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Canobbio | Marco | Atleta | -60 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Canter | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No |
| Cantini | Anita | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Cappiello | Alessia | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |




