Judo
07/11/2026 - 08/11/2026
Campionato Italiano Assoluto A2
Iscrizioni: 01/10/2026 - 28/10/2026 fine iscrizione con mora 02/11/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Assoluto A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 208 di cui 187 atleti e 21 tecnici )
21
-52 kg (F)14
-66 kg (M)20
-63 kg (F)18
-78 kg (F)7
-73 kg (M)24
-100 kg (M)6
-81 kg (M)19
-70 kg (F)12
-57 kg (F)21
-60 kg (M)14
-90 kg (M)11
-48 kg (F)11
+78 kg (F)6
+100 kg (M)4
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Aman | Gesu' Francis | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | Si |
| Amendola | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | Si |
| Amendola | Vincenza | Atleta | -78 kg (F) | 17PZ1743-KDK BR | 17PZ1743 | Si |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Baccarini | Nico | Atleta | -73 kg (M) | JUDO IMOLA | 08BO0189 | Si |
| Ballardini | Diego | Atleta | -100 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | Si |
| Bardus | Iacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Bazzini | Teodoro | Atleta | -73 kg (M) | ASD AKIYAMA TO | 01TO0114 | Si |
| Bellingeri | Elisa | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | Si |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | Si |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | Si |
| Beolchi | Alessia | Atleta | -70 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Bernacchi | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Bersezio | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | Si |
| Betti | Leonardo Maria | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bevilacqua | Matteo Fernando | Atleta | -60 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |
| Bianculli | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | Si |
| Bolocan | Serena Vinuta | Atleta | -70 kg (F) | BODY PLANET | 01CN4479 | Si |
| Bonfili | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si |
| Boretti | Filippo | Atleta | -90 kg (M) | REN SHU KAN | 09LU1413 | Si |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Bramini | Edoardo | Atleta | -73 kg (M) | KDK S.ANGELO | 09FI0819 | Si |
| Branchesi | Natalia | Atleta | -63 kg (F) | J-ETIC | 11MC4665 | Si |
| Brescia | Yuri | Atleta | -66 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | Si |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Cadoni | Nicolo' | Atleta | -60 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | Si |
| Canter | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No |
| Capponi | Benedetta | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Capponi | Nicholas | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | Si |
| Capra | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO IMOLA | 08BO0189 | Si |
| Caprara | Domitilla | Atleta | -70 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | Si |
| Carletti | Lucrezia | Atleta | -48 kg (F) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | Si |
| Carriero | Sara | Atleta | -70 kg (F) | JIGORO KANO MI | 03MI1609 | Si |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Cavalletti | Natalia | Atleta | -52 kg (F) | EATECH JUDO | 10TR4002 | Si |
| Ceradini | Ilaria | Atleta | +78 kg (F) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | Si |
| Ceriello | Federica | Atleta | -57 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | Si |
| Cerutti | Claudia | Atleta | -78 kg (F) | KEN KYU KAI VA | 03VA0767 | Si |
| Cesarini | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | Si |
| Cherubini | Monica | Atleta | +78 kg (F) | EATECH JUDO | 10TR4002 | Si |
| Chiodi | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Cicchetti | Michela | Atleta | -52 kg (F) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | Si |
| Cimmarusti | Claudio | Atleta | -66 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Cirilli | Paolo | Atleta | -81 kg (M) | KENSHIRO ABBE | 11MC0634 | Si |
| Cittaro | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| Clementi | Edoardo | Atleta | -100 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Colaianni | Valentino Fabio | Atleta | -73 kg (M) | TEAM LA FENICE | 03MB5176 | Si |
| Coppari | Andrea | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Coppari | Gian Marco | Atleta | -90 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Coradazzi | Anna | Atleta | -70 kg (F) | FORMAT FERRARA | 08FE1598 | Si |
| Corbetta | Simone | Atleta | -81 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | Si |
| Corsi | Margot | Atleta | -48 kg (F) | CUS SIENA | 09SI0257 | Si |
| Cresti | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | Si |
| Cresti | Simone | Tecnico | CUS SIENA | 09SI0257 | No | |
| D'alessandro | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | CASTELLANZA VA | 03VA1450 | Si |
| D'amato | Ilenia | Atleta | -78 kg (F) | SKORPION TEAM | 15SA3990 | Si |
| D'olimpio | Alessia | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | Si |
| Da Lisca | Andrea | Atleta | -81 kg (M) | BU SEN ARCONATE | 03MI4817 | Si |
| De Angelis | Marco | Atleta | -100 kg (M) | VERTICAL WARRIO | 12RM4706 | Si |
| De Candussio | Maurizio | Tecnico | A&R PALESTRE TS | 06TS3610 | No | |
| De Laurentis | Michele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| De Luca | Alfredo | Atleta | -73 kg (M) | VALPOLICELLA VR | 05VR1810 | Si |
| Dedei | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JUDORIO | 03BG5268 | Si |
| Deiana | Federico | Atleta | -60 kg (M) | C.S. OLBIA | 20SS1532 | Si |
| Del Chierico | Mario Carmine | Tecnico | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | |
| Delogu | Alessia | Atleta | -57 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Demattè | Angelica | Atleta | -57 kg (F) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | Si |
| Di Filippo | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Di Flavio | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si |
| Di Lorenzo | Matteo | Atleta | -73 kg (M) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | Si |
| Di Michele | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | BUDO SANREMO | 07IM4404 | Si |
| Di Pietro | Tommaso | Tecnico | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | |
| Di Raimondo | Jenny | Atleta | -52 kg (F) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | Si |
| Di Stefano | Carmelo | Tecnico | SKORPION TEAM | 15SA3990 | No | |
| Esposito | Alessia | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Fabbri | Michele | Atleta | -66 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | Si |
| Faraone | Federica | Atleta | -78 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | Si |
| Fioriti | Federica | Atleta | -63 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | Si |
| Firotto | Chiara | Atleta | -57 kg (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | Si |
| Forabosco | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si |
| Forlani | Anna Vittoria | Atleta | -70 kg (F) | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | Si |
| Fornaciari | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Fornasa | Enrico | Atleta | -60 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si |
| Foroni | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | Si |
| Fradegrada | Alice | Atleta | -57 kg (F) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Fraglica | Giosue' Celeste | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Franzoni Tamburri | Viola | Atleta | -78 kg (F) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | Si |
| Frontalini | Alessio | Tecnico | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No | |
| Galbiati | Luca | Atleta | -100 kg (M) | JITAKYOEI MI | 03MI3095 | Si |
| Garau | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | jigorokano isil | 20NU1363 | Si |
| Garramone | Giovanni | Atleta | -66 kg (M) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Giacomello | Carlo | Atleta | +100 kg (M) | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | Si |
| Gigliotti | Edoardo | Atleta | -100 kg (M) | GIGLIOTTI NUORO | 20NU3244 | Si |
| Giuliani | Camilla | Atleta | -57 kg (F) | ASD SHIN GI TAI | 05VR3259 | Si |




