Judo
12/12/2026 - 12/12/2026
Campionato Italiano Assoluto A1
Iscrizioni: 11/11/2026 - 02/12/2026 fine iscrizione con mora 07/12/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Assoluto A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 251 di cui 251 atleti e 0 tecnici )
-100 kg (M)13
-73 kg (M)25
-48 kg (F)11
+100 kg (M)11
-66 kg (M)25
-60 kg (M)17
-52 kg (F)21
-90 kg (M)17
-70 kg (F)19
-81 kg (M)25
-63 kg (F)28
-57 kg (F)18
-78 kg (F)12
+78 kg (F)9
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accogli | Daniele | Atleta | -100 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Adinolfi | Bruno | Atleta | -73 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | Si |
| Adrasti | Elisa | Atleta | -48 kg (F) | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | Si |
| Agro | Sylvain Lorenzo | Atleta | +100 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Alessandrini | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Algieri | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Anani | Sansei Kwadjo | Atleta | +100 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Andreini | Pietro | Atleta | -60 kg (M) | CSAM | 12RM5336 | Si |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Articolo | Danilo | Atleta | -90 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Atzori | Mattia | Atleta | -90 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Audisio | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Autiero | Ilona | Atleta | -70 kg (F) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Avanzato | Asia | Atleta | -48 kg (F) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | Si |
| Aziz | Nissrin | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Barbeitos | Claudia | Atleta | -70 kg (F) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | Si |
| Basili | Nicole | Atleta | -70 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Basset | Kail | Atleta | -66 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | Si |
| Basso | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Bellini | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Belmonte | Christian | Atleta | -81 kg (M) | MUSOKAN CLUB NA | 15NA2747 | Si |
| Bencivenga | Federico | Atleta | +100 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | Si |
| Bergamelli | Enrico | Atleta | -100 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Bergamin | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Berni | Jacopo | Atleta | +100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | Si |
| Bersanetti | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Bersellini | Alice | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Betemps | Cecilia | Atleta | -70 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bitri | Klajdi | Atleta | -66 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Boccotti | Simona | Atleta | -63 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Bongiorno | Emilio Tindaro | Atleta | -90 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Bonzano | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Boscaia | Giulia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | Si |
| Bosis | Federico | Atleta | -73 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Bragagni | Sofia | Atleta | -63 kg (F) | AKDK JUDO ASD | 08FC1890 | Si |
| Brudetti | Luigi | Atleta | -73 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Caggiano | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Caggiano | Luca | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Caleo | Irene | Atleta | -78 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Callegati | Gregorio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO IMOLA | 08BO0189 | Si |
| Capanni Dias | Thauany David | Atleta | -63 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Capasso | Rocco | Atleta | -81 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Caponetto | Cinzia | Atleta | -78 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si |
| Cappadonna | Alice | Atleta | -70 kg (F) | PIOLTELLO | 03MI2850 | Si |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Capuano | Irene | Atleta | -70 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Cardella | Sara | Atleta | -63 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Cargnelutti | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | ESERCITO | 12RM0134 | Si |
| Carletti | Jean | Atleta | -100 kg (M) | ESERCITO | 12RM0134 | Si |
| Carosi | Nicola | Atleta | -73 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | Si |
| Carta | Alex | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Casaglia | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Casareto | Simone | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Castagnola | Martina | Atleta | -52 kg (F) | ESERCITO | 12RM0134 | Si |
| Castiello | Chiara | Atleta | -63 kg (F) | LIFE SPORT CZ | 18CZ2752 | Si |
| Catalano | Samuele | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Cavaglia' | Marika | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Cesana | Chiara | Atleta | -48 kg (F) | RONIN MONZA | 03MB3646 | Si |
| Cesselli | Sara | Atleta | -48 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Chiari | Nicola | Atleta | -81 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si |
| Chtir | Akim | Atleta | -66 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si |
| Cialini | Beatrice | Atleta | -52 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Ciano | Raffaella Lelia | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Clocchiatti | Daniel | Atleta | -81 kg (M) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | Si |
| Comba | Anita | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Comerzan | Alexandru | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Copat | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | SKORPION PN | 06PN0282 | Si |
| Corbo | Sara | Atleta | -70 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Corsale | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Couto Hottis | Maria Julia | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Covi | Simone | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Crociani | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| D'angelo | Biagio | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| D'arco | Salvatore | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| D'isanto | Nicolle | Atleta | -63 kg (F) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| D'urbano | Alessandro Bruno | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Dappiano | Eloisa | Atleta | -63 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| De Luca | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | ESERCITO | 12RM0134 | Si |
| De Luca | Giulia Italia | Atleta | -52 kg (F) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si |
| De Nardi | Matteo Giordano | Atleta | -60 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| De Paoli | Morgana | Atleta | +78 kg (F) | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | Si |
| De Tullio | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Del Re | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Di Giuseppe | Gabriele | Atleta | +100 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | Si |
| Di Guida | Giuseppe | Atleta | -90 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Di Maio | Christian | Atleta | +100 kg (M) | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | Si |
| Di Stefano | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Errichiello | Davide | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Esposito | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Esposito | Davide | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Esposito | Fabrizio | Atleta | -73 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Esposito | Martina | Atleta | -78 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si |
| Falcone | Tiziano | Atleta | -90 kg (M) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | Si |
| Fava | Tommaso | Atleta | +100 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Favorini | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| Fekete | Ariel David | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |




