Judo
13/12/2026 - 13/12/2026
Campionato Italiano Esordienti B A1
Iscrizioni: 25/11/2026 - 02/12/2026 fine iscrizione con mora 07/12/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Esordienti B A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 243 di cui 243 atleti e 0 tecnici )
+81 kg (M)4
-46 kg (M)18
-55 kg (M)25
-60 kg (M)18
-40 kg (F)8
-48 kg (F)21
-50 kg (M)22
-73 kg (M)7
-63 kg (F)13
-52 kg (F)22
-42 kg (M)17
-38 kg (M)8
-70 kg (F)5
-81 kg (M)4
-57 kg (F)17
-66 kg (M)10
-44 kg (F)16
-36 kg (F)4
+70 kg (F)4
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achille | Gabriele | Atleta | +81 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | Si |
| Adikari Mudiyanselage | Sachitha | Atleta | -46 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | Si |
| Ahmetovic | Stefano | Atleta | -55 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | Si |
| Alla | Alvi | Atleta | -55 kg (M) | ASTI JUDO | 01AT4042 | Si |
| Aloise | Mario | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Antoci | Giada | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Arcieri | Carol Maria | Atleta | -48 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Argento | Nicolo' | Atleta | -50 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Ascari | Mariasole | Atleta | -48 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Astori | Edoardo | Atleta | -50 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | Si |
| Azadi | Yasmina | Atleta | -63 kg (F) | SINERGY LODI | 03LO1672 | Si |
| Baleani | Alex | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Barbalata | Elena Georgiana | Atleta | -48 kg (F) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | Si |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | Si |
| Ben Mokhtar | Haron | Atleta | -42 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | Si |
| Betti | Enrico | Atleta | -55 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Biggi | Domitilla | Atleta | -52 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Blasi | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Bochicchio | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Bonati | Alice | Atleta | -52 kg (F) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Bongiacci | Nicholas | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Bontempi | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | jigorokano isil | 20NU1363 | Si |
| Borraccino | Savino | Atleta | -50 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Borracelli | Massimo | Atleta | -38 kg (M) | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | Si |
| Bracalente | Lucrezia | Atleta | -48 kg (F) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Brizi | Valeria | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | Si |
| Bronzin | Adriano | Atleta | -50 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| Budau | Federico | Atleta | -50 kg (M) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | Si |
| Buetto | Greta | Atleta | -63 kg (F) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | Si |
| Burdulia | Giulio | Atleta | -81 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Burlaka | Mariia | Atleta | -57 kg (F) | JC LA MADDALENA | 20SS1362 | Si |
| Busolin | Tommaso | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | Si |
| Cacia | Filippo Alberto | Atleta | -55 kg (M) | ASD DON BOSCO | 01TO0766 | Si |
| Caiazza | Flavio Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | Si |
| Campanella | Chiara | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Canestrari | Nicolò | Atleta | -42 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Cangiano | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | Si |
| Canu | Federico | Atleta | -42 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | Si |
| Capello | Daniele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI SANREMO | 07IM5195 | Si |
| Capobianco | Martina | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | Si |
| Capretto | Silvia | Atleta | -48 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Cardillo | Chiara | Atleta | -52 kg (F) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | Si |
| Cardullo | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Caroli | Stefano | Atleta | -60 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | Si |
| Carpaneto | Flavio | Atleta | -42 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | Si |
| Carpinteri | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Carra | Nicolo' | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Carraro | Stefano | Atleta | -50 kg (M) | C.S. MARASSI | 07GE0947 | Si |
| Casale | Matilda | Atleta | -44 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | Si |
| Catalano | Miriam | Atleta | -57 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | Si |
| Catalano | Sara | Atleta | -36 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | Si |
| Caucci | Leonardo | Atleta | -50 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | Si |
| Cavallaro | Giuseppe | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Cavalli | Gabriel | Atleta | -73 kg (M) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | Si |
| Cazac | Dumitru | Atleta | -46 kg (M) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | Si |
| Cazzetta | Antonino | Atleta | -55 kg (M) | JUDO CLUB F.M. | 19PA4045 | Si |
| Ceglia | Sara | Atleta | -44 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Cesana | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | Si |
| Chibea | Alexandra | Atleta | -48 kg (F) | ATLETICO ALEXAN | 01AL4423 | Si |
| Chirinciuc | Catalina | Atleta | -63 kg (F) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | Si |
| Cinquepalmi | Aurora | Atleta | -52 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Cionco | Jacopo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO FOLIGNO | 10PG3508 | Si |
| Codispoti | Matteo | Atleta | -42 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Coletta | Franzo | Atleta | -66 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | Si |
| Collalti | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Concari | Giovanni | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CARRARA | 09MS3331 | Si |
| Consalvo | Adele | Atleta | -36 kg (F) | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | Si |
| Corrias | Eleonora | Atleta | -48 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Cruz Ferreira | Enea Luan | Atleta | -55 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | Si |
| Cuccovillo | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | Si |
| Cuccovillo | Antonio | Atleta | -42 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | Si |
| Cultrone | Luca | Atleta | -60 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | Si |
| Curreli | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| D'allura | Leonardo | Atleta | -46 kg (M) | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | Si |
| De Bartolo | Nicola | Atleta | -38 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | Si |
| De Bianchi | Flavia | Atleta | -40 kg (F) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | Si |
| De Cosmo | Eleonora | Atleta | -63 kg (F) | LIONS TEAM | 16BA4680 | Si |
| De Mattia | Viola | Atleta | -52 kg (F) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si |
| De Musso | Nicola | Atleta | -42 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| De Paolis | Adriano | Atleta | -50 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | Si |
| Di Blasio | Flavio | Atleta | -42 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Di Croce | Liliana | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si |
| Di Gianni | Camilla | Atleta | -52 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | Si |
| Di Marco | Daniel | Atleta | -55 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Di Michele | Emily | Atleta | -63 kg (F) | BUDO SANREMO | 07IM4404 | Si |
| Di Muzio | Aurora | Atleta | -52 kg (F) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | Si |
| Di Perna | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Di Puccio | Matilde | Atleta | -63 kg (F) | S.D.P. | 12RM4426 | Si |
| Di Rosa | Cristiano | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | Si |
| Di Ruzza | Sara | Atleta | -44 kg (F) | LIBERO SPORT | 12RM4773 | Si |
| Dipasquale | Carlotta | Atleta | -44 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Duka | Leonardo | Atleta | -60 kg (M) | J.C. URBISAGLIA | 11MC1994 | Si |
| Durante | Giulia Maria | Atleta | -48 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | Si |
| Dushku | Aurora | Atleta | +70 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | Si |
| El Mohtadi | Siham | Atleta | -57 kg (F) | ASTI JUDO | 01AT4042 | Si |
| Fagiano | Alessio | Atleta | -73 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Fakhir | Omar | Atleta | -60 kg (M) | BU SEN ARCONATE | 03MI4817 | Si |




