Judo
24/10/2026 - 24/10/2026
Trofeo Italia_Judo Basilicata (U18)
Iscrizioni: 10/09/2026 - 14/10/2026 fine iscrizione con mora 19/10/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Judo Basilicata (U18) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 971 di cui 701 atleti e 270 tecnici )
-63 kg (F)42
-50 kg (M)28
-57 kg (F)50
-66 kg (M)131
-60 kg (M)98
270
+90 kg (M)16
-73 kg (M)76
-52 kg (F)31
-48 kg (F)33
-46 kg (M)16
-55 kg (M)64
-90 kg (M)23
-81 kg (M)43
-70 kg (F)24
-44 kg (F)11
-40 kg (F)4
+70 kg (F)11
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Abis | Gabriel | Atleta | -50 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Accarino | Noemi | Atleta | -57 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Aceto | Matteo | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Actis | Margherita | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Adinolfi | Isabella | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Vincenzo Cesare | Atleta | -60 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Agostinelli | Alesandro | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No | |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Riccardo | Atleta | -60 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Aliaj | Ergi | Atleta | +90 kg (M) | EPOMEO ROMA | 12RM3533 | No |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Alifante | Leonidas | Atleta | -66 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Allocca | Luigi Felice | Atleta | -73 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Altini | Karol | Atleta | -66 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Ambrosanio | Dora | Atleta | -48 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Ambrosio | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Ambrosio | Stefano | Tecnico | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | No | |
| Amendola | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Amore | Victor | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Andrei | Marco | Tecnico | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No | |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Andreuccetti | Simone | Atleta | -66 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No |
| Andriani | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -63 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angelino | Flavio | Atleta | -55 kg (M) | KDK SPORT NA | 15NA0135 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Apetri | Elisabetta | Atleta | -48 kg (F) | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | No |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Appio | Giovanna | Atleta | -52 kg (F) | FITNESS JUDO MT | 17MT3433 | No |
| Aprile | Giuseppe | Tecnico | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No | |
| Arbulla | Alessandro | Atleta | -90 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Aspico | Simone | Atleta | -81 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Attianese | Jessica | Atleta | -57 kg (F) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Atzori | Manuel | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Aulino | Nina | Atleta | -48 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Avila | Benedetto | Atleta | -73 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Avitabile | Serena | Atleta | -57 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Babini | Anna | Atleta | -70 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Baccouche | Motez | Atleta | -90 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Bajrami | Klevis | Atleta | -60 kg (M) | IZUMO SPORT ASD | 09AR0325 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +90 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Banelli | Leonardo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Barbaglia | Aaron | Atleta | -66 kg (M) | JUDO JJ NOVARA | 01NO0060 | No |
| Barbalata | Mario Florin | Atleta | -73 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Barrese | Gabriella | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Bartoccioni Menconi | Leone | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Bartolini | Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Barzi | Diego | Atleta | -66 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Barzi | Flavio | Atleta | -50 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Basile | Aurora | Atleta | -70 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Basile | Paolo Antonino | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Battino | Marco | Tecnico | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No | |
| Battistella | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No |
| Begaliev | Marsel | Atleta | -73 kg (M) | JUDOCERACCHINI | 20CA2665 | No |
| Belardinelli | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellini | Riccardo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Beltre | Sebastian Enrique | Atleta | -90 kg (M) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No |
| Bendoni | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | No |
| Benza | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Berardi | Yuri | Atleta | -66 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bertin | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Bertolini | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bertorotta | Gaetano | Tecnico | REVOLUTION | 19PA5104 | No | |
| Besciu | Gheorghe Alecsandru | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Bianco | Carmine Cristian | Atleta | -66 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Bisceglie | Alessandra | Atleta | -70 kg (F) | SPARTAN ACADEMY | 16BT4683 | No |
| Boderone | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | POWER CAGE | 18CS4731 | No |
| Boesso | Adrien | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bonarrigo | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -50 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Bonarrivo | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Bondarchuk | Stanislav | Atleta | -60 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No |
| Bonito | Achille | Atleta | -66 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No |
| Borchi | Tommaso | Atleta | -55 kg (M) | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No |
| Borrelli | Mirko | Atleta | -73 kg (M) | JUDO INVORIO NO | 01NO0513 | No |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Bove | Daniele | Atleta | -55 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |
| Bozzo | Maximiliano | Tecnico | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | |
| Brachetta | Ryan | Atleta | -73 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |




