Judo
25/10/2026 - 25/10/2026
Trofeo Italia_Judo Basilicata (U21)
Iscrizioni: 10/09/2026 - 14/10/2026 fine iscrizione con mora 19/10/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Judo Basilicata (U21) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 513 di cui 354 atleti e 158 tecnici )
-57 kg (F)24
-78 kg (F)5
-66 kg (M)70
-52 kg (F)17
159
-60 kg (M)44
-73 kg (M)60
-81 kg (M)39
-90 kg (M)16
-100 kg (M)7
-55 kg (M)20
+100 kg (M)4
-70 kg (F)8
-63 kg (F)18
-44 kg (F)7
-48 kg (F)13
+78 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Margherita | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Adamska | Dominika Katarzyna | Atleta | -78 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Addis | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Albano | Linda | Atleta | -52 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Amadio | Daniele | Atleta | -60 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Amato | Gabriele | Atleta | -81 kg (M) | DOJO ARASHI | 16LE1049 | No |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Andreuccetti | Alessandro | Atleta | -90 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Aprile | Giuseppe | Tecnico | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No | |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Atzori | Jacopo | Atleta | -55 kg (M) | JUDOTERRALBA | 20OR4724 | No |
| Bacci | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +100 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Bandello | Giuliano | Tecnico | DOJO ARASHI | 16LE1049 | No | |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Belardinelli | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellini | Antonino | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 0533 | No | |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | RONIN MONZA | 03MB3646 | No |
| Benedetti | Alberto | Tecnico | EISHOCLUB | 03MI4403 | No | |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Yuri | Atleta | -66 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bertino | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bertolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Bogos | Nicolai | Tecnico | TISI TEAM | 13AQ3762 | No | |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -81 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | No |
| Bonzano | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Bozzo | Maximiliano | Tecnico | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Branciari | Elena | Atleta | -52 kg (F) | ASDCUSMC | 11MC0041 | No |
| Brezza | Giulio | Atleta | -66 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Bridi | Pietro | Atleta | -81 kg (M) | J.C. PERGINE TN | 04TN1017 | No |
| Briuoli | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Briuoli | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | KDK PALAZZO S.G | 17PZ0332 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Buda | Daniel | Atleta | -60 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Buonamici | Pietro | Atleta | -55 kg (M) | ASD SHINSEI FIR | 09FI4698 | No |
| Buonanova | Biagio | Atleta | -81 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Buoninconti | Emanuele | Atleta | -66 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Caldarella | Salvatore | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Caldarelli | Riccardo Giuseppe Maria | Tecnico | FUJIYAMA | 03MN4825 | No | |
| Calo' | Giacomo | Atleta | -100 kg (M) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Campana | Agata | Atleta | -63 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |
| Campanella | Cosimo | Atleta | -90 kg (M) | EUROSPORT-TA | 16TA1686 | No |
| Canalini | Fabio | Atleta | -66 kg (M) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Canepari | Riccardo | Atleta | -81 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Capezzuoli | Oscar | Atleta | -73 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | No |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Capezzuto | Antonio | Tecnico | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No | |
| Capezzuto | Marialuisa | Tecnico | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No | |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Caputo | Angelo | Atleta | -73 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Cardarello | Valerio Agrippa | Atleta | -66 kg (M) | JUDO IPPON | 12LT4064 | No |
| Carniato | Martina | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Carollo | Massimiliano | Tecnico | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No | |
| Carosi | Giacomo | Atleta | -73 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Carta | Nicolo' | Atleta | -81 kg (M) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Casarano | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | DOJO ARASHI | 16LE1049 | No |
| Casciaro | Francesca | Atleta | -57 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Case | Dario | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Catani | Nikita | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Catania | Ilario | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cautela | Francesco | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |




