Judo
02/11/2025 - 02/11/2025
01-FRQ_U15 A2_JUDO PIEMONTE
Iscrizioni: 02/10/2025 - 28/10/2025
Manifestazioni
01-FRQ_U15 A2_JUDO PIEMONTE - (E - Campionato) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 148 di cui 118 atleti e 30 tecnici )
-63 kg (F)5
-55 kg (M)15
30
-50 kg (M)11
-38 kg (M)8
-40 kg (F)5
-66 kg (M)6
-60 kg (M)17
+70 kg (F)4
+81 kg (M)4
-44 kg (F)3
-42 kg (M)5
-46 kg (M)10
-57 kg (F)7
-52 kg (F)4
-48 kg (F)8
-73 kg (M)5
-70 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Aliev | Yusufbek | Atleta | -55 kg (M) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Allione | Diego | Atleta | -50 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | Si |
| Allois | Riccardo | Atleta | -38 kg (M) | SHO DAN | 01TO0429 | No |
| Amatioae | Alexandro | Atleta | -55 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Annestay | Emma | Atleta | -63 kg (F) | SHO DAN | 01TO0429 | No |
| Arhrichi | Nada | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Bagna | Luigi Maria | Atleta | -66 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | Si |
| Barbano | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Bavazzano | Lorenzo | Atleta | -50 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Bellini | Emanuele | Atleta | -38 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Beltrame | Enrico Antonio | Tecnico | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No | |
| Benainia | Nadia | Atleta | +70 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Bochicchio | Alessandro | Atleta | +81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Bombonato | Nicolo' | Atleta | -55 kg (M) | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No |
| Bonito | Achille | Atleta | -55 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | No |
| Borello | Manuele | Atleta | -55 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Borgarello | Yuina Clotilde | Atleta | -44 kg (F) | ACC. GIAVENO | 01TO4180 | No |
| Brunello | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Bruno | Ludovica | Atleta | -63 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Buenanos | Chris | Atleta | -42 kg (M) | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No |
| Busa | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | Si |
| Cacia | Filippo Alberto | Atleta | -50 kg (M) | ASD DON BOSCO | 01TO0766 | Si |
| Calviello | Enea | Atleta | -60 kg (M) | ACC. CANAVESE | 01TO2871 | No |
| Campa | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | No |
| Canton | Matteo | Atleta | -66 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Carnebianca | Guido | Tecnico | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No | |
| Carra | Nicolo' | Atleta | -46 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Castellano | Gregory | Atleta | -60 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Ceglia | Sara | Atleta | -40 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Cerrato | Carola | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Cerruti | Federico | Atleta | -42 kg (M) | MARMAR TRINO | 01VC0311 | No |
| Cesana | Clotilde Maria Zoe | Atleta | -52 kg (F) | RUFFINI JUDO | 01TO2284 | No |
| Colaianni | Stefano | Atleta | -46 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Colantuono | Nicolò | Atleta | -66 kg (M) | JUDO BUZZI | 01CN1373 | No |
| Corsello | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | Si |
| Curti | Gaia | Atleta | -48 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| D'avenia | Elisabetta | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | |
| Da Vià | Adelaide | Atleta | -57 kg (F) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | Si |
| Damico | Nicholas | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Davini | Samuele Zawadi | Atleta | -60 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Del Nevo | Martina | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | Si |
| Del Prete | Beatrice | Atleta | -48 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Demagistris | Alessandro | Tecnico | CLUB CASALE | 01AL0098 | No | |
| Dematteis | Viola | Atleta | +70 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Di Domenico | Gabriele | Atleta | -50 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Di Gianni | Alessandro | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Di Giorgio | Mattia | Atleta | -38 kg (M) | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | No |
| Di Pietro | Tommaso | Tecnico | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | |
| Djessas | Maissa | Atleta | -48 kg (F) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Dotta | Riccardo | Atleta | -38 kg (M) | SHO DAN | 01TO0429 | No |
| Dutto | Gabriel | Atleta | -66 kg (M) | JUDO BUZZI | 01CN1373 | No |
| El Mohtadi | Siham | Atleta | -57 kg (F) | ASTI JUDO | 01AT4042 | No |
| Fabbri | Camilla | Atleta | -57 kg (F) | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No |
| Fagiano | Alessio | Atleta | +81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Farauanu | Isabella Antonella | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | Si |
| Fastuca | Andrea | Atleta | -50 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Ferrarotti | Andrea | Tecnico | MARMAR TRINO | 01VC0311 | No | |
| Ferrarotti | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | MARMAR TRINO | 01VC0311 | No |
| Florici | Alessio | Atleta | -60 kg (M) | DAICHI TEN | 01TO5223 | No |
| Galante | Luca | Atleta | -50 kg (M) | JUDO NUBRET | 01TO3948 | No |
| Galeotti | Camilla | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Gargiulo | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | OLYMPIAN SPORT | 01TO4197 | No |
| Garzone | Alessandro Aldo | Atleta | -60 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Gavin | Alessandro | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | |
| Gigliotti | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | MARMAR TRINO | 01VC0311 | No |
| Ginepro | Gabriel | Atleta | -73 kg (M) | JUDO GATTINARA | 01VC0811 | No |
| Gjoni | Luigi | Atleta | -60 kg (M) | ASD JBLAVEZZARO | 01NO0182 | No |
| La Salvia | Ester | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Lagonigro | Tanja | Atleta | +70 kg (F) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Lauriola | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | ACCADEMIA AM | 01TO2403 | No |
| Lepore | Mattia | Atleta | -60 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Lisanti | Viola | Atleta | -44 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Lisi | Leonardo | Atleta | -55 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Lombardo | Leonardo | Atleta | -38 kg (M) | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No |
| Macri' | Maria Liliana | Atleta | -40 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Magro | Alessandro | Tecnico | GINNICVALENZA | 01AL0213 | No | |
| Manusia | Marco | Tecnico | ACC. GIAVENO | 01TO4180 | No | |
| Manusia | Nicolò | Tecnico | ACC. GIAVENO | 01TO4180 | No | |
| Manzetto | Anna | Atleta | -40 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Marchese | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Maritano | Riccardo | Atleta | -42 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Martone | Jacopo | Atleta | -46 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Martuzzi | Davide | Tecnico | MARMAR TRINO | 01VC0311 | No | |
| Mazzer | Roberto | Tecnico | JUDO CLUB INOUE | 01TO3454 | No | |
| Messana | Leone | Atleta | -60 kg (M) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No |
| Messina | Micol Francesca | Atleta | -40 kg (F) | RUFFINI JUDO | 01TO2284 | No |
| Mezzo | Pietro | Atleta | -55 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Miceli | Alessio | Tecnico | ACCADEMIA AL | 01AL5292 | No | |
| Moccia | Martina Maria Grazia | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Montalbetti | Daniel | Atleta | -46 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Moraru | Stefan | Atleta | -73 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Morellato | Emanuele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Morone | Lorenzo | Atleta | -55 kg (M) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |
| Nascarella | Mara Mekhribon | Atleta | -57 kg (F) | CRONO SPORT | 01TO1521 | No |




