Judo
02/11/2025 - 02/11/2025
16-FRQ_U36 A2_JUDO PUGLIA
Iscrizioni: 06/10/2025 - 27/10/2025
Manifestazioni
16-FRQ_U36 A2_JUDO PUGLIA - (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 32 di cui 22 atleti e 10 tecnici )
-81 kg (M)4
-70 kg (F)1
-73 kg (M)3
10
-90 kg (M)2
-60 kg (M)1
-63 kg (F)2
-57 kg (F)2
-100 kg (M)1
+100 kg (M)2
+78 kg (F)1
-66 kg (M)3
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Campanella | Cosimo | Atleta | -81 kg (M) | EUROSPORT-TA | 16TA1686 | No |
| Cappiello | Alessia | Atleta | -70 kg (F) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Caricato | Lorenzo | Atleta | -73 kg (M) | BUDOKAN LECCE | 16LE0669 | No |
| Carrozzo | Antonio | Tecnico | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No | |
| Carrozzo | Luca | Atleta | -90 kg (M) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Chetry | Luigi | Tecnico | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No | |
| Cimmarusti | Claudio | Atleta | -60 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Clemente | Giovanni | Tecnico | EUROSPORT-TA | 16TA1686 | No | |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| De Luca | Salvatore Lorenzo Tobia | Atleta | -81 kg (M) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| De Santis | Carlo | Atleta | -73 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Guerrazzi | Giovanni | Tecnico | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No | |
| Iacovazzi | Michele | Tecnico | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No | |
| Le Grazie | Antonia | Atleta | -63 kg (F) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Lettere | Andrea | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Lettere | Ilaria | Atleta | -57 kg (F) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Lizzio | Raffaele | Atleta | -100 kg (M) | ATL. SERAFINO | 16BA0631 | No |
| Margiotta | Lorenzo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO RUFFANO | 16LE2260 | No |
| Pinnelli | Federica | Atleta | +78 kg (F) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | Si |
| Potente | Michael | Atleta | +100 kg (M) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Quaranta | Mattia | Atleta | -90 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Quarta | Aldo | Atleta | -81 kg (M) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Quarta | Rocco | Tecnico | BUDOKAN LECCE | 16LE0669 | No | |
| Raganato | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | ACADEMY VEGLIE | 16LE3835 | No |
| Rella | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Rizzo | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON MARTANO | 16LE2895 | No |
| Rizzo | Mattia | Tecnico | NIPPON MARTANO | 16LE2895 | No | |
| Sammarruco | Pietro Giovanni Paolo | Atleta | -66 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Sansonne | Monica | Atleta | -63 kg (F) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Saracino | Michele | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON MARTANO | 16LE2895 | No |
| Sicuro | Roberto | Tecnico | NIPPON MARTANO | 16LE2895 | No |




