Judo
01/11/2025 - 01/11/2025
06-FRQ_U36 A2_JUDO FVG
Iscrizioni: 07/10/2025 - 28/10/2025
Manifestazioni
06-FRQ_U36 A2_JUDO FVG - (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 24 di cui 19 atleti e 5 tecnici )
-100 kg (M)3
-90 kg (M)3
-66 kg (M)4
-63 kg (F)2
5
-73 kg (M)2
-57 kg (F)1
-70 kg (F)1
-48 kg (F)3
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Battiston | Davide | Atleta | -90 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Biancifiori | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Boscaia | Giulia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | Si |
| Bozzo | Leonardo | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No |
| Brandolin | Enrico | Tecnico | JUDOKAIGRADISCA | 06GO0399 | No | |
| Casetta | Simone | Atleta | -73 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No |
| Cittaro | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| De Candussio | Maurizio | Tecnico | A&R PALESTRE TS | 06TS3610 | No | |
| Dene | Yasmine | Atleta | -70 kg (F) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Esposito | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Fornasa | Enrico | Atleta | -66 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Giacomello | Carlo | Atleta | -100 kg (M) | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | No |
| Lo Gatto | Fabiola | Atleta | -48 kg (F) | SPORT TEAM UD | 06UD1674 | Si |
| Martin | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | Si |
| Momentè | Mariasole | Atleta | -63 kg (F) | WHITE TIGER | 06PN5205 | No |
| Pasut | Riccardo | Atleta | -73 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | No |
| Perissinotto | Stefano | Tecnico | J.C. S. VITO PN | 06PN0521 | No | |
| Piccinini | Valentino | Tecnico | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | No | |
| Salvadori | Sara | Atleta | -48 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Serodine | Samuel | Atleta | -100 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | No |
| Sponza | Clio | Atleta | -48 kg (F) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si |
| Tence | Marcello | Tecnico | DLF UDINE | 06UD0736 | No | |
| Torres | Alessio | Atleta | -66 kg (M) | A&R PALESTRE TS | 06TS3610 | No |




