Judo
01/11/2025 - 01/11/2025
15-FRQ_U15 A2_JUDO CAMPANIA
Iscrizioni: 07/10/2025 - 27/10/2025
Manifestazioni
15-FRQ_U15 A2_JUDO CAMPANIA - (E - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 168 di cui 120 atleti e 48 tecnici )
-50 kg (M)11
-66 kg (M)8
-48 kg (F)4
-44 kg (F)3
48
-46 kg (M)7
-63 kg (F)6
-60 kg (M)16
-57 kg (F)4
-81 kg (M)8
-42 kg (M)6
-52 kg (F)8
-38 kg (M)2
-73 kg (M)8
-55 kg (M)17
+81 kg (M)6
-40 kg (F)2
-70 kg (F)2
+70 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulo | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Alfano | Valeria | Atleta | -48 kg (F) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Alterio | Evelyn | Atleta | -44 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No | |
| Annarumma | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Apicella | Martina | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Apicella | Martina | Atleta | -63 kg (F) | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No |
| Ardito | Enrico | Atleta | -60 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| Ardone | Giuseppe | Tecnico | FOCUS | 15CE4247 | No | |
| Attianese | Jessica | Atleta | -57 kg (F) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Audino | Ciro | Atleta | -81 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Ausilio | Francesco | Atleta | -46 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Avella | Dylan | Atleta | -42 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | No |
| Avitabile | Serena | Atleta | -52 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Avitabile | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | YAMA ARASHI ST | 15NA0237 | No |
| Avolio | Raffaele | Atleta | -38 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Barbato | Salvatore | Atleta | -42 kg (M) | YAMA ARASHI ST | 15NA0237 | No |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | Si |
| Brandi | Vincenzo | Atleta | -73 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Buccelli | Rebecca | Atleta | -44 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Calbi | Antonio | Atleta | -73 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Calvanese | Ciro | Atleta | -81 kg (M) | GRIVIT SA | 15SA2279 | No |
| Cangiano | Giuseppe | Atleta | -60 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Capasso | Nicola | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SUCCIVO | 15CE1380 | No |
| Caputo | Emanuele | Atleta | -55 kg (M) | Judo academyasd | 15CE3960 | No |
| Caputo | William | Atleta | +81 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Carotenuto | Syria | Atleta | -48 kg (F) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Cavallaro | Giuseppe | Atleta | -55 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Cerino | Riccardo | Atleta | -46 kg (M) | NIPPON CLUB | 15SA4311 | No |
| Cerino | Salvatore | Atleta | -50 kg (M) | NIPPON CLUB | 15SA4311 | No |
| Comune | Nicola | Tecnico | JUDO SUCCIVO | 15CE1380 | No | |
| Conda | Francesco Andrei | Atleta | -50 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Copertino | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | CUS NAPOLI | 15NA0034 | No |
| Cozzolino | Claudio | Atleta | -60 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| Cozzolino | Matteo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO M.PALERMO | 15NA3174 | No |
| D'agostino | Antonio | Atleta | -81 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| D'alterio | Vincenzo | Tecnico | GYM ART NA | 15NA4035 | No | |
| D'argenio | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| De Chiara | Linda | Atleta | -40 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| De Luca | Giuseppe | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| De Maio | Vincenzo | Tecnico | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No | |
| De Marinis | Francesco Maria Pio | Atleta | -60 kg (M) | NO LIMITS A.S.D | 15NA1918 | No |
| De Prisco | Raffaele | Atleta | -60 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| De Rosa | Antonio | Tecnico | KDK SPORT NA | 15NA0135 | No | |
| De Rosa | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPORT NA | 15NA0135 | No |
| De Rosa | Bruno | Atleta | -60 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| De Rosa | Emma Maria | Atleta | -63 kg (F) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| De Rosa | Fabio | Atleta | -55 kg (M) | JUDO TELESE BN | 15BN3157 | No |
| De Rosa | Giuseppe | Tecnico | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No | |
| De Vivo | Thomas Giovanni | Atleta | -46 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Dell'aquila | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | Judo academyasd | 15CE3960 | No |
| Desiderio | Giuseppe | Atleta | +81 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Di Giorgio | Claudia | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Di Giorgio | Claudia | Atleta | -63 kg (F) | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No |
| Di Girolamo | Tommaso | Atleta | -42 kg (M) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No |
| Di Somma | Sofia Teresa | Atleta | -63 kg (F) | YAMA ARASHI ST | 15NA0237 | No |
| Di Stefano | Vincenzo | Atleta | -55 kg (M) | NEW TOP LINE | 15CE4044 | No |
| Errico | Rodolfo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SUCCIVO | 15CE1380 | No |
| Esposito | Francesco Pio | Tecnico | C.S. MADDALONI | 15NA3562 | No | |
| Faraldo | Davide | Tecnico | GIOVANI TALENTI | 15CE3640 | No | |
| Fedele | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | NEW TOP LINE | 15CE4044 | No |
| Ferrigno | Gaia | Atleta | -57 kg (F) | asd N.C.S.SAKAI | 15SA0576 | No |
| Festa | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Fiorillo | Alessia | Atleta | -52 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Fiorillo | Stefano | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Florio | Giovanni | Tecnico | Team Florio | 15SA2674 | No | |
| Florio | Virginia | Atleta | -52 kg (F) | MASTER CLUB BN | 15BN3641 | No |
| Fontanella | Giovanni | Atleta | -55 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Fusco | Pompeo | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Galano | Francesca | Atleta | -63 kg (F) | NO LIMITS A.S.D | 15NA1918 | No |
| Gallia | Fernando | Tecnico | S.P.D. AZZURRA | 15SA3330 | No | |
| Giordano | Simon Pietro | Atleta | -81 kg (M) | NO LIMITS A.S.D | 15NA1918 | No |
| Grasso | Arianna | Atleta | -70 kg (F) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | Si |
| Iacomino | Giuliana | Atleta | -52 kg (F) | MUSOKAN CLUB NA | 15NA2747 | No |
| Iacomino | Pasquale | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Iacomino | Salvatore | Tecnico | MUSOKAN CLUB NA | 15NA2747 | No | |
| Iannone | Giuseppe | Tecnico | JUDO SUCCIVO | 15CE1380 | No | |
| Imperato | Giampaolo | Atleta | -50 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Indelicato | Domenico | Atleta | +81 kg (M) | CUS NAPOLI | 15NA0034 | No |
| Iovine | Noemi Maria | Atleta | -52 kg (F) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Jafusco | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | VIRTUS NA | 15NA2443 | No |
| La Veglia | Giovanni | Tecnico | VIRTUS NA | 15NA2443 | No | |
| Lanaro | Elio | Atleta | -81 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Lavagna | Isabella | Atleta | +70 kg (F) | YAMA ARASHI ST | 15NA0237 | No |
| Leone | Emanuele | Atleta | +81 kg (M) | asd N.C.S.SAKAI | 15SA0576 | No |
| Lombardi | Flavio | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | Si |
| Maddaloni | Giovanni | Tecnico | STAR JUDO CLUB | 15NA1406 | No | |
| Marino | Antonio | Tecnico | IL GABBIANO | 15SA2647 | No | |
| Marku | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | NIPPON CLUB | 15SA4311 | No |
| Martino | Bruno | Atleta | -60 kg (M) | asd N.C.S.SAKAI | 15SA0576 | No |
| Mautone | Niccolo' | Atleta | -46 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Mignola | Nike | Atleta | -40 kg (F) | Judo academyasd | 15CE3960 | Si |
| Mosca | Antonella | Atleta | -57 kg (F) | GIOVANI TALENTI | 15CE3640 | No |
| Mottola | Luigi | Tecnico | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | No | |
| Napoli | Marilena | Atleta | -70 kg (F) | Yama Arashi SA | 15SA1374 | No |
| Natale | Simone | Atleta | -46 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Ndao | Ibrahim | Atleta | -55 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |




