Judo
02/11/2025 - 02/11/2025
19-FRQ_U36 A2_JUDO SICILIA
Iscrizioni: 08/10/2025 - 28/10/2025
Manifestazioni
19-FRQ_U36 A2_JUDO SICILIA (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 24 di cui 15 atleti e 9 tecnici )
9
-73 kg (M)3
-81 kg (M)1
-66 kg (M)3
-100 kg (M)1
-60 kg (M)4
-90 kg (M)1
-57 kg (F)1
-63 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfè | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Andre' | Umberto | Atleta | -81 kg (M) | JUDO COSTA | 19ME4295 | No |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Di Caro | Cristian | Tecnico | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No | |
| Guglielmino | Francesco | Tecnico | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No | |
| Guglielmino | Rosario | Atleta | -60 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Guglielmino | Simone | Atleta | -66 kg (M) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Iurato | Simone | Atleta | -66 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Lapi | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| Latina | Renato | Atleta | -73 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Mezzero | Antonio | Tecnico | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No | |
| Mirabella | Federico | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Motta | Francescopaolo Maria | Atleta | -90 kg (M) | FUTURA CLUB | 19SR3141 | No |
| Pagano | Giacomo | Atleta | -60 kg (M) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| Pelligra | Maurizio | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Rubino | Andrea Ettore | Tecnico | FUTURA CLUB | 19SR3141 | No | |
| Sammito | Giada | Atleta | -57 kg (F) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No |
| Sanfilippo | Annalisa | Atleta | -63 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Santangelo | Giulio | Atleta | -60 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Scimone | Vittorio | Tecnico | JUDO COSTA | 19ME4295 | No | |
| Spata | Gaetano | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |




