Judo
01/11/2025 - 01/11/2025
03-FRQ_U36 A2_JUDO LOMBARDIA
Iscrizioni: 09/10/2025 - 27/10/2025
Manifestazioni
03-FRQ_U36 A2_JUDO LOMBARDIA - (F - Fase Regionale Qualificazione) Risultati
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 96 di cui 70 atleti e 26 tecnici )
-73 kg (M)13
26
-66 kg (M)12
-90 kg (M)5
-63 kg (F)7
-100 kg (M)5
-70 kg (F)4
-60 kg (M)8
-81 kg (M)5
-57 kg (F)5
-52 kg (F)1
+100 kg (M)3
-48 kg (F)1
-78 kg (F)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrillo | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Albani | Roberto | Tecnico | JUDORIO | 03BG5268 | No | |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -66 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Andriani | Mattia | Atleta | -90 kg (M) | KOKORO DAI VA | 03VA3241 | No |
| Andriani | Simone | Tecnico | KOKORO DAI VA | 03VA3241 | No | |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | Si |
| Aprile | Pantaleo | Tecnico | CIRCOLO GDF CO | 03CO2853 | No | |
| Aspico | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Assi | Nicolo' | Atleta | -100 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellingeri | Elisa | Atleta | -70 kg (F) | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Bergamin | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Biffi | Cristian | Atleta | -66 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Burgatta | Donata | Tecnico | FUJIYAMA | 03MN4825 | No | |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Canobbio | Marco | Atleta | -60 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Canova | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Cappadonna | Alice | Atleta | -70 kg (F) | PIOLTELLO | 03MI2850 | Si |
| Catalano | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Cavalleri | Luca | Tecnico | J.K.J. CAPIAGO | 03CO2449 | No | |
| Cavalleri | Matteo | Atleta | -81 kg (M) | J.K.J. CAPIAGO | 03CO2449 | No |
| Cazzaniga | Mirko Scott | Atleta | -66 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Cesareo | Salvatore | Tecnico | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No | |
| Chtir | Akim | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Ciraci | Christian | Atleta | -73 kg (M) | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | No |
| Colaianni | Marco | Tecnico | TEAM LA FENICE | 03MB5176 | No | |
| Colaianni | Valentino Fabio | Atleta | -73 kg (M) | TEAM LA FENICE | 03MB5176 | No |
| Comaroli | Federico | Atleta | -60 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Corbetta | Simone | Atleta | -81 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | Si |
| Corsini | Cristian | Tecnico | J.C. CAPELLETTI | 03BS1809 | No | |
| D'alessandro | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | CASTELLANZA VA | 03VA1450 | No |
| D'angelo | Paolo | Atleta | -66 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Dedei | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JUDORIO | 03BG5268 | No |
| Di Filippo | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Di Renzo Mannino | Stefano | Atleta | -81 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Di Stefano | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Dinolfo | Andrea | Tecnico | ASD JUDO MONZA | 03MI2961 | No | |
| Dinolfo | Jennyfer | Atleta | -63 kg (F) | ASD JUDO MONZA | 03MI2961 | Si |
| Fava | Francesco | Atleta | -90 kg (M) | JUDO CLUB RHO | 03MI0437 | No |
| Ferri | Martina | Atleta | -52 kg (F) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |
| Frate | Stefano Marco | Tecnico | JUDO SPARTACUS | 03MI3489 | No | |
| Galeoto | Heros | Tecnico | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | No | |
| Galeoto | Nikolo' | Atleta | -66 kg (M) | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | Si |
| Galeoto | Onofrio Marziano | Tecnico | J.C. PARABIAGO | 03MI1744 | No | |
| Ghiringhelli | Manuel | Tecnico | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No | |
| Giannuzzi | Alice | Atleta | -63 kg (F) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | No |
| Iamundo | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No |
| Indelicato | Filippo | Atleta | -81 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| La Spada | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | GINN. PAULLESE | 03MI3230 | Si |
| Lanzani | Alfredo | Tecnico | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No | |
| Maganetti | Cristoforo | Tecnico | SANKAKU JUDO CO | 03CO1289 | No | |
| Maggioni | Simone | Atleta | -60 kg (M) | Shentao Judo BG | 03BG2268 | Si |
| Manenti | Stefano | Atleta | +100 kg (M) | JUDO SARNICO | 03BG1614 | No |
| Mara | Federica | Atleta | -57 kg (F) | PRO PATRIA JUDO | 03VA3884 | Si |
| Marconcini | Matteo | Tecnico | J.SAMURAI MONZA | 03MB4006 | No | |
| Martignoni | Giulia | Atleta | -48 kg (F) | SSD SAMJ | 03MN0050 | Si |
| Martignoni | Stefano | Tecnico | SSD SAMJ | 03MN0050 | No | |
| Meneghini | Ivan | Atleta | -73 kg (M) | SANKAKU JUDO CO | 03CO1289 | No |
| Micheli | Angela | Atleta | -63 kg (F) | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No |
| Montorfano | Matteo | Atleta | +100 kg (M) | CASTELLANZA VA | 03VA1450 | Si |
| Nolli | Riccardo | Atleta | -90 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Novelli | Edoardo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Olgiati | Giovanni Emilio | Tecnico | C.S. GIOVANILE | 03MI0660 | No | |
| Oulhaj | Marouan | Tecnico | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No | |
| Pellizzaro | Mattia | Atleta | -60 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Pignatiello | Noemi | Atleta | -70 kg (F) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Pintossi | Rinaldo Nadir | Tecnico | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No | |
| Pitonzo | Noelia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Poli | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No |
| Polloni | Diego | Atleta | -90 kg (M) | CENTRO CORSICO | 03MI4943 | No |
| Polmo | Antonio | Atleta | -73 kg (M) | PRO PATRIA JUDO | 03VA3884 | No |
| Portesani | Letizia Maria | Atleta | -63 kg (F) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Potenza | Vincenzo | Atleta | -100 kg (M) | VIRTUS AROSIO | 03CO2419 | No |
| Previtali | Davide | Atleta | -73 kg (M) | Shentao Judo BG | 03BG2268 | Si |
| Principe | Eleonora | Atleta | -78 kg (F) | SINERGY LODI | 03LO1672 | Si |
| Quaranta | Ermanno | Tecnico | VIRTUS AROSIO | 03CO2419 | No | |
| Rocca | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | CIRCOLO GDF CO | 03CO2853 | No |
| Rota | Alessandro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Roversi | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Sagunti | Christian | Atleta | -100 kg (M) | C.S. GIOVANILE | 03MI0660 | No |
| Sandrin | Matteo | Atleta | -90 kg (M) | J.SAMURAI MONZA | 03MB4006 | No |
| Sandrin | Michele | Atleta | -60 kg (M) | PRO PATRIA JUDO | 03VA3884 | No |
| Scaffidi | Aurora | Atleta | -70 kg (F) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | Si |
| Serenelli | Vittorio | Tecnico | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No | |
| Spazzi | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Surdo | Stefano | Tecnico | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | No | |
| Tanzi | Eros | Atleta | -60 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Torricelli | Michele | Atleta | -100 kg (M) | JUDO SPARTACUS | 03MI3489 | No |
| Tosti | Giovanni | Atleta | -100 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si |
| Venables | Thomas | Atleta | -73 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Voi | Edoardo | Atleta | -73 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Warid | Hosam | Atleta | -66 kg (M) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No |
| Zappa Casati | Gaia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |




