Iscrizioni: 
                    
                
                    
                    
                
                    
                    
                   
                
               
                                    
                    
    
    
 
                
                    
                               
                
                                            
                                
                            
                         
                        
            
            
        Manifestazioni
Campionato Italiano Assoluto A1 - (D1 - Campionato) Risultati
                   
                Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | Indicazioni Stradali - Orari Trasporti | download | 
| Informativa Gara | download | 
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 292 di cui 205 atleti e 87 tecnici )
-48 kg (F)14
87
+100 kg (M)9
-60 kg (M)15
-90 kg (M)14
-63 kg (F)18
-66 kg (M)19
-100 kg (M)13
-70 kg (F)17
-81 kg (M)17
-73 kg (M)15
-57 kg (F)19
-78 kg (F)10
-52 kg (F)15
+78 kg (F)10
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrasti | Elisa | Atleta | -48 kg (F) | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | Si | 
| Adrasti | Rosolino | Tecnico | AMICI SPORT TO | 01TO2397 | No | |
| Anani | Sansei Kwadjo | Atleta | +100 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si | 
| Andreini | Pietro | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si | 
| Anelli | Giorgio | Tecnico | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No | |
| Articolo | Danilo | Atleta | -90 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | 
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Atzori | Mattia | Atleta | -90 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si | 
| Avanzato | Asia | Atleta | -48 kg (F) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | Si | 
| Avanzato | Carlotta | Atleta | -63 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si | 
| Aversa | Simone | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si | 
| Aziz | Nissrin | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No | 
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Barni | Fabio | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Basset | Kail | Atleta | -66 kg (M) | DOJO SACILE PN | 06PN1518 | Si | 
| Bergamelli | Enrico | Atleta | -100 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si | 
| Betemps | Cecilia | Atleta | -70 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si | 
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No | 
| Biffi | Andrea | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | Si | 
| Bitri | Klajdi | Atleta | -66 kg (M) | J. CHIARAVALLE | 11AN0740 | Si | 
| Boccotti | Simona | Atleta | -63 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si | 
| Boi | Miriam | Atleta | -70 kg (F) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | Si | 
| Bonfili | Cristian | Atleta | -81 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | Si | 
| Bonfili | Daniele | Atleta | -81 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | 
| Bongiorno | Emilio Tindaro | Atleta | -90 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No | 
| Boscaia | Giulia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | Si | 
| Bosis | Federico | Atleta | -73 kg (M) | POL. BESANESE | 03MI0621 | Si | 
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Brudetti | Luigi | Atleta | -73 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si | 
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Bufano | Francesco | Tecnico | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No | |
| Caggiano | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si | 
| Caggiano | Luca | Atleta | -66 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si | 
| Caleo | Irene | Atleta | -78 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si | 
| Campanini | Francesca | Tecnico | CUS PARMA | 08PR2831 | No | |
| Cannara | Giorgia | Atleta | -57 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si | 
| Capanni Dias | Thauany David | Atleta | -57 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si | 
| Caperdoni | Filippo | Atleta | -73 kg (M) | J.C. KEN OTANI | 03MI2133 | No | 
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No | 
| Caponetto | Cinzia | Atleta | -78 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | 
| Capponi | Benedetta | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | 
| Capuano | Irene | Atleta | -63 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | 
| Caracuzzi | Valentina | Atleta | -70 kg (F) | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No | 
| Cargnelutti | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si | 
| Carletti | Jean | Atleta | -100 kg (M) | ESERCITO | 12RM0134 | Si | 
| Carletti | Lucrezia | Atleta | -48 kg (F) | JUDO FAZI PU | 11PU0666 | No | 
| Carna' | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si | 
| Carollo | Giovanni Battista Maria | Tecnico | CARABINIERI | 12RM0084 | No | |
| Carollo | Massimiliano | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si | 
| Casaglia | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si | 
| Casareto | Simone | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si | 
| Castagnola | Martina | Atleta | -52 kg (F) | ESERCITO | 12RM0134 | Si | 
| Castiello | Chiara | Atleta | -63 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si | 
| Cattai | Enrica | Tecnico | KDK VIT. VENETO | 05TV2431 | No | |
| Cavalca | Jacopo | Tecnico | KSDK PARMA | 08PR1231 | No | |
| Cavanna | Federico | Atleta | +100 kg (M) | SHODOKAN | 07GE4034 | No | 
| Ceci | Matilde | Atleta | -70 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si | 
| Ceoldo | Alice | Atleta | -78 kg (F) | NUOVA OPIDE PD | 05PD2767 | Si | 
| Chiari | Nicola | Atleta | -81 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si | 
| Ciano | Antonio | Tecnico | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | No | |
| Ciano | Raffaella Lelia | Atleta | -70 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si | 
| Cilia | Christian | Tecnico | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No | |
| Clementi | Edoardo | Atleta | -100 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | 
| Coata | Matilda | Atleta | -48 kg (F) | IL CENTRO JUDO | 01TO2664 | No | 
| Coppari | Riccardo | Tecnico | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No | |
| Corbo | Sara | Atleta | -63 kg (F) | CARABINIERI | 12RM0084 | Si | 
| Corsale | Antonio | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No | 
| Cosenza | Davide | Tecnico | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | |
| Crescini | Eleonora | Atleta | -57 kg (F) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si | 
| Cressi | Diego | Tecnico | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No | |
| D'angelo | Mauro | Tecnico | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No | |
| D'arco | Salvatore | Atleta | -81 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | Si | 
| Daminelli | Luca | Tecnico | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | |
| De Crescenzo | Martina Claudia | Atleta | -57 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | 
| De Luca | Ciro | Atleta | -66 kg (M) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No | 
| De Luca | Gabriel | Atleta | -73 kg (M) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | No | 
| De Luca | Giulia Italia | Atleta | -52 kg (F) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | Si | 
| De Nardi | Angela | Atleta | -57 kg (F) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | Si | 
| De Tullio | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si | 
| Del Chierico | Mario Carmine | Tecnico | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | |
| Delu' | Alessia | Atleta | -48 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No | 
| Di Clemente | Alessandro | Tecnico | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No | |
| Dinolfo | Andrea | Tecnico | ASD JUDO MONZA | 03MI2961 | No | |
| Dinolfo | Jennyfer | Atleta | -63 kg (F) | ASD JUDO MONZA | 03MI2961 | No | 
| Dispenza | Chiara Antonina | Atleta | -52 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si | 
| Errichiello | Davide | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No | 
| Esposito | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | 
| Esposito | Davide | Atleta | -81 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | 
| Esposito | Pasquale | Tecnico | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No | |
| Falcone | Tiziano | Atleta | -90 kg (M) | FIAMME GIALLE | 12RM0122 | Si | 
| Famà | Giulio | Tecnico | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No | |
| Fantauzzo | Fabrizio | Tecnico | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | |
| Fantauzzo | Marco | Tecnico | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | No | |
| Faraldo | Francesco | Tecnico | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No | |
| Farina | Veronica | Atleta | -52 kg (F) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No | 
| Fasciano | Aurora | Atleta | -63 kg (F) | JUDOKAN | 12RM3409 | No | 
| Fava | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | Si | 
| Feliziani | Marco Valerio | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si | 
| Ferretti | Andrea | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Ferro | Gianluca | Tecnico | MANDRACCIO ROMA | 12RM4792 | No | 
            



            
						