Iscrizioni: 
                    
                
                    
                    
                
                    
                    
                   
                
               
                                    
                    
    
    
 
                
                    
                               
                
                                            
                                
                            
                         
                        
            
            
        Manifestazioni
Campionato Italiano Esordienti B  A1 - (D1 - Campionato) Risultati
                   
                Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | Indicazioni Stradali - Orari Trasporti | download | 
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 447 di cui 279 atleti e 168 tecnici )
168
-50 kg (M)23
-42 kg (M)16
-57 kg (F)20
-70 kg (F)12
+81 kg (M)10
-44 kg (F)15
-55 kg (M)24
-38 kg (M)12
-63 kg (F)16
-73 kg (M)12
-52 kg (F)20
-46 kg (M)18
-48 kg (F)21
-40 kg (F)11
+70 kg (F)9
-81 kg (M)8
-60 kg (M)17
-66 kg (M)15
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abid Gozi | Hamdi | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Aiello | Luca | Tecnico | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No | |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Alemanno | Gabriele | Atleta | -50 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No | 
| Altini | Karol | Atleta | -50 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | Si | 
| Amadio | Kevin | Atleta | -42 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | 
| Andrei | Marco | Tecnico | PGFLIBERTASJUDO | 09FI0013 | No | |
| Andreini | Mario | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -57 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | 
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonacci | Sebastiano Gabriele | Atleta | -42 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | Si | 
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Argentini | Alice | Atleta | -70 kg (F) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No | 
| Arienti | Irene | Atleta | -57 kg (F) | JD SAMURAILECCO | 03LC0223 | No | 
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Balladelli | Giovanni Paolo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +81 kg (M) | JUDO CLUB II | 15NA4323 | Si | 
| Barrese | Gabriella | Atleta | -44 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | Si | 
| Bartolone | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No | 
| Barzi | Flavio | Atleta | -38 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | Si | 
| Basile | Aurora | Atleta | -63 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | 
| Bastoni | Mathias | Atleta | -73 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No | 
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellomo | Salvatore | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Benza | Leonardo | Atleta | -55 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | Si | 
| Bernabei | Alisia | Atleta | -52 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No | 
| Bertello | Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | Si | 
| Bertolini | Riccardo | Atleta | -46 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | Si | 
| Bertorotta | Gaetano | Tecnico | REVOLUTION | 19PA5104 | No | |
| Bettolini | Aveliano | Tecnico | CLUB ALBINIA GR | 09GR2829 | No | |
| Bivolaru | Daniel | Atleta | -50 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | Si | 
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Boero | Rebecca | Atleta | -48 kg (F) | ACC. GIAVENO | 01TO4180 | Si | 
| Boi | Andrea | Tecnico | jigorokano isil | 20NU1363 | No | |
| Boncio | Luca | Atleta | -46 kg (M) | JUDO SHIHAN | 12LT3812 | Si | 
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | 
| Borchi | Tommaso | Atleta | -42 kg (M) | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No | 
| Bottero | Elisa | Atleta | -40 kg (F) | C.S. SANREMO IM | 07IM0283 | Si | 
| Bouaiti | Sara | Atleta | +70 kg (F) | ASD JUDOKAI | 05TV2741 | Si | 
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Bronzin | Alice | Atleta | -44 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si | 
| Buonavoglia | Emanuele | Atleta | -50 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | Si | 
| Burdulia | Gabriele | Atleta | -81 kg (M) | HARMONY CLUB | 12RM4079 | Si | 
| Burgio | Diego | Atleta | -38 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No | 
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Cagliari | Christian | Atleta | -60 kg (M) | Judo Fujiyama | 09LI3603 | Si | 
| Cali' | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No | 
| Callegher | Michele | Atleta | -55 kg (M) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | No | 
| Calvisi | Angelo | Tecnico | kan judo olbia | 20SS1371 | No | |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Camol | Bryan Justin | Atleta | -73 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No | 
| Campanella | Greta | Atleta | -57 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si | 
| Campomaggi | Nicolò | Atleta | -42 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No | 
| Caputo | Kristian | Atleta | -66 kg (M) | ASD AIKI NO SEN | 08MO4730 | Si | 
| Carabotto | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si | 
| Carcangiu | Camilla | Atleta | -40 kg (F) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No | 
| Cardamone | Siria | Atleta | -40 kg (F) | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | Si | 
| Cardillo | Anna | Atleta | -70 kg (F) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | Si | 
| Carelli | Pietro | Atleta | -50 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | No | 
| Carieri | Crystal Maria | Atleta | -57 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si | 
| Carlevarino | Andrea | Tecnico | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No | |
| Carnebianca | Antonio | Tecnico | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No | |
| Carnebianca | Guido | Tecnico | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No | |
| Carniato | Martina | Atleta | -40 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si | 
| Carta | Salvatore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO MACOMER | 20NU0149 | Si | 
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Casaglia | Andrea | Tecnico | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No | |
| Casagrande | Luca | Atleta | -50 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | Si | 
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Casetta | Giada | Atleta | -52 kg (F) | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No | 
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Castaldo | Vincenzo | Atleta | -81 kg (M) | TAEKJITSU | 15NA1964 | No | 
| Cavalca | Jacopo | Tecnico | KSDK PARMA | 08PR1231 | No | |
| Cavassa | Pietro | Atleta | -60 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si | 
| Celestra | Edoardo | Atleta | +81 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No | 
| Cernogal | Arina | Atleta | -44 kg (F) | KSDK PARMA | 08PR1231 | Si | 
| Cervelli | Alessandro | Tecnico | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No | |
| Cesareo | Salvatore | Tecnico | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No | |
| Cherchi | Alessia | Atleta | -48 kg (F) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | Si | 
| Chiaradia | Irene | Atleta | -48 kg (F) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | No | 
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chiummo | Aurora | Atleta | -57 kg (F) | judo club roma | 12RM1893 | Si | 
| Cimei | Alex | Atleta | +81 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No | 
| Cipriani Buffoni | Sofia | Atleta | -44 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | 
| Clima | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No | 
| Cocchi | Francesca | Atleta | -52 kg (F) | SAKURA FORLÌ | 08FC0174 | Si | 
| Cocco | Raffaele | Tecnico | JUDO MACOMER | 20NU0149 | No | |
| Cocheo | Giovanni | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Colella | Annarita | Atleta | -57 kg (F) | MARTIAL ART | 16BA4923 | No | 
| Comelli | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | JUDO KUROKI | 06UD0623 | No | 
| Congedi | Ivan | Atleta | -42 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si | 
| Contento | Fabio | Tecnico | RONIN MONZA | 03MB3646 | No | |
| Contigiani | Mauro | Tecnico | J.C. URBISAGLIA | 11MC1994 | No | |
| Copioli | Leonardo | Atleta | +81 kg (M) | ASD CENTRO KIAI | 08RN1588 | Si | 
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Corona | Pietro | Tecnico | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No | |
| Cotti | Pietro | Atleta | -50 kg (M) | JUDO INVORIO NO | 01NO0513 | Si | 
            



            
						