Iscrizioni:
Manifestazioni
Trofeo Italia ES B Judo Puglia (Trofeo Italia) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 555 di cui 417 atleti e 133 tecnici )
-57 kg (F)23
-66 kg (M)26
-50 kg (M)57
-55 kg (M)45
138
-52 kg (F)31
-40 kg (F)9
-60 kg (M)36
-42 kg (M)29
-70 kg (F)9
-73 kg (M)17
+81 kg (M)9
-44 kg (F)15
-48 kg (F)25
-38 kg (M)14
-46 kg (M)41
-63 kg (F)14
-81 kg (M)9
+70 kg (F)8
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adinolfi | Isabella | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Aiello | Michele | Atleta | -50 kg (M) | JUDO PALAGIANO | 16TA2464 | No |
| Alemanno | Gabriele | Atleta | -55 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Alessio | Giovanni | Tecnico | GIOVANI TALENTI | 15CE3640 | No | |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfieri | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | LIBERTAS MOLF | 16BA0059 | No | |
| Alligri | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| Aloise | Lorenzo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Altini | Karol | Atleta | -55 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Ambrosanio | Dora | Atleta | -40 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Amore | Victor | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Andreuccetti | Simone | Atleta | -50 kg (M) | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angelini | Marika | Atleta | -57 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonacci | Sebastiano Gabriele | Atleta | -42 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | No |
| Antonacci | Teresa Maria Anna | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Apetri | Elisabetta | Atleta | -52 kg (F) | DOJO-BUSHI | 18CS4022 | No |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Appio | Giovanna | Atleta | -52 kg (F) | FITNESS JUDO MT | 17MT3433 | No |
| Appolloni | Davide | Atleta | -55 kg (M) | CSJ ROMA | 12RM2292 | No |
| Argentini | Alice | Atleta | -70 kg (F) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No |
| Atzori | Flavio | Atleta | -42 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Avila | Benedetto | Atleta | -60 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Baiostra | Gennaro | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB | 15SA4311 | No |
| Baldassare | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Balice | Ghennady | Atleta | -50 kg (M) | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +81 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Barnaba | Yuna Julia | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Barreca | Paolo | Atleta | +81 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Barrese | Gabriella | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Bartolone | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Barzi | Flavio | Atleta | -38 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Basile | Aurora | Atleta | -70 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Basile | Paolo Antonino | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Battistella | Lorenzo | Atleta | -55 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellomo | Salvatore | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -38 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Benza | Leonardo | Atleta | -60 kg (M) | CUS SIENA | 09SI0257 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -38 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bernabei | Alisia | Atleta | -52 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Bertorotta | Gaetano | Tecnico | REVOLUTION | 19PA5104 | No | |
| Besciu | Gheorghe Alecsandru | Atleta | +81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Biondi | Giordano | Atleta | -42 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Bivolaru | Daniel | Atleta | -50 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Boesso | Adrien | Atleta | -50 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bonarrigo | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Bonarrivo | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Boncio | Luca | Atleta | -50 kg (M) | JUDO SHIHAN | 12LT3812 | Si |
| Bongini | Stella | Atleta | -44 kg (F) | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No |
| Bongiorno | Emilio Tindaro | Tecnico | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No | |
| Borin | Vittoria | Atleta | -48 kg (F) | JUDO SAN VITO B | 16BR1286 | No |
| Borrozzino | Antonio | Atleta | -46 kg (M) | Judo academyasd | 15CE3960 | No |
| Bossi | Marco | Atleta | -60 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Bottero | Elisa | Atleta | -44 kg (F) | C.S. SANREMO IM | 07IM0283 | No |
| Bove | Daniele | Atleta | -50 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |
| Bracaglia | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Branca | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No |
| Bucciero | Michael | Atleta | -50 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Buonavoglia | Emanuele | Atleta | -55 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Buoninconti | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Burdulia | Gabriele | Atleta | -81 kg (M) | HARMONY CLUB | 12RM4079 | No |
| Burgio | Diego | Atleta | -42 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Caccavo | Marco | Atleta | -60 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Calabro' | Antonio | Atleta | -42 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Caldarella | Salvatore | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Caldarulo | Emma | Atleta | -63 kg (F) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Callegher | Michele | Atleta | -55 kg (M) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | No |
| Camol | Bryan Justin | Atleta | -73 kg (M) | JUDO TAMAI | 06PN1057 | No |
| Campolucci | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | No |
| Campomaggi | Nicolò | Atleta | -42 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Canale | Kevin | Atleta | -50 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Cangelli | Valerio | Atleta | -60 kg (M) | GIVAL CLUB 3.0 | 16BT4307 | No |
| Cannizzaro | Simone | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Cantarini | Elena | Atleta | -57 kg (F) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Canu | Matilde | Atleta | -52 kg (F) | KDK QUARRATA | 09PT3323 | No |
| Capasso | Paolo | Atleta | -42 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Capula | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| Caputo | Kristian | Atleta | -73 kg (M) | ASD AIKI NO SEN | 08MO4730 | No |
| Carabotto | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Carcangiu | Camilla | Atleta | -40 kg (F) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No |
| Carcangiu | Massimiliano | Altro | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No | |
| Cardamone | Siria | Atleta | -40 kg (F) | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No |
| Cardillo | Anna | Atleta | -70 kg (F) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Carella | Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | C.S. G. SIENI | 20SS1364 | No |
| Carelli | Antonio | Atleta | -55 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | No |
| Carelli | Pietro | Atleta | -50 kg (M) | NICOLAUS | 16BA4561 | No |
| Carletti | Matteo | Atleta | -46 kg (M) | YAMA ARASHI ME | 19ME0126 | No |
| Carlevarino | Andrea | Tecnico | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No | |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Carniato | Martina | Atleta | -40 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |




