Judo
26/01/2025 - 26/01/2025
30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21)
Iscrizioni: 27/12/2024 - 15/01/2025 fine iscrizione con mora 20/01/2025
Manifestazioni
30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 614 di cui 452 atleti e 161 tecnici )
-81 kg (M)47
-73 kg (M)72
+100 kg (M)10
-48 kg (F)13
162
-66 kg (M)89
-52 kg (F)17
-57 kg (F)27
-90 kg (M)28
-100 kg (M)21
-60 kg (M)52
-70 kg (F)14
-55 kg (M)20
-63 kg (F)25
-44 kg (F)7
+78 kg (F)5
-78 kg (F)5
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Adinolfi | Bruno | Atleta | -73 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | No |
| Adorno | Gabriele Danilo | Atleta | +100 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Agrillo | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No |
| Aleksanovi | Saba | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Alessandrini | Beatrice | Atleta | -48 kg (F) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No |
| Alessandrini | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Aman | Gesu' Francis | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | No |
| Ancora | Antonio | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Andreini | Mario | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Anselmo | Vittoria | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Arillotta | Giuseppe | Tecnico | ASD EUROBODY | 05RO1417 | No | |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Articolo | Danilo | Atleta | -90 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Assi | Nicolo' | Atleta | -100 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Audisio | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Aulino | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Aversa | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Azadi | Amine | Atleta | -81 kg (M) | SINERGY LODI | 03LO1672 | No |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB | 12RM3247 | No |
| Baciu | Irene | Atleta | -57 kg (F) | RONIN MESTRE | 05VE0318 | No |
| Badiali | Peter | Atleta | -60 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Badiane | Bruno Karamba | Atleta | -81 kg (M) | JUDOKARICCIONES | 08RN5181 | No |
| Baiona | Dario | Atleta | -66 kg (M) | J.C.BUDOKWAI | 09FI0191 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balestri | Ettore | Atleta | -66 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ballardini | Diego | Atleta | -90 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No |
| Barbeitos | Claudia | Atleta | -70 kg (F) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellei | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | No |
| Belletti | Filippo | Atleta | -55 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Bellini | Antonino | Atleta | -73 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bellò | Leonardo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | No |
| Beltrame | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | ASD EUROBODY | 05RO1417 | No |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Bergamin | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Bernardini | Riccardo | Tecnico | ARASHIBRACCIANO | 12RM2863 | No | |
| Berni | Jacopo | Atleta | -100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bersanetti | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Bersellini | Alice | Atleta | -57 kg (F) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No |
| Bersezio | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Betti | Leonardo Maria | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bianco | Pasquale | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biffi | Cristian | Atleta | -66 kg (M) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Bileci | Marco | Atleta | -60 kg (M) | ACADEMY MODENA | 08MO3965 | No |
| Bisi | Mauro | Tecnico | DOJO SDK | 08RE3459 | No | |
| Bogi | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bonzano | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Borchetto | Matteo | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Bordianu | Ioan Gabriel | Atleta | -100 kg (M) | JIGORO KANO VI | 05VI0079 | No |
| Boretti | Filippo | Atleta | -90 kg (M) | REN SHU KAN | 09LU1413 | No |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Boschi | Marinella | Tecnico | JUDO IMOLA | 08BO0189 | No | |
| Bottalico | Francesco | Tecnico | JUDO KAIDEN | 16BA2717 | No | |
| Boutrig | Yossef | Atleta | +100 kg (M) | EUROPARADISE | 12RM2888 | No |
| Bracaglia | Flavia | Atleta | -63 kg (F) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Braconi | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Bragagni | Davide | Atleta | -66 kg (M) | KODOKAN SPORT C | 09LI1060 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Brescia | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | ASD ACCADEMIA S | 01TO3413 | No |
| Brezza | Giulio | Atleta | -66 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Brivio | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON CLUB | 12RM3247 | No | |
| Bufano | Francesco | Tecnico | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No | |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -55 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Cadore | Giovanni | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SAN VITO | 05TV3919 | No |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Caiazza | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | HARMONY CLUB | 12RM4079 | No |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Calori | Valter | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Camilli | Robertino | Tecnico | JUDO 3R SPORT | 10PG3519 | No | |
| Canalini | Fabio | Atleta | -60 kg (M) | JUDOSASSUOLO | 08MO0949 | No |
| Canobbio | Marco | Atleta | -60 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | No |
| Canova | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Capellini | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Capponi | Nicholas | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No |
| Capra | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No |




