Iscrizioni:
Manifestazioni
Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U21) (D - Torneo) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 496 di cui 340 atleti e 151 tecnici )
-81 kg (M)36
-73 kg (M)64
156
+100 kg (M)6
-90 kg (M)24
-66 kg (M)59
-57 kg (F)19
-52 kg (F)21
-100 kg (M)11
-60 kg (M)32
-48 kg (F)11
-63 kg (F)18
-55 kg (M)18
-78 kg (F)7
-70 kg (F)10
-44 kg (F)2
+78 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | No |
| Adinolfi | Bruno | Atleta | -73 kg (M) | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | No |
| Adinolfi | Gabriele | Tecnico | TORRE DEL GRECO | 15NA3936 | No | |
| Adorno | Gabriele Danilo | Atleta | +100 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Agrillo | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No |
| Aiello | Christian | Atleta | -90 kg (M) | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No |
| Alessandrini | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Algieri | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Anchisi | Giulia | Tecnico | C. JUDO NOVARA | 01NO3236 | No | |
| Ancora | Greta Luna | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| Andreazzoli | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | FUJIYAMA | 03MN4825 | No |
| Anelli | Giorgio | Tecnico | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No | |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Aspico | Roberto | Tecnico | JUDO VANZAGO MI | 03MI3079 | No | |
| Assi | Nicolo' | Atleta | -100 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Aulino | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Autunno | Emanuele | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Azadi | Amine | Atleta | -81 kg (M) | SINERGY LODI | 03LO1672 | No |
| Babou | Mouhametd | Atleta | -73 kg (M) | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No |
| Baiona | Dario | Atleta | -66 kg (M) | J.C.BUDOKWAI | 09FI0191 | No |
| Balbo | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | DAICHI TEN | 01TO5223 | No |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balestri | Ettore | Atleta | -66 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Ballardini | Diego | Atleta | -90 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No |
| Baratali | Ali | Atleta | -73 kg (M) | FUKURO ROMA | 12RM4254 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellei | Riccardo | Atleta | -73 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | No |
| Bellei | Tommaso | Atleta | -90 kg (M) | JUDO ARASHI | 08RE5030 | No |
| Belletti | Filippo | Atleta | -60 kg (M) | VILLAGE RAVENNA | 08RA0566 | No |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Bellucci | Gianluca | Atleta | +100 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Beltrano | Alice | Atleta | -48 kg (F) | JUDO BRIANZA | 03MI1431 | No |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Benedetti | Alberto | Tecnico | EISHOCLUB | 03MI4403 | No | |
| Benelli | Gionata | Tecnico | REN SHU KAN | 09LU1413 | No | |
| Bergamin | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Berni | Jacopo | Atleta | -100 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Bersanetti | Enrico | Tecnico | DAICHI TEN | 01TO5223 | No | |
| Bersezio | Giacomo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | No |
| Bertaccini | Fabio | Tecnico | ASD FOLLONICA | 09GR0867 | No | |
| Bertolini | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | No |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Biasibetti | Aida | Atleta | -78 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Bogi | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bogos | Stanislav | Atleta | -90 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | No |
| Borawski | Dastin | Atleta | -90 kg (M) | EDUCAZIONEJUDO | 12RM4508 | No |
| Borchetto | Matteo | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Boretti | Filippo | Atleta | -90 kg (M) | REN SHU KAN | 09LU1413 | No |
| Boschi | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Brezza | Giulio | Atleta | -66 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No |
| Bronzin | Lorenzo | Tecnico | DLF UDINE | 06UD0736 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Buracchi | Sara | Atleta | -52 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -55 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Caiazza | Filippo | Atleta | -66 kg (M) | HARMONY | 12RM5289 | No |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Calasso | Cosimo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO OLEGGIO NO | 01NO1378 | No |
| Calasso | Salvatore | Atleta | -90 kg (M) | JUDO OLEGGIO NO | 01NO1378 | No |
| Calistroni | Egidio | Tecnico | FANUM VITERBO | 12VT0570 | No | |
| Calori | Ivana | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Calori | Valter | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Camellini | Alessandro | Atleta | -81 kg (M) | DOJO SDK | 08RE3459 | No |
| Campagna | Viviana | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Canova | Samuele | Atleta | -60 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Cantarini | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Capasso | Angelo | Tecnico | EISHOCLUB | 03MI4403 | No | |
| Capellini | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | No |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Capponi | Nicholas | Atleta | -90 kg (M) | JUDOKAN | 12RM3409 | No |
| Caprara | Domitilla | Atleta | -70 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Capuano | Irene | Atleta | -70 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Capurro | Nicolò | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No |
| Carella | Gianni Alessandro | Tecnico | A.P.D. NOBEL | 12RM2892 | No | |
| Caropresi | Marco | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | No |
| Carosi | Giacomo | Atleta | -66 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Carosi | Nicola | Atleta | -73 kg (M) | SAMURAI JESI | 11AN0740 | No |
| Carriero | Giambattista | Tecnico | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No | |
| Carta | Alex | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Carta | Nicolo' | Atleta | -73 kg (M) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | No |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |




