Judo
15/11/2025 - 16/11/2025
Campionato Italiano Esordienti B A2
Iscrizioni: 03/11/2025 - 10/11/2025 fine iscrizione con mora 15/11/2025
Manifestazioni
Campionato Italiano Esordienti B A2 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 927 di cui 583 atleti e 315 tecnici )
344
-63 kg (F)29
-46 kg (M)35
-50 kg (M)59
+81 kg (M)17
-66 kg (M)34
-55 kg (M)69
-60 kg (M)57
-57 kg (F)41
-48 kg (F)37
-44 kg (F)25
-42 kg (M)29
-81 kg (M)17
-52 kg (F)40
-40 kg (F)18
+70 kg (F)12
-73 kg (M)26
-38 kg (M)23
-70 kg (F)15
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbate | Antonio | Arbitro | No | |||
| Aberzi | Jannat | Atleta | -63 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Abid Gozi | Hamdi | Tecnico | SAMURAIMORNASCO | 03CO4229 | No | |
| Abis | Gabriel | Atleta | -46 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Accumulo | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Achille | Gabriele | Atleta | +81 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | Si |
| Adikari Mudiyanselage | Sachitha | Atleta | -46 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adornato | Samuele | Atleta | -55 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Adragna | Paolo | Atleta | -60 kg (M) | OMNIA ALCAMO TP | 19TP3060 | No |
| Agati | Filippo | Atleta | -50 kg (M) | JUDO OROBIE | 03BG3822 | No |
| Agnani | Raul | Atleta | -60 kg (M) | CASTELLI RM | 12RM1783 | No |
| Aimo | Elena | Tecnico | UNISPORT | 01TO3122 | No | |
| Aimone Mariota | Elena | Tecnico | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No | |
| Alessandrello | Celeste | Atleta | -57 kg (F) | RONINBRESCIA | 03BS4287 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfano | Valeria | Atleta | -48 kg (F) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Allione | Diego | Atleta | -50 kg (M) | VALLE MAIRA CN | 01CN1807 | Si |
| Alterio | Evelyn | Atleta | -44 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Altini | Sofia | Atleta | -48 kg (F) | LA POPULAR | 16BA3920 | Si |
| Amatioae | Alexandro | Atleta | -55 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | No |
| Amore | Victor | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | Si |
| Ancona | Isabelle | Atleta | -57 kg (F) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | Si |
| Andreuccetti | Efisio | Tecnico | FULL TIME ASD | 20CA1817 | No | |
| Andriani | Alessandro | Atleta | -42 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Angieri | Giuseppe Vincenzo | Tecnico | JUDO ZEN'YO | 04TN4184 | No | |
| Angioletti | Bludavis | Atleta | -81 kg (M) | JUDO SUISIO | 03BG3207 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonelli | Viola | Atleta | -52 kg (F) | J.C. URBISAGLIA | 11MC1994 | No |
| Antonini | Jacopo | Atleta | +81 kg (M) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Aprile | Giuseppe | Tecnico | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No | |
| Arhrichi | Nada | Atleta | -40 kg (F) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Arillotta | Giuseppe | Tecnico | ASD EUROBODY | 05RO1417 | No | |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armonio | Leonardo | Atleta | -81 kg (M) | J.C. SAKURA | 07IM0319 | Si |
| Arpini | Albachiara | Atleta | -48 kg (F) | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No |
| Ascari | Mariasole | Atleta | -44 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Aspico | Roberto | Tecnico | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | No | |
| Atzeni | Alessandro | Tecnico | ASD Shindo Ryu | 20OR3763 | No | |
| Aulino | Nina | Atleta | -44 kg (F) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Aurucci | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | UNISPORT | 01TO3122 | No |
| Avitabile | Serena | Atleta | -52 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |
| Avitabile | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | YAMA ARASHI ST | 15NA0237 | No |
| Avolio | Salvatore | Tecnico | EQUIPE CALDOGNO | 05VI3911 | No | |
| Baffetti | Diamante Sofia | Atleta | -57 kg (F) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | No |
| Baffi | Emma | Atleta | -57 kg (F) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Bagna | Luigi Maria | Atleta | -66 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | Si |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Baleani | Alex | Atleta | -50 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Balladelli | Giovanni Paolo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Bandiera | Gianfranco | Tecnico | J.C. U.BANDIERA | 19SR1023 | No | |
| Barbano | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | CLUB CASALE | 01AL0098 | No |
| Barbarotto | Renzo | Tecnico | VILLANOVA PN | 06PN0690 | No | |
| Barbato | Matilde | Atleta | +70 kg (F) | KDK JUDO BG | 03BG0986 | No |
| Barbosa Peruzzo | Izabelly | Atleta | -52 kg (F) | P.G.SHODOKAN | 07GE5187 | No |
| Bardelli | Nicole | Atleta | -57 kg (F) | ASD P CORASSORI | 08MO0401 | No |
| Barilà | Giosuè | Atleta | -60 kg (M) | ARASHI CASSOLA | 05VI1673 | No |
| Baroni | Enea | Atleta | -60 kg (M) | ASD FIDENZA | 08PR0287 | No |
| Barreca | Paolo | Atleta | +81 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Basei | Mirko | Atleta | -73 kg (M) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Bellani | Alessio | Tecnico | JUDO PIOMBINO | 09LI0159 | No | |
| Belli | Pietro | Atleta | -60 kg (M) | POL. LIBERTAS | 05VR1086 | No |
| Bellini | Emanuele | Atleta | -38 kg (M) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | No |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | Si |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Belloni | Giulio | Atleta | -50 kg (M) | CASTELLANZA VA | 03VA1450 | No |
| Bellotti | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No |
| Ben Salah | Jacopo | Atleta | -55 kg (M) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Berardi | Kevin | Atleta | -60 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | Si |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -42 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | Si |
| Betti | Enrico | Atleta | -50 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Bettolini | Aveliano | Tecnico | CLUB ALBINIA GR | 09GR2829 | No | |
| Biacca | Eleonora | Atleta | -52 kg (F) | CENTER PARMA | 08PR1187 | Si |
| Biaggi | Riccardo | Atleta | +81 kg (M) | FANUM VITERBO | 12VT0570 | No |
| Biagini | Greta | Atleta | -63 kg (F) | Peter Pan asd | 09LI3798 | No |
| Bianchi | Filippo | Atleta | -66 kg (M) | KSDK PARMA | 08PR1231 | No |
| Bientinesi | Gianluca | Atleta | -66 kg (M) | J.C.BIENTINA | 09PI1811 | No |
| Biggi | Domitilla | Atleta | -48 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | No |
| Biondi | Giordano | Atleta | -50 kg (M) | POETI DEL JUDO | 10PG2861 | No |
| Bisi | Mauro | Tecnico | DOJO SDK | 08RE3459 | No | |
| Bizioli | Martina | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUSONE | 03BG0438 | Si |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Blasi | Daniel | Atleta | -50 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Bochicchio | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Boderone | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | POWER CAGE | 18CS4731 | No |
| Bonati | Alice | Atleta | -57 kg (F) | JUDO BERGAMO | 03BG1886 | No |
| Bongiacci | Nicholas | Atleta | -55 kg (M) | JDSAKURA OSIMO | 11AN0063 | Si |
| Bontempi | Matteo | Atleta | -50 kg (M) | jigorokano isil | 20NU1363 | Si |
| Borgarello | Yuina Clotilde | Atleta | -44 kg (F) | ACC. GIAVENO | 01TO4180 | No |
| Bors | Adriana | Atleta | -52 kg (F) | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No |
| Bove | Daniele | Atleta | -55 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |
| Bovenzi | Edoardo | Atleta | -60 kg (M) | YoshinRyu | 07IM2395 | No |




