Judo
14/12/2025 - 14/12/2025
Campionato Italiano Esordienti B A1
Iscrizioni: 03/11/2025 - 04/12/2025 fine iscrizione con mora 09/12/2025
Manifestazioni
Campionato Italiano Esordienti B A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | QD_Atleti Medagliati 2024 | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 58 di cui 36 atleti e 22 tecnici )
22
-52 kg (F)5
-46 kg (M)1
-42 kg (M)3
-81 kg (M)2
-48 kg (F)5
-73 kg (M)1
-60 kg (M)3
-50 kg (M)3
-55 kg (M)4
+81 kg (M)1
+70 kg (F)1
-44 kg (F)1
-57 kg (F)2
-66 kg (M)2
-63 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellomo | Massimo | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bellomo | Salvatore | Tecnico | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No | |
| Bertin | Gaia | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Bonarrivo | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | Si |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Busia | Tommaso | Atleta | -42 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Candela | Giovanni | Tecnico | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | No | |
| Candela | Joele | Atleta | -81 kg (M) | JUDO MONTELEPRE | 19PA4208 | Si |
| Cangiano | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | Si |
| Capobianco | Martina | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | Si |
| Cipriani Buffoni | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | Si |
| Colagrossi | Cristiano | Atleta | -73 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si |
| Coletta | Franzo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | Si |
| Colloca | Matteo | Atleta | -50 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Corona | Roberta | Atleta | -52 kg (F) | KARALIS JUDO | 20CA2722 | Si |
| Covino | Enrico | Tecnico | POL. SENIGALLIA | 11AN0260 | No | |
| De Denaro | Bruno | Atleta | -55 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| Di Caro | Cristian | Tecnico | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No | |
| Di Pace | Gianmarco | Atleta | -55 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | Si |
| Divisevici | Fabian Aurel | Atleta | -60 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Esposto | Riccardo | Atleta | -55 kg (M) | Shentao Judo BG | 03BG2268 | Si |
| Ferraro | Claudia | Atleta | -48 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Giovannelli | Alessio | Tecnico | JUDOROMACADEMY | 12RM4564 | No | |
| Giusti | Moira | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Guarnaccia | Ettore | Tecnico | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | No | |
| Guglieri | Matteo | Atleta | -55 kg (M) | O.K. CLUB IM | 07IM1526 | Si |
| Ienco | Piergiorgio | Atleta | +81 kg (M) | JUVENILIA FG | 16FG0581 | Si |
| Lavatelli | Guglielmo | Tecnico | KODOKAN CERANO | 01NO1445 | No | |
| Lazzer | Francesca | Atleta | +70 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 05TV0731 | Si |
| Lovato | Milena | Tecnico | DLF UDINE | 06UD0736 | No | |
| Mangiarano | Mario | Atleta | -50 kg (M) | KDK MANGIARANO | 18CS0296 | Si |
| Olivieri | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | POL. SENIGALLIA | 11AN0260 | Si |
| Pappalardo | Ettore | Atleta | -50 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | Si |
| Pellegrini | Oreste | Tecnico | MUSASHI | 12RM2106 | No | |
| Petrone | Vincenzo | Tecnico | FLAT SPORT | 15NA3753 | No | |
| Petterle | Michela | Tecnico | ASD JIGORO KANO | 05TV0731 | No | |
| Poggi | Alberto | Atleta | -42 kg (M) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Puddu | Elisabetta | Atleta | -44 kg (F) | DLF UDINE | 06UD0736 | Si |
| Rametta | Federica | Atleta | -57 kg (F) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | Si |
| Ribaudo | Antonino | Tecnico | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No | |
| Ribaudo | Federica Silvana | Atleta | -48 kg (F) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | Si |
| Rizzo | Enrico | Tecnico | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | No | |
| Sanna | Gianluca Mario | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CUNEO | 01CN0115 | Si |
| Savarese | Cristian | Atleta | -81 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | Si |
| Savarese | Giovanni | Tecnico | FLAT SPORT | 15NA3753 | No | |
| Scioscia | Annita | Tecnico | JUVENILIA FG | 16FG0581 | No | |
| Scioscia | Felice | Tecnico | JUVENILIA FG | 16FG0581 | No | |
| Strazzeri | Mario | Tecnico | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No | |
| Tornambene | Viola | Atleta | -63 kg (F) | JUDOROMACADEMY | 12RM4564 | Si |
| Ulivieri | Elisabetta | Atleta | -52 kg (F) | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | Si |
| Urso | Diana | Atleta | -63 kg (F) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | Si |
| Vaccarella | Sofia | Atleta | -52 kg (F) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | Si |
| Valentino | Ilaria | Atleta | -57 kg (F) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | Si |
| Vallone | Virginia | Atleta | -48 kg (F) | CUS SIENA | 09SI0257 | Si |
| Veliu | Alessia | Atleta | -48 kg (F) | NEW CRAZY FITNE | 15CE4029 | Si |
| Wiedenhofer | Benedikt | Atleta | -66 kg (M) | ACRAS JUDO BZ | 04BZ0988 | Si |




