Judo
13/12/2025 - 13/12/2025
Campionato Italiano Assoluto A1
Iscrizioni: 03/11/2025 - 03/12/2025 fine iscrizione con mora 08/12/2025
Manifestazioni
Campionato Italiano Assoluto A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | QD_Atleti Medagliati 2024 | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 23 di cui 15 atleti e 8 tecnici )
-52 kg (F)3
-70 kg (F)2
-57 kg (F)2
8
-48 kg (F)1
+100 kg (M)1
-81 kg (M)2
-73 kg (M)1
-78 kg (F)1
-90 kg (M)1
-100 kg (M)1
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziz | Nissrin | Atleta | -52 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Bonzano | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Cappadonna | Alice | Atleta | -70 kg (F) | PIOLTELLO | 03MI2850 | Si |
| Cardella | Sara | Atleta | -57 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Carnebianca | Guido | Tecnico | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No | |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Casagrande | Natale Giovanni | Tecnico | J.C. LISSONE MI | 03MI0219 | No | |
| Cutean | Dan Ioan | Tecnico | JUDO SAN TN | 04TN2775 | No | |
| De Gioannis | Paolo Leonardo | Tecnico | PIOLTELLO | 03MI2850 | No | |
| Demattè | Angelica | Atleta | -57 kg (F) | JUDO SAN TN | 04TN2775 | Si |
| Di Clemente | Alessandro | Tecnico | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | No | |
| Gasparri | Daniele | Atleta | +100 kg (M) | BUDOKAN BO | 08BO1292 | Si |
| Guarino | Luca | Atleta | -81 kg (M) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | Si |
| Macis | Jennifer | Atleta | -52 kg (F) | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | Si |
| Manenti | Giulio | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN EMPOLI | 09FI0231 | Si |
| Manzoni | Arianna | Atleta | -78 kg (F) | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | Si |
| Montanari | Marco | Tecnico | J.C. CAMERANO | 11AN0160 | No | |
| Natale | Paolo | Tecnico | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | No | |
| Salvetti | Elia | Atleta | -90 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | Si |
| Salvetti | Pietro | Atleta | -81 kg (M) | FORZA COSTANZA | 03BS0012 | Si |
| Tagliabue | Matilde | Atleta | -70 kg (F) | J.C. LISSONE MI | 03MI0219 | Si |
| Villanova | Luca | Atleta | -100 kg (M) | DOJO EQUIPE BO | 08BO1093 | Si |
| Zega | Stefano | Tecnico | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |




