Judo
24/01/2026 - 24/01/2026
Trofeo Italia_Città di Veroli (U18)
Iscrizioni: 01/01/2026 - 14/01/2026 fine iscrizione con mora 19/01/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Città di Veroli (U18) (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 699 di cui 498 atleti e 194 tecnici )
-46 kg (M)28
-57 kg (F)25
-60 kg (M)68
-66 kg (M)66
201
+90 kg (M)14
+70 kg (F)14
-48 kg (F)18
-63 kg (F)34
-81 kg (M)29
-55 kg (M)54
-73 kg (M)59
-90 kg (M)7
-52 kg (F)28
-70 kg (F)10
-50 kg (M)29
-44 kg (F)13
-40 kg (F)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abis | Gabriel | Atleta | -46 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | No |
| Accarino | Noemi | Atleta | -57 kg (F) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Aceto | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Adinolfi | Isabella | Atleta | -57 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Mark | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Adinolfi | Vincenzo Cesare | Atleta | -60 kg (M) | KENDOKAN SA | 15SA0210 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfano | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Aliaj | Ergi | Atleta | +90 kg (M) | EPOMEO ROMA | 12RM3533 | No |
| Alicino | Sebastiano | Tecnico | SHINKAIMOLFETTA | 16BA5373 | No | |
| Altini | Karol | Atleta | -66 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Alunni | Anita | Atleta | +70 kg (F) | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No |
| Ambrosanio | Dora | Atleta | -48 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Amendola | Flavio | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Amicucci | Daniele | Tecnico | JUDO CASTELLI R | 12RM3661 | No | |
| Andriani | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Angelini | Marika | Atleta | -63 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Angelucci | Matteo | Tecnico | JUDO TUSCOLANO | 12RM0124 | No | |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antognoni | Niccolò | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Appolloni | Davide | Atleta | -66 kg (M) | CSJ ROMA | 12RM2292 | No |
| Apruzzese | Davide | Atleta | -55 kg (M) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Arcioni | Federico | Atleta | -46 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Arcone | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Ardone | Giuseppe | Tecnico | FOCUS | 15CE4247 | No | |
| Armandini | Federico | Atleta | +90 kg (M) | KODOKAN VEROLI | 12FR0704 | No |
| Assetta | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Atzori | Flavio | Atleta | -55 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Atzori | Manuel | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Autunno | Simone | Atleta | -73 kg (M) | KODOKAN CHIETI | 13CH0165 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Baldassarre | Antonio | Atleta | -66 kg (M) | MENCHELLA CLUB | 12LT0629 | No |
| Baldassarre | Mirko | Atleta | -90 kg (M) | ASD Borgo Prati | 12RM0017 | No |
| Baldassarri | Michele | Tecnico | CUS PERUGIA | 10PG0345 | No | |
| Bammacaro | Davide | Atleta | +90 kg (M) | TEAM DE MAIO | 15NA4323 | No |
| Barbalata | Mario Florin | Atleta | -73 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bargelli | Rachele | Atleta | +70 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Barreca | Paolo | Atleta | +90 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | No |
| Barrese | Gabriella | Atleta | -48 kg (F) | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No |
| Bartoli | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | CSJ ROMA | 12RM2292 | No |
| Barzi | Diego | Atleta | -66 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Barzi | Flavio | Atleta | -46 kg (M) | J.C. CANINO VT | 12VT3622 | No |
| Basei | Mirko | Atleta | -73 kg (M) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Belardinelli | Mattia | Atleta | -73 kg (M) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Bellardi | Edoardo | Atleta | -55 kg (M) | JUDO SHIHAN | 12LT3812 | No |
| Bellucci | Fabio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Belousov | Mikhail | Atleta | -73 kg (M) | KDK MANGIARANO | 18CS0296 | No |
| Berardi | Mauro | Tecnico | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No | |
| Berardi | Samuele | Atleta | -46 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Berardi | Yuri | Atleta | -60 kg (M) | ARTI MARZIALI | 12RM0572 | No |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Besciu | Gheorghe Alecsandru | Atleta | -81 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Bettini | Daniele | Atleta | -73 kg (M) | POL. SENIGALLIA | 11AN0260 | No |
| Bianco | Anna Gioia | Atleta | -63 kg (F) | JUVENILIA FG | 16FG0581 | No |
| Biondi | Andrea | Tecnico | NIPPONGAVORRANO | 09GR1435 | No | |
| Bivolaru | Daniel | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Boesso | Adrien | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Boi | Andrea | Tecnico | jigorokano isil | 20NU1363 | No | |
| Bonarrigo | Alessandro | Atleta | -60 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | No |
| Boncio | Luca | Atleta | -55 kg (M) | JUDO SHIHAN | 12LT3812 | No |
| Bove | Daniele | Atleta | -55 kg (M) | TEAM GUERRAZZI | 16FG0938 | No |
| Bracaglia | Gabriele | Atleta | -73 kg (M) | J.C. GENZANO | 12RM0327 | No |
| Brachetta | Ryan | Atleta | -66 kg (M) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Brattoli | Tamara | Atleta | -48 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Bruni | Thomas | Atleta | -66 kg (M) | C.S. MONTESACRO | 12RM3052 | No |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Bruno | Nico | Atleta | -55 kg (M) | JUDO TERRACINA | 12LT5404 | No |
| Bruno | Nunzio | Atleta | -66 kg (M) | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No |
| Bucci | Christian | Atleta | -66 kg (M) | S.D.P. | 12RM4426 | No |
| Bucciero | Michael | Atleta | -55 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Buonavoglia | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | MIRIADE RM | 12RM2666 | No |
| Buoninconti | Emanuele | Atleta | -60 kg (M) | ASDILRIOANGRI | 15SA4265 | No |
| Burdi | Giovanni | Atleta | -60 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Burgio | Diego | Atleta | -46 kg (M) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | No |
| Busia | Roberto | Tecnico | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No | |
| Busia | Tommaso | Atleta | -46 kg (M) | JUDO OK AREZZO | 09AR0288 | No |
| Cacciani | Anita | Atleta | -52 kg (F) | JUDO FRASCATI | 12RM0360 | No |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Calabro' | Ilaria Luce | Atleta | -70 kg (F) | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No |
| Calimera | Alessia | Atleta | -63 kg (F) | CLUB SIMONAZZI | 07IM4968 | No |
| Calvani | Marco Valerio | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No |
| Camba | Matteo | Tecnico | HOBBY SPORT | 20CA1420 | No | |
| Campomaggi | Nicolò | Atleta | -50 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Canepari | Riccardo | Atleta | -81 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No |
| Cannistra' | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |
| Canonico | Antonio | Atleta | -81 kg (M) | JUVENILIA FG | 16FG0581 | No |
| Cantarini | Elena | Atleta | -52 kg (F) | NAKAMA TEAM | 12RM5122 | No |
| Canu | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | KDK QUARRATA | 09PT3323 | No |
| Capoccia | Filippo | Tecnico | Judo CdPieve | 10PG2259 | No | |
| Cappellacci | Nicolò | Atleta | -73 kg (M) | YAMA ARASHI PE | 13PE2141 | No |
| Caputo | Emanuele | Atleta | -55 kg (M) | Judo academyasd | 15CE3960 | No |
| Caracuzzi | Sabrina | Atleta | -48 kg (F) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Caracuzzi | Valentina | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Caracuzzi | Walter | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Carbonaro | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No |
| Carbone | Francesco Saverio | Atleta | -60 kg (M) | KODOKAN CASERTA | 15CE0488 | No |
| Carcangiu | Camilla | Atleta | -48 kg (F) | IKIOI CAGLIARI | 20CA0239 | No |




