Judo
16/05/2026 - 16/05/2026
Campionato Italiano Juniores A1
Iscrizioni: 16/02/2026 - 06/05/2026 fine iscrizione con mora 11/05/2026
Manifestazioni
Campionato Italiano Juniores A1 - (D1 - Campionato) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 529 di cui 352 atleti e 177 tecnici )
-57 kg (F)34
-81 kg (M)26
-78 kg (F)12
-52 kg (F)24
177
-73 kg (M)29
-66 kg (M)36
-60 kg (M)28
-100 kg (M)12
-63 kg (F)31
+100 kg (M)15
-55 kg (M)18
-70 kg (F)26
-90 kg (M)19
-44 kg (F)12
-48 kg (F)20
+78 kg (F)10
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actis | Margherita | Atleta | -57 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Actis | Pietro Maria | Atleta | -81 kg (M) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Adamska | Dominika Katarzyna | Atleta | -78 kg (F) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Airola Granaci | Iulia | Atleta | -52 kg (F) | ASD CENTRO TO | 01TO2426 | Si |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alice | Pietro | Atleta | -73 kg (M) | JUDO REMORINI | 18CS4728 | No |
| Aloise | Ginevra | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No |
| Aloise | Lorenzo | Tecnico | OLIMPIC ASTI | 01AT2285 | No | |
| Aman | Gesu' Francis | Atleta | -66 kg (M) | JUDO AZZANESE | 06PN0354 | Si |
| Anacardi | Matteo | Atleta | -60 kg (M) | SAKURA FORLÌ | 08FC0174 | No |
| Anelli | Giorgio | Tecnico | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No | |
| Anfuso | Sarah | Atleta | -57 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | Si |
| Angelini | Flavio | Atleta | -66 kg (M) | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | Si |
| Angelini | Leonardo | Tecnico | KWAI AMIATINO | 09SI0525 | No | |
| Angioni | Rebecca | Atleta | -52 kg (F) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Annino | Nicholas | Atleta | -66 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Armano | Filippo | Atleta | -100 kg (M) | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No |
| Armao | Matteo | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Armellini | Denis | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Armellini | Massimiliano | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Arrabito | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Aspico | Elisa | Atleta | -63 kg (F) | ATLETICOVANZAGO | 03MI5341 | Si |
| Assi | Nicolo' | Atleta | -100 kg (M) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | No |
| Attanasi | Cristian | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Azadi | Amine | Atleta | -81 kg (M) | SINERGY LODI | 03LO1672 | No |
| Bacci | Dario | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | Si |
| Bacci | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | Si |
| Balconi | Francesco | Tecnico | KODOKAN RHO | 03MI3974 | No | |
| Balestri | Ettore | Atleta | -73 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | Si |
| Ballardini | Diego | Atleta | -100 kg (M) | ENERGY MEDIGLIA | 03MI3491 | No |
| Barbieri | Monica | Tecnico | S.G. TRIESTINA | 06TS0002 | No | |
| Bardino | Enrico | Atleta | -66 kg (M) | JUDO ALGHERO | 20SS0335 | No |
| Barni | Fabio | Tecnico | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | No | |
| Baruzzi | Edgarda | Tecnico | JUDO FAENZA | 08RA0322 | No | |
| Basili | Nicole | Atleta | -63 kg (F) | NUOVA FLORIDA | 12RM1604 | Si |
| Battista | Umberto | Tecnico | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No | |
| Belingheri | Paolo | Tecnico | J.C. SEGRATE MI | 03MI0728 | No | |
| Bellini | Marcello | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB RC | 18RC5388 | Si |
| Bellò | Leonardo | Atleta | +100 kg (M) | JUDO VALBRENTA | 05VI0775 | No |
| Bendoni | Lorenzo | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Benedetti | Alberto | Tecnico | EISHOCLUB | 03MI4403 | No | |
| Benelli | Gionata | Tecnico | REN SHU KAN | 09LU1413 | No | |
| Bergamin | Giorgia | Atleta | -63 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Bersellini | Alice | Atleta | -52 kg (F) | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | Si |
| Bertelli | Matilde | Atleta | -57 kg (F) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Bettelli | Mirco | Atleta | -66 kg (M) | KDK CREMONA | 03CR0218 | Si |
| Betti | Leonardo Maria | Atleta | -60 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Bettinelli | Alessio | Atleta | -55 kg (M) | YAMASHITA | 18RC3218 | Si |
| Bianculli | Maurizio | Tecnico | ASD JUDO FORIO | 15NA3536 | No | |
| Biasibetti | Aida | Atleta | -78 kg (F) | UNISPORT | 01TO3122 | Si |
| Bicorgni | Alessandro | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | Si |
| Blancuzzi | Daniele | Tecnico | SKORPION PN | 06PN0282 | No | |
| Bonzano | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | SEMMON GAKKO GE | 07GE0225 | Si |
| Bottai | Maddalena | Atleta | -70 kg (F) | KDK FRATTA PG | 10PG3887 | No |
| Botteon | Serena | Atleta | -57 kg (F) | A.S.D. KUMA | 05TV3754 | Si |
| Boutrig | Yossef | Atleta | +100 kg (M) | RM JUDO ACADEMY | 12RM4594 | Si |
| Braccioforte | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | Si |
| Brambilla | Diego Alberto | Tecnico | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No | |
| Bruno | Alessio | Tecnico | NIPPON POMEZIA | 12RM3247 | No | |
| Bruyere | Alessandro | Tecnico | ACCADEMIA TO | 01TO3258 | No | |
| Bularga | Nicoleta | Atleta | -70 kg (F) | SAKURA GR | 09GR0093 | Si |
| Buosi | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | MUSASHI | 12RM2106 | Si |
| Caddeo | Filippo | Atleta | -55 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Cafaro | Ginevra Margherita Pia | Atleta | -70 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | Si |
| Calafati | Gabriele | Tecnico | Shentao Judo BG | 03BG2268 | No | |
| Calori | Ivana | Tecnico | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No | |
| Campana | Agata | Atleta | -63 kg (F) | JUDO FAENZA | 08RA0322 | Si |
| Canova | Samuele | Atleta | -66 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | Si |
| Canter | Filippo | Atleta | -90 kg (M) | ACCAD.JUDO FANO | 11PU4661 | No |
| Capellini | Giulia | Atleta | -57 kg (F) | ROBUR ET FIDES | 03VA0021 | Si |
| Capezzuto | Antonio | Atleta | -90 kg (M) | FUORIGROTTA NA | 15NA1339 | Si |
| Capezzuto | Martina | Atleta | -57 kg (F) | FIAMME ORO | 12RM0061 | Si |
| Caponetto | Cinzia | Atleta | -78 kg (F) | JUDO VIRTUS | 19PA4701 | Si |
| Cappello | Giorgio | Atleta | -100 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | Si |
| Caprara | Domitilla | Atleta | -70 kg (F) | SPORTVILLAGEKRT | 08BO0967 | No |
| Capuano | Irene | Atleta | -70 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Capurro | Nicolò | Atleta | -73 kg (M) | PRO RECCO JUDO | 07GE0173 | Si |
| Carabotto | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | No |
| Carabotto | Giuseppe | Atleta | -73 kg (M) | KUMIAI TO | 01TO3089 | Si |
| Carcangiu | Nicola | Atleta | -60 kg (M) | ICHNOS CA | 20CA3029 | Si |
| Cardella | Sara | Atleta | -63 kg (F) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | Si |
| Carlevarino | Andrea | Tecnico | SHARIN JUDO SV | 07SV2434 | No | |
| Carluccio | Sofia | Atleta | -57 kg (F) | FOX CLUB CS | 20CA1608 | No |
| Carnebianca | Guido | Tecnico | CENTRO JUDO BRA | 01CN0216 | No | |
| Carniato | Martina | Atleta | -44 kg (F) | ASD GIOVINAZZO | 12RM3376 | No |
| Carollo | Giovanni Battista Maria | Tecnico | CARABINIERI | 12RM0084 | No | |
| Carta | Alex | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Cartia | Carmelo | Tecnico | ANGIULLIBARI | 16BA0023 | No | |
| Casadei | Carlos | Atleta | -81 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | No |
| Casafina | Angelica | Atleta | -48 kg (F) | ASD JIGORO KANO | 01TO1222 | Si |
| Casaglia | Andrea | Tecnico | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No | |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Casciaro | Francesca | Atleta | -57 kg (F) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | Si |
| Caso | Giovanni | Tecnico | MIRIADE RM | 12RM2666 | No | |
| Catalano | Samuele | Atleta | -73 kg (M) | ISAO OKANO CLUB | 03MI1448 | Si |
| Catani | Nikita | Atleta | -70 kg (F) | ACCADEMIA PRATO | 09PO3614 | Si |
| Cavaglia' | Marika | Atleta | -63 kg (F) | CRS AKIYAMA TO | 01TO0430 | Si |
| Ceci | Emiliano | Atleta | -73 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Celletti | Tommaso | Atleta | +100 kg (M) | AYUMI | 12RM2276 | No |
| Celotto | Domenico | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | Si |




