Judo
19/09/2026 - 19/09/2026
Trofeo Italia_Esordienti B Judo Sicilia
Iscrizioni: 21/05/2026 - 09/09/2026 fine iscrizione con mora 14/09/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia_Esordienti B Judo Sicilia (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 306 di cui 218 atleti e 88 tecnici )
+81 kg (M)5
-46 kg (M)22
88
-57 kg (F)16
-40 kg (F)3
-55 kg (M)27
-48 kg (F)12
-50 kg (M)22
-66 kg (M)15
-60 kg (M)25
-52 kg (F)12
-36 kg (F)3
+70 kg (F)5
-38 kg (M)7
-42 kg (M)18
-73 kg (M)10
-70 kg (F)3
-44 kg (F)7
-63 kg (F)4
-81 kg (M)2
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achille | Gabriele | Atleta | +81 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Agricola | Giulio | Atleta | -46 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| Alfano | Daniele | Tecnico | MIFUNE JUDO RG | 19RG2944 | No | |
| Alfè | Francesco | Tecnico | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No | |
| Allegra | Salvatore | Tecnico | RONIN MESSINA | 19ME4768 | No | |
| Amenduni | Micaela | Atleta | -57 kg (F) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Antignani | Giovanni | Tecnico | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No | |
| Antoci | Giada | Atleta | -40 kg (F) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Antognetti | Mirco | Tecnico | ACADEMY CS | 18CS3758 | No | |
| Antonicelli | Francesco | Tecnico | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No | |
| Antonicelli | Vincenzo | Atleta | -55 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Apicella | Francesco | Tecnico | LITHODORA SPORT | 15SA3700 | No | |
| Arcieri | Carol Maria | Atleta | -48 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Argento | Nicolo' | Atleta | -50 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Aricò | Paolo | Atleta | -66 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Armenia | Iacopo | Atleta | -60 kg (M) | JUDO USHIJIMA | 19RG1022 | No |
| Arrabito | Ignazio Mattia | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Azzarelli | Matteo Nicolò | Atleta | -46 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Badalamenti | Alessandra | Atleta | -52 kg (F) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Baglieri | Giuseppe | Tecnico | JUDO RAGUSA | 19RG5080 | No | |
| Barresi | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Basile | Francesco | Atleta | -60 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Bellino | Giorgia | Atleta | -52 kg (F) | IL GABBIANO | 15SA2647 | No |
| Bellomo | Nicolò | Atleta | -46 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Bellucci | Lavinia | Atleta | -36 kg (F) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Beneduce | Angelica | Atleta | +70 kg (F) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Bertolone | Emanuele | Atleta | -66 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Boccuzzi | Paolo | Atleta | -38 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Bondanese | Vito | Atleta | -42 kg (M) | JUDOTEAM MAXIMA | 16BA4734 | No |
| Borraccino | Savino | Atleta | -46 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Buccelli | Rebecca | Atleta | -48 kg (F) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Busco | Antonio Luca | Atleta | -42 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Calogiuri | Jacopo | Atleta | -73 kg (M) | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No |
| Caloiero | Giorgia | Atleta | -70 kg (F) | LIFE SPORT CZ | 18CZ2752 | No |
| Canestrari | Nicolò | Atleta | -42 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Cangiano | Andrea | Atleta | -42 kg (M) | FLAT SPORT | 15NA3753 | No |
| Capobianco | Ettore | Atleta | -42 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| Capponi | Nicholas | Tecnico | JUDOKAN | 12RM3409 | No | |
| Caracuzzi | Valentina | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Caracuzzi | Walter | Tecnico | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No | |
| Carandente | Gabriele | Atleta | -66 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Cardullo | Lorenzo | Atleta | -60 kg (M) | AIRON JUDO 90 | 19ME1053 | No |
| Carnemolla Carnemolla | Sandro | Tecnico | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No | |
| Caroli | Stefano | Atleta | -60 kg (M) | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No |
| Carpinteri | Alessandro | Atleta | -55 kg (M) | KOIZUMI SCICLI | 19RG0746 | No |
| Carriero | Gabriele | Atleta | -55 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Carriero | Giambattista | Tecnico | LA PALESTRA TA | 16TA2640 | No | |
| Carusello | Mariano | Atleta | -55 kg (M) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Caruso | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | J.C. PIRRI ME | 19ME1896 | No |
| Casale | Matilda | Atleta | -44 kg (F) | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No |
| Casale | Vincenzo | Tecnico | ASD IPPON CLUB | 19ME3416 | No | |
| Castellano | Giulio | Atleta | -55 kg (M) | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | No |
| Catalano | Miriam | Atleta | -57 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Catalano | Sara | Atleta | -36 kg (F) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Cavallaro | Giuseppe | Atleta | -60 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Caviglia | Giorgio | Atleta | -38 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Cazzetta | Antonino | Atleta | -50 kg (M) | JUDO CLUB F.M. | 19PA4045 | No |
| Ceci | Leonardo | Atleta | -73 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Ceci | Riccardo | Atleta | -73 kg (M) | Paradise | 12RM3553 | No |
| Celentano | Luca | Atleta | -60 kg (M) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| Cestari | Francesco | Atleta | -46 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Chetry | Luigi | Tecnico | KODOKAN TARANTO | 16TA4222 | No | |
| Chirivi' | Noemi | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Chirivi' | Nunzio | Tecnico | LA POPULAR | 16BA3920 | No | |
| Cialei | Marco | Tecnico | JUDO KIAI RM | 12RM4803 | No | |
| Cicero | Salvatore | Tecnico | TEAM CICERO | 19ME3826 | No | |
| Cinquepalmi | Aurora | Atleta | -52 kg (F) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| Ciotola | Massimo | Atleta | -66 kg (M) | L'ARTE DEL JUDO | 12LT3579 | No |
| Cirino | Andrea | Atleta | -46 kg (M) | PROVINCIALE ME | 19ME0266 | No |
| Cocheo | Francesco | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Coco | Mattia | Atleta | -46 kg (M) | LIFE SPORT CZ | 18CZ2752 | No |
| Coffaro | Alessandro | Atleta | +81 kg (M) | BAHARIA SPORT | 19PA4947 | No |
| Coletta | Franzo | Atleta | -66 kg (M) | CSPSIRACUSANO | 19SR0106 | No |
| Coletta | Vincenzo | Atleta | -46 kg (M) | OHANA BARI | 16BA3892 | No |
| Collalti | Alessandro | Atleta | -50 kg (M) | JUDO PRENESTE | 12RM0163 | No |
| Consalvo | Adele | Atleta | -40 kg (F) | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | No |
| Consani | Agnese | Tecnico | DOJO ARASHI LE | 16LE3531 | No | |
| Coratella | Marco | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Coratella | Michele | Tecnico | JUDO ANDRIA | 16BT0743 | No | |
| Crea | Maurizio | Tecnico | YAMASHITA | 18RC3218 | No | |
| Crivello | Samuele | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Cruz Ferreira | Enea Luan | Atleta | -55 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Cuccovillo | Alessandro | Atleta | -46 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Cuccovillo | Antonio | Atleta | -42 kg (M) | LA POPULAR | 16BA3920 | No |
| Cultrone | Luca | Atleta | -60 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| D'allura | Leonardo | Atleta | -46 kg (M) | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | No |
| D'allura | Orazio | Tecnico | A.S.D KODOKAN | 09LI0158 | No | |
| D'amico | Cristian | Atleta | -55 kg (M) | JUDO CLUB AVOLA | 19SR0533 | No |
| D'arrigo | Giulia | Atleta | -52 kg (F) | EVOLUTION JUDO | 19CT4144 | No |
| Damiani | Alessio | Tecnico | ASD JUDO ITALIA | 16BA0491 | No | |
| De Bartolo | Nicola | Atleta | -38 kg (M) | UNION JUDO BA | 16BA3554 | No |
| De Bianchi | Flavia | Atleta | -40 kg (F) | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No |
| De Bianchi | Flavio | Tecnico | DE BIANCHI JUDO | 12RM3511 | No | |
| De Cosmo | Eleonora | Atleta | -63 kg (F) | LIONS TEAM | 16BA4680 | No |
| De Luisi | Pierluigi | Tecnico | OHANA BARI | 16BA3892 | No | |
| De Maio | Vincenzo | Tecnico | NO LIMITS A.S.D | 15NA1918 | No | |
| De Mattia | Viola | Atleta | -52 kg (F) | FIAMME AZZURRE | 12RM1601 | No |
| De Musso | Nicola | Atleta | -42 kg (M) | TEAM IACOVAZZI | 16BA3642 | No |
| De Patre | Guerrino | Tecnico | Paradise | 12RM3553 | No | |
| De Rose | Mario | Atleta | -50 kg (M) | ACADEMY CS | 18CS3758 | No |




