Judo
05/07/2026 - 05/07/2026
Trofeo Italia Master Campania 2026 - 3^ prova Nazionale
Iscrizioni: 10/06/2026 - 02/07/2026
Manifestazioni
Trofeo Italia Master Campania (D - Gara) Risultati
Documenti
| Tipologia | Descrizione | |
|---|---|---|
| Informativa Gara | download | |
| Informativa Gara | download |
Presenze per categoria di gara ( partecipanti: 201 di cui 159 atleti e 40 tecnici )
-60 kg (M)7
-63 kg (F)4
-81 kg (M)34
42
-73 kg (M)27
-66 kg (M)27
-90 kg (M)25
-78 kg (F)1
-100 kg (M)8
+100 kg (M)11
-57 kg (F)3
-52 kg (F)3
-48 kg (F)2
+78 kg (F)2
-70 kg (F)5
Ricerca partecipanti
Partecipanti
| Cognome | Nome | Funzione | Gare | Società | Codice affiliazione | QD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adinolfi | Gabriele | Atleta | -60 kg (M) | C.S. POMILIA | 15NA0363 | No |
| Adragna | Maria Concetta | Atleta | -63 kg (F) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Amato | Michael | Atleta | -81 kg (M) | LIFE SPORT CZ | 18CZ2752 | No |
| Ambrosino | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| Amici | Cinzia | Tecnico | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No | |
| Angellotti | Armando | Tecnico | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No | |
| Antinori | Guido | Tecnico | TOMITA | 12RM2396 | No | |
| Antognetti | Mirco | Atleta | -73 kg (M) | ACADEMY CS | 18CS3758 | No |
| Balzana | Michael | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Barbantini | Giorgio | Atleta | -66 kg (M) | BANZAI CORTINA | 12RM0162 | No |
| Barretta | Vincenzo | Atleta | -60 kg (M) | ORIZON JUDO | 03MI1534 | No |
| Basso | Gianni Alex | Atleta | -90 kg (M) | ANCES NOVATE | 03MI3611 | No |
| Battistella | Lara | Atleta | -78 kg (F) | WHITE TIGER | 06PN5205 | No |
| Battistella | Lara | Tecnico | WHITE TIGER | 06PN5205 | No | |
| Belli | Emiliano | Atleta | -73 kg (M) | SHINTEN DO | 12RM4610 | No |
| Belperio | Donato | Atleta | -60 kg (M) | JUDO BN | 15BN5337 | No |
| Bengala | Alessandro Sergio | Atleta | -100 kg (M) | JUDO BRUGHERIO | 03MI0474 | No |
| Benvenuti | Jacopo | Atleta | -81 kg (M) | JUDO PAVONI | 12RM0123 | No |
| Bertuglia | Francesco | Atleta | -73 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Biasin | Andrea | Atleta | -73 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Bogos | Nicolai | Atleta | -100 kg (M) | TISI TEAM | 13AQ3762 | No |
| Boi | Simone | Atleta | -66 kg (M) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No |
| Boschi | Andrea | Tecnico | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No | |
| Brambilla | Fabio Aldo | Atleta | -73 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Bronzin | Davide | Atleta | -66 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Bucci | Armando | Atleta | -81 kg (M) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Buono | Antonio | Atleta | +100 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Burattini | Alessandra | Atleta | -57 kg (F) | IPPON ACCADEMY | 04TN3213 | No |
| Cantir | Ruslan | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Capasso | Angelo | Atleta | -66 kg (M) | EISHOCLUB | 03MI4403 | No |
| Cappagli | Federico | Atleta | -90 kg (M) | KODOKAN LIVORNO | 09LI5408 | No |
| Caradonna | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Carasi | Corrado | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SAN VITO B | 16BR1286 | No |
| Carnevale | Alessio | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Carnevale | Moreno | Atleta | -81 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Carpentieri | Francesco | Atleta | -81 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Cavazzi | Davide | Atleta | -90 kg (M) | ACCADEMIA AM | 01TO2403 | No |
| Cerboni | Filippo | Atleta | -66 kg (M) | TALENTI 1987 RM | 12RM3096 | No |
| Cherubini | Stefano | Atleta | -81 kg (M) | LE SORGIVE MN | 03MN3582 | No |
| Chiaro | Mafalda | Tecnico | MILLECULURE | 15NA3551 | No | |
| Chiella | Francesco | Atleta | +100 kg (M) | JUDO GROSSETO | 09GR0702 | No |
| Cialei | Marco | Tecnico | JUDO KIAI RM | 12RM4803 | No | |
| Ciano | Pasquale | Atleta | -73 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Cocheo | Antonino Ivan | Atleta | -81 kg (M) | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No |
| Cocheo | Francesco | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Cocheo | Giovanni | Tecnico | COKYS CLUB PA | 19PA1098 | No | |
| Cortiula | Simone | Atleta | -60 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Costanzo | Giuseppe | Atleta | -81 kg (M) | YAMA ARASHI SV | 07SV0285 | No |
| Curtolo | Alberto | Atleta | -81 kg (M) | JUDO CONEGLIANO | 05TV0171 | No |
| D'aleo | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| D'ambrosio | Marta | Atleta | -52 kg (F) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| D'andria | Mauro | Atleta | -81 kg (M) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| D'errico | Gala | Atleta | -57 kg (F) | AUDACE ROMA | 12RM0019 | No |
| Daas | Amor | Atleta | -73 kg (M) | SAN MAMOLO | 08BO1597 | No |
| Damiani | Michele | Atleta | -90 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| De Luca | Francesco | Atleta | -66 kg (M) | MARINA MILITARE | 07SP4929 | No |
| De Luca | Gabriel | Atleta | -73 kg (M) | TEAM ROMAGNA | 08RA0356 | No |
| De Marni | Gabriele | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| De Stefano | Giuseppe | Atleta | -66 kg (M) | BUSENCLUBMARINO | 15NA0364 | No |
| Del Bove Orlandi | Gianluca | Atleta | -81 kg (M) | SHINTEN DO | 12RM4610 | No |
| Dell'accio | Rosanna | Atleta | -48 kg (F) | JUDO PAVIA | 03PV0250 | No |
| Desiderio | Jacopo | Atleta | -66 kg (M) | POL. TERNANA TR | 10TR3909 | No |
| Di Cugno | Marco | Atleta | -73 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Di Luccio | Luca | Atleta | -100 kg (M) | RONIN AGROP. | 15SA2461 | No |
| Di Raimondo | Antonino | Atleta | -100 kg (M) | DYNAMIC GRAVINA | 19CT0745 | No |
| Diario | Emilia | Atleta | -52 kg (F) | JUDO BN | 15BN5337 | No |
| Dimattia | Andrea | Atleta | -90 kg (M) | POLISPORTNIPPON | 03MI4274 | No |
| Faletra | Rony | Atleta | +100 kg (M) | JUDO TREZZO | 03MI0773 | No |
| Famà | Giulio | Tecnico | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No | |
| Farina | Gabriele Mauro | Atleta | -90 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Fausti | Giordano | Atleta | +100 kg (M) | ASD J. SEN SHIN | 03BS1898 | No |
| Ferlita | Serafino | Atleta | -81 kg (M) | BUSHIDO TRAPANI | 19TP0368 | No |
| Ferrara | Luca | Atleta | +100 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Fiorillo | Stefano | Atleta | -66 kg (M) | NIPPON CLUB NA | 15NA1418 | No |
| Folino | Francesco | Atleta | -81 kg (M) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| Frisina | Francesco | Atleta | -90 kg (M) | SHIAI JUDO | 12RM4300 | No |
| Gaballo | Mario | Atleta | -66 kg (M) | C.S. RIBAUDO | 16LE4319 | No |
| Galeazzi | Simone | Atleta | -90 kg (M) | JITAKYOEI MI | 03MI3095 | No |
| Gardini | Francesca | Atleta | -48 kg (F) | POL. YUBIKAI RM | 12RM0484 | No |
| Geloso | Rosario | Atleta | -81 kg (M) | KDK S.ANGELO | 09FI0819 | No |
| Giaconella | Natascia | Atleta | -63 kg (F) | ATHLON JUDO | 16BA1531 | No |
| Gigli | Marco | Atleta | -81 kg (M) | J.C. FORNACI LU | 09LU0100 | No |
| Giommi | Alessio | Atleta | -81 kg (M) | KDK SPELLO PG | 10PG0291 | No |
| Giorgio | Luigi | Atleta | -90 kg (M) | RONIN AGROP. | 15SA2461 | Si |
| Giuliani | Emiliano | Atleta | -90 kg (M) | RONIN LATINA | 12LT4221 | No |
| Gonzalez Matellan | Jose Ernesto | Atleta | +100 kg (M) | CASTELVERDE RM | 12RM2459 | No |
| Guemati | Maha Aida | Tecnico | JUDO CONEGLIANO | 05TV0171 | No | |
| Gullace | Agostino | Tecnico | SHIAI JUDO | 12RM4300 | No | |
| Iacomini | Alberto | Tecnico | RONIN LATINA | 12LT4221 | No | |
| Iacomino | Pasquale | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPICA SA | 15SA1414 | No |
| Infantino | Giuseppe | Atleta | -100 kg (M) | DLF UDINE | 06UD0736 | No |
| Inzillo | Massimo | Tecnico | ACCADEMIA AM | 01TO2403 | No | |
| Iterar | Federico | Atleta | -90 kg (M) | p.bushido | 15NA4880 | No |
| Kumada | Alberto | Atleta | -90 kg (M) | JUDO KIAI RM | 12RM4803 | No |
| La Fauci | Angelo | Atleta | -90 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Lacorte | Angelo | Atleta | -66 kg (M) | OLIMPIA CLUB RM | 12RM1528 | No |
| Lanza | Michelangelo | Atleta | -66 kg (M) | JUDO CLUB VB | 01VB0985 | No |
| Lanzafame | Angelo | Atleta | -73 kg (M) | TITANIA CLUB CT | 19CT0493 | No |
| Laurenzi | Massimo | Atleta | -100 kg (M) | JUDO SYONEN DAN | 03MI0435 | No |
| Lazzari | Melissa Sara | Atleta | +78 kg (F) | ASD PIOLTELLO | 03MI0372 | No |




